Iran U 20 Milli Futbol Komandasi - Wikipedia
Iran U 20 Milli Futbol Komandasi - Wikipedia - Haqqında Məlumat
İran U-20 milli futbol komandası (fars. تیم ملی فوتبال جوانان ایران, həmçinin İran Under-20, İran U-20 və ya İran Gənclər Komandası olaraq da bilinir) — İranı AFC U-19 Çempionatı və FİFA U-20 Dünya Kuboku, eləcə də digər 20 yaşdan kiçik beynəlxalq futbol müsabiqələrində təmsil edir və İİRFF tərəfindən idarə olunur.[1]
Ləqəbi | Melli Cavanan Komandası (azərb. "Milli Gənclər Komandası") | ||
---|---|---|---|
Assosiasiya | İİRFF | ||
Konfederasiya | AFC | ||
Baş məşqçi | Fərhad Porgörami | ||
Kapitan | Ömid Nuurəfqan | ||
Stadion | Şahid Dastgerdi stadionu | ||
FİFA kodu | IRN | ||
FİFA reytinqi | 23 ▲ (oktyabr 2017) | ||
Ən yüksək FİFA reytinqi | 15 (iyul 2005) | ||
Ən aşağı FİFA reytinqi | 122 (may 1996) | ||
| |||
FİFA U-20 Dünya Kuboku | |||
İştirak | 3 (İlk dəfə: 1977) | ||
Ən yaxşı nəticə | Raund 1 | ||
AFC U-19 Çempionatı | |||
İştirak | 20 (İlk dəfə: 1969) | ||
Ən yaxşı nəticə | Çempion |
Beynəlxalq turnirlərdə iştirakı
redaktəFİFA U-20 Dünya Kuboku
redaktəFİFA U-20 Dünya Kubokunda iştirakı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
İl | Raund | O | Q | H* | M | QV | QB |
1977 | Qrup mərhələsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
1979 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1981 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1983 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1985 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1987 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1989 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1991 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1993 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1995 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1997 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
1999 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2001 | Qrup mərhələsi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
2003 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2005 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2007 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2009 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2011 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2013 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2015 | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - |
2017 | Qrup mərhələsi | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ümumi | 3/20 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 19 |
AFC U-19 Çempionatı
redaktəAFC U-19 Çempionatında iştirakı | Kvalifikasiyalar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl | Raund | O | Q | H* | M | QV | QB | O | Q | H | M | QV | QB | |
1959 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1960 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1960 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1960 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1963 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1964 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1965 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1966 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1967 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1968 AFC Gənclər Çempionatı | Qoşulmayıb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1969 AFC Gənclər Çempionatı | Üçüncü | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
1970 AFC Gənclər Çempionatı | Dörddəbir final | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1971 AFC Gənclər Çempionatı | Dörddəbir final | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1972 AFC Gənclər Çempionatı | Üçüncü | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1973 AFC Gənclər Çempionatı | Çempion | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1974 AFC Gənclər Çempionatı | Çempion | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1975 AFC Gənclər Çempionatı | Çempion | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
1976 AFC Gənclər Çempionatı | Çempion | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1977 AFC Gənclər Çempionatı | İkinci | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
1978 AFC Gənclər Çempionatı | Dörddəbir final | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
1980 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 AFC Gənclər Çempionatı | Raund 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1994 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1996 AFC Gənclər Çempionatı | Raund 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | |
1998 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
İran 2000 AFC Gənclər Çempionatı | Dördüncü | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
2002 AFC Gənclər Çempionatı | Seçmə mərhələni keçməyib | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
2004 AFC Gənclər Çempionatı | Raund 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2006 AFC Gənclər Çempionatı | Raund 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2008 AFC U-19 Çempionatı | Raund 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 0 | |
2010 AFC U-19 Çempionatı | Raund 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | |
2012 AFC U-19 Çempionatı | Dörddəbir final | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | |
2014 AFC U-19 Çempionatı | Raund 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2016 AFC U-19 Çempionatı | Yarı-final | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
Ümumi | 20/39 | 88 | 53 | 17 | 18 | 183 | 69 | 27 | 21 | 3 | 2 | 91 | 12 |
*Penalti vuruşlarında qərarlaşdırılan nokaut oyunlarını simvolikləşdirir.
**Qırmızı çərçivə rəngi müsabiqənin ev torpağında keçirildiyini simvolikləşdirir.
Oyun təqvimi və nəticələr
redaktəQələbə Heç-heçə Məğlubiyyət
Son oyunlar
redaktəTarix | Yer | Rəqib | Müsabiqə | Nəticə | İranlı qolçular | Hesabat |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | ||||||
9 sentyabr, 2017 | Maskat, Oman | Yoldaşlıq oyunu | 1–1 (H) | |||
12 sentyabr, 2017 | Maskat, Oman | Yoldaşlıq oyunu | 1–1 (H) |
Gələcək oyunlar
redaktəTarix | Müsabiqə | Yer | Rəqib | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 |
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "تیم ملی زیر 22 سال" (fars). İİRFF. 2017-11-01 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-11-01.
Xarici keçidlər
redaktə- ffiri.ir — İran Futbol Federasiyasının rəsmi saytı