2012 Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
2012 Yay Olimpiya Oyunlari - Wikipedia - Haqqında Məlumat
XXX Yay Olimpiya Oyunları (ing. 2012 Summer Olympics) — Londonda keçirilmiş otuzuncu Yay Olimpiya Oyunu.
2012 Yay Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 204[1], 10.568[1] |
Rəsmən açılışı edib | II Elizabet |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İdman qurğuları
redaktəTəqvim
redaktəAM | Açılış mərasimi | ● | İdman yarışı | 1 | Final | BM | Bağlanış mərasimi |
İyul/Avqust | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Medal mərasimi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mərasim | AM | BM | ||||||||||||||||||
Ağır atletika | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
Akademik avarçəkmə | ● | ● | ● | ● | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||
Atçılıq | ● | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
Atıcılıq | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
Basketbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
Batut Gimnastikası | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Bədii Gimnastika | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
BMX velosipedi | ● | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Boks | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3 | ● | 5 | 5 | 13 | |||
Cüdo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||
Çimərlik voleybolu | ||||||||||||||||||||
Dağ velosipedi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Futbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | ||||||
Güləş | ||||||||||||||||||||
Həndbol | ||||||||||||||||||||
İdman Gimnastikası | ||||||||||||||||||||
Kamandan oxatma | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
Kanoe Slalom | ||||||||||||||||||||
Kanoe Sprint | ||||||||||||||||||||
Müasir Beşnövçülük | ||||||||||||||||||||
Otüstü hokkey | ||||||||||||||||||||
Qılıncoynatma | ||||||||||||||||||||
Sinxron üzgüçülük | ||||||||||||||||||||
Stolüstü tennis | ||||||||||||||||||||
Su polosu | ||||||||||||||||||||
Suya tullanma | ||||||||||||||||||||
Şosse velosipedi | ||||||||||||||||||||
Taekvondo | ||||||||||||||||||||
Tennis | ||||||||||||||||||||
Trek velosipedi | ||||||||||||||||||||
Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Üzgüçülük | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
Voleybol | ||||||||||||||||||||
Yelkən idmanı | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||
Yüngül atletika | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | 47 | |||||||||
Cəmi | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 25 | 23 | 18 | 21 | 16 | 22 | 17 | 32 | 15 | 302 |
İyul/Avqust | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Medal mərasimi |
Medal sıralanması
redaktəSıra | Ölkə | Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
Cəmi |
1 | Amerika Birləşmiş Ştatları (USA) | 46 | 28 | 29 | 103 |
2 | Çin Xalq Respublikası (CHN) | 38 | 28 | 22 | 88 |
3 | Böyük Britaniya (GBR) | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | Rusiya Federasiyası (RUS) | 24 | 25 | 32 | 81 |
5 | Cənubi Koreya (KOR) | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | Almaniya (GER) | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | Fransa (FRA) | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | İtaliya (ITA) | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | Macarıstan (HUN) | 8 | 4 | 6 | 18 |
10 | Avstraliya (AUS) | 7 | 16 | 12 | 35 |
- | Cəmi | 302 | 303 | 356 | 961 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 London 2012 (ing.). IOC.