2024 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
Bu məqalədəki və ya bölmədəki məlumatlar köhnədir. |
2024 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi 68-ci Eurovision Mahnı Müsabiqəsidir. 2024 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi İsveçin Malmö şəhərində keçirildi, Loreen 2023 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində "Tattoo" mahnısı ilə qalib gəldi. Yarış Avropa Yayım Birliyi və Sveriges Televiziyasının (SVT) birgə təşkilatçılığı ilə 7 və 9 may tarixlərində, final isə 11 may 2024-cü ildə Malmö Arenada keçirilmişdir. Müsabiqənin aparıcıları Malin Akerman və Petra Mede olub. Mede əvvəllər bu vəzifəni 2013 və 2016-cı illərdə tutub.
2024 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
I yarımfinal | 7 may 2024 |
II yarımfinal | 9 may 2024 |
Final | 11 may 2024 |
Aparıcı(lar) | Petra Mede, Malin Åkerman |
Direktor | Martin Österdahl |
Kanal | SVT |
Keçirilən yer | Malmö Arena, Malmö, İsveç |
Qalib mahnı | İsveçrə "The Code" |
Seçki sistemi | Yarımfinallar: 100% telesəsvermə
Final: 50% münsif səsverməsi |
İştirakçıların sayı | 37 |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Lüksemburq |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Rumıniya |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2023 2025 ► |
Otuz yeddi ölkənin qatıldığı müsabiqəyə sonuncu dəfə qatılan Lüksemburq 1993-cü ildə 31 ildən sonra geri qayıdıb, Rumıniya isə müsabiqədən çəkilib. Hollandiya finala vəsiqə qazansa da, finala qədər yarışdan kənarlaşdırılıb. Hollandiyalı tamaşaçılar isə səsvermə hüququnu özündə saxlayırdı. Həmas-İsrail müharibəsi səbəbindən İsrailin iştirakçı ölkələr sırasına daxil edilməsi çox müzakirə mövzusu olub və tədbir üçün əlavə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb.
Qalib Nemonun ifa etdiyi, sözləri Benjamin Alasu, Lasse Midtsian Nymann və Linda Dale tərəfindən yazılmış "The Code" mahnısı ilə İsveçrə oldu. Münsiflər heyətinin səsverməsində ən çox xal toplayan İsveçrə tamaşaçıların səsverməsində beşinci olub və ümumilikdə 591 xalla müsabiqənin qalibi olub. Xorvatiya tamaşaçıların səsverməsində birinci, ümumi səslərdə isə ikinci yeri tutdu ki, bu ölkənin müstəqil ölkə kimi indiyə qədərki ən yaxşı nəticəsidir. İlk beşliyə daxil olan digər ölkələr isə Ukrayna, Fransa və İsrail olub.
Keçirildiyi yer
redaktəİsveçin 2023-cü il müsabiqəsindəki qalibiyyətindən dərhal sonra, 2024-cü ildə yarışmaya ev sahibliyi etməkdə maraqlı olduqlarını bildirən ilk şəhərlər ölkənin üç ən böyük şəhəri olan Stokholm, Göteborq və Malmö, eləcə də daha əvvəl müsabiqəyə ev sahibliyi etmiş şəhərlər oldu.
SVT, maraqlı şəhərlərin rəsmi müraciət etməsi üçün 12 iyun 2023-cü il tarixini təyin etdi. Stokholm və Göteborq müvafiq olaraq 7 və 10 iyunda öz təkliflərini rəsmi olaraq elan etdi, ardınca 13 iyunda Malmö və Örnsköldsvik. Müraciət müddətinin bağlanmasından qısa müddət əvvəl SVT bir neçə təklif aldığını açıqladı, daha sonra onların bu dörd şəhərdən gəldiyini aydınlaşdırdı. İyulun 7-də Göteborq və Örnsköldsvikin təkliflərinin ləğv edildiyi bildirildi. Həmin gün EBU və SVT Malmö şəhərini ev sahibi şəhər elan etdi.
Şəhər | Arena | Tutum | Qeyd |
---|---|---|---|
Göteborq | Scandinavium | 14,000 | 1985 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi-nin keçirildiyi arena. |
Malmö | Malmö Arena | 15,500 | 2013 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi-nin keçirildiyi arena. |
Örnşöldsvik | Hagglunds Arena | 9,800 | — |
Stokholm | Friends Arena | 65,000 | Friends Arena İsveçin və bütün Şimali Avropanın ən böyük futbol stadionudur. |
Tele2 Arena | 45,000 |
İştirakçı ölkələr
redaktəAşağıda adları göstərilən ölkələr Avroviziya 2024-də iştirak edəcəklərini bəyan ediblər.
1-ci Yarımfinal
redaktə7 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 15 ölkə iştirak etdi. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya, Böyük Britaniya və İsveç səsvermədə iştirak edib.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Kipr | İngiliscə | Silia Kapsis | "Liar" | "Yalançı" | 6 | 67 |
02 | Serbiya | Serbcə | Teya Dora | "Ramonda" | - | 10 | 47 |
03 | Litva | Litvaca | Silvester Belt | "Luktelk" | "Dayan" | 4 | 119 |
04 | İrlandiya | İngiliscə | Bambie Thug | "Doomsday Blue" | "Qiyamət Mavisi" | 3 | 124 |
05 | Ukrayna | Ukraynca | Alyona Alyona & Jerry Heil | "Teresa & Maria" | "Tereza & Mariya" | 2 | 173 |
06 | Polşa | İngiliscə | Luna | "The Tower" | "Qüllə" | 12 | 35 |
07 | Xorvatiya | İngiliscə | Baby Lasagna | "Rim Tim Tagi Dim" | - | 1 | 177 |
08 | İslandiya | İngiliscə | Hera Björk | "Scared of Heights" | "Yüksəklikdən Qorxan" | 15 | 3 |
09 | Sloveniya | Slovencə | Raiven | "Veronika" | - | 9 | 51 |
10 | Finlandiya | İngiliscə | Windows95man | "No Rules!" | "Qayda Yoxdur!" | 7 | 59 |
11 | Moldova | İngiliscə | Natalia Barbu | "In the Middle" | "Ortada" | 13 | 20 |
12 | Azərbaycan | Azərbaycan | Fahree ft. İlkin Dövlətov | "Özünlə apar" | - | 14 | 11 |
13 | Avstraliya | İngiliscə, Yankunytjatjara | Electric Fields | "One Milkali (One Blood)" | "Bir İmperiya (Bir Qan)" | 11 | 41 |
14 | Portuqaliya | Portuqalca | Iolanda | "Grito" | "Qışqırıq" | 8 | 58 |
15 | Lüksemburq | Fransızca, İngiliscə | Tali | "Fighter" | "Döyüşçü" | 5 | 117 |
2-ci Yarımfinal
redaktə9 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 16 ölkə iştirak etdi. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Fransa, İspaniya və İtaliya səsvermədə iştirak edib.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Malta | İngiliscə | Sarah Bonnici | "Loop" | "Döngü" | 16 | 13 |
02 | Albaniya | Albanca | Besa | "Titan" | - | 15 | 14 |
03 | Yunanıstan | Yunanca | Marina Satti | "Zari" | "Zər" | 5 | 86 |
04 | İsveçrə | İngiliscə | Nemo | "The Code" | "Şifrə" | 4 | 132 |
05 | Çexiya | İngiliscə | Aiko | "Pedestal" | "Dayaq" | 11 | 38 |
06 | Avstriya | İngiliscə | Kaleen | "We Will Rave" | "Biz Bacaracağıq" | 9 | 46 |
07 | Danimarka | İngiliscə | Saba | "Sand" | "Qum" | 12 | 36 |
08 | Ermənistan | Ermənicə | Ladaniva | "Jako" | - | 3 | 137 |
09 | Latviya | İngiliscə | Dons | "Hollow" | "Çuxur" | 7 | 72 |
10 | San-Marino | İspanca, İngiliscə | Megara | "11:11" | - | 14 | 16 |
11 | Gürcüstan | İngiliscə | Nutsa Buzaladze | "Firefighter" | "Yanğınsöndürən" | 8 | 54 |
12 | Belçika | İngiliscə | Mustii | "Before the Party's Over" | "Şənlik Bitməzdən Əvvəl" | 13 | 18 |
13 | Estoniya | Estonca | 5mminust & Puuluup | "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" | "Biz (bu) dərmanlar haqqında (hələki) heç nə bilmirik" | 6 | 79 |
14 | İsrail | İngiliscə, İvritcə | Eden Golan | "Hurricane" | "Çovğun" | 1 | 194 |
15 | Norveç | Norveçcə | Gåte | "Ulveham" | "Qurd Adam" | 10 | 43 |
16 | Niderland | Niderlandca | Joost Klein | "Europapa" | "Avropapa" | 2 | 182 |
Final
redaktə№ | Ölkə | Müğənni | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | İsveç | Marcus & Martinus | "Unforgettable" | "Unudulmaz" | 9 | 174 |
02 | Ukrayna | Alyona Alyona & Jerry Heil | "Teresa & Maria" | "Tereza & Mariya" | 3 | 453 |
03 | Almaniya | Isaak | "Always on the Run" | "Həmişə Qaçışda" | 12 | 117 |
15 | Lüksemburq | Tali | "Fighter" | "Döyüşçü" | 13 | 103 |
06 | İsrail | Eden Golan | "Hurricane" | "Çovğun" | 5 | 375 |
07 | Litva | Silvester Belt | "Luktelk" | "Dayan" | 14 | 90 |
08 | İspaniya | Nebulossa | "Zorra" | "Tülkü" | 22 | 30 |
09 | Estoniya | 5mminust & Puuluup | "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" | "Biz (bu) dərmanlar haqqında (hələki) heç nə bilmirik" | 20 | 37 |
10 | İrlandiya | Bambie Thug | "Doomsday Blue" | "Qiyamət Mavisi" | 6 | 278 |
11 | Latviya | Dons | "Hollow" | "Çuxur" | 16 | 64 |
12 | Yunanıstan | Marina Satti | "Zari" | "Zər" | 11 | 126 |
13 | Böyük Britaniya | Olly Alexander | "Dizzy" | "Başgicəlləndirən" | 18 | 46 |
14 | Norveç | Gåte | "Ulveham" | "Qurd Adam" | 25 | 16 |
15 | İtaliya | Angelina Mango | "La noia" | "Cansıxıcılıq" | 7 | 268 |
16 | Serbiya | Teya Dora | "Ramonda" | - | 17 | 54 |
17 | Finlandiya | Windows95man | "No Rules!" | "Qayda Yoxdur!" | 19 | 38 |
18 | Portuqaliya | Iolanda | "Grito" | "Qışqırıq" | 10 | 152 |
19 | Ermənistan | Ladaniva | "Jako" | - | 8 | 183 |
20 | Kipr | Silia Kapsis | "Liar" | "Yalançı" | 15 | 78 |
21 | İsveçrə | Nemo | "The Code" | "Şifrə" | 1 | 591 |
22 | Sloveniya | Raiven | "Veronika" | - | 23 | 27 |
23 | Xorvatiya | Baby Lasagna | "Rim Tim Tagi Dim" | - | 2 | 547 |
24 | Gürcüstan | Nutsa Buzaladze | "Firefighter" | "Yanğınsöndürən" | 21 | 34 |
25 | Fransa | Slimane | "Mon amour" | "Sevgim" | 4 | 445 |
26 | Avstriya | Kaleen | "We Will Rave" | "Biz Bacaracağıq" | 24 | 24 |
Digər ölkələr
redaktəAvropa Yayım İttifaqına üzv ölkələr
redaktə
|