Andrey Stepanov - Wikipedia
Andrey Stepanov - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Andrey Nikolayeviç Stepanov (est. Andrei Stepanov; 16 mart 1979[1][2][…], Tallin[3]) — Estoniya futbolçusu, Estoniya milli futbol komandasının və Kiprin Aris Limasol futbol klubunun müdafiəçisi.
Andrey Stepanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
est. Andrei Stepanov rus. Андрей Николаевич Степанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Andrey Nikolayeviç Stepanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 16 mart 1979[1][2][…] (45 yaş) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 188 sm[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 76 kq[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | müdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Aris Limasol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub karyerası
redaktəMövsüm | Klub | Ölkə | Liqa | Oyunlar | Qollar |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | TVMK Tallin | I | 1 | 0 | |
1996/97 | TVMK Tallin | I | 12 | 0 | |
1997/98 | TVMK Tallin | I | 3 | 0 | |
1998 | Lelle | I | 22 | 0 | |
1999 | Lelle | I | 21 | 0 | |
2000 | Flora Tallin | I | 24 | 0 | |
2001 | Flora Tallin | I | 26 | 1 | |
2002 | Flora Tallin | I | 22 | 2 | |
2003 | Flora Tallin | I | 26 | 3 | |
2004 | Torpedo Moskva | I | 18 | 1 | |
2005 | Torpedo Moskva | I | 24 | 1 | |
2006 | Torpedo Moskva | I | 16 | 0 | |
2007 | Ximki | I | 23 | 0 | |
2008 | Ximki | I | 11 | 1 | |
2008/09 | Uotford | II | 1 | 0 | |
2010 | Ximki | II | 8 | 0 | |
2011 | Qomel | I | 24 | 2 |
Milli karyerası
redaktəStepanov Estoniya milli futbol komandasında 79 oyun keçirib, 1 qol vurub.
Titulları
redaktə- 3 dəfə Estoniya futbol çempionatının qalibi — 2001, 2002, 2003
- 2 dəfə Estoniya Superkubokunun qalibi — 2002, 2003
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Andrei Stepanov // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 ANDREI STEPANOV // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ 1 2 3 4 5 Andrei Stepanov // Eesti spordi biograafiline leksikon (est.).
Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |