Azerbaycan Yuksek Destesi 1998 1999 - Wikipedia
Azerbaycan Yuksek Destesi 1998 1999 - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Azərbaycan Premyer Liqası 1998/1999 — 1992-ci ildən bəri futbol üzrə keçirilən sayca 8-ci Azərbaycan çempionatıdır.
Sezon | 1998-1999 |
---|---|
Çempion | Kəpəz (3.çempiyonluq) |
UEFA Çempionlar Liqası | Kəpəz |
UEFA Kuboku |
Şəmkir Neftçi |
UEFA İntertoto Kuboku | Qarabağ |
Bombardirlər | Alay Bəhramov (24 qol) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi | Neftçi 11-0 Şahdağ |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Şahdağ 0-6 Kəpəz |
Ən qollu matç | Viləş Masallı 6-6 Turan |
# | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kəpəz (Gəncə) | 26 | 18 | 4 | 4 | 76–14 | 58 |
2 | Qarabağ (Ağdam) | 26 | 17 | 3 | 6 | 40–16 | 54 |
3 | Dinamo (Bakı) | 26 | 16 | 4 | 6 | 36–16 | 52 |
4 | Neftçi (Bakı) | 26 | 15 | 7 | 4 | 47–17 | 52 |
5 | Şəmkir (Şəmkir) | 26 | 16 | 2 | 8 | 39–23 | 50 |
6 | Bakı Fəhləsi (Bakı) | 26 | 15 | 5 | 6 | 37–21 | 50 |
7 | Turan (Tovuz) | 26 | 14 | 7 | 5 | 41–20 | 49 |
8 | Viləş (Masallı) | 26 | 14 | 4 | 8 | 31–20 | 46 |
9 | Bakili (Bakı) | 26 | 7 | 7 | 12 | 14–27 | 28 |
10 | OIK (Bakı) | 26 | 6 | 8 | 12 | 18–24 | 26 |
11 | Kimyaçı (Sumqayıt) | 26 | 5 | 1 | 20 | 19–58 | 16 |
12 | Şəfa (Bakı) | 26 | 3 | 5 | 18 | 19–49 | 14 |
13 | Şahdağ (Qusar) | 26 | 2 | 4 | 20 | 17–81 | 10 |
14 | Neftqaz-GNKAR (Baki) | 26 | 2 | 3 | 21 | 13–61 | 9 |
Altılıq mərhələsi
redaktə1–6-cı yerlər uğrunda
- 1. "Kəpəz" 10 8 1 1 17–7 25
- 2. "Şəmkir" 10 5 1 4 10–10 16
- 3. "Neftçi" 10 4 3 3 11–7 15
- 5. "Qarabağ" 10 3 3 4 5–8 12
- 4. ANS-Pivani 10 2 3 5 5–8 9
- 6. "Dinamo" (B) 10 2 1 7 6–14 7
7–10-cu yerlər uğrunda
- 7. "Turan" 6 4 2 0 17–6 14
- 8. "Viləş" 6 2 3 1 16–12 9
- 9. OİK 6 2 3 1 8–7 9
- 10. "Bakılı" 6 0 0 6 0–16 0
11–14-cü yerlər uğrunda
- 11. "Şəfa" 6 5 1 0 18–3 16
- 12. "Kimyaçı" 6 3 2 1 15–9 11
- 13. "Sahdağ" (Qusar) 6 2 1 3 9–12 7
- 14. "Dalğıc" 6 0 0 6 0–18 0
Bombardirlər
redaktə- 18 – Rzayev (Kəpəz)
- 16 – Vasilyev (Bakı Fəhləsi)
- 14 -H. Abdullayev (Kəpəz)
- A. Bəhramov (Viləş) , M. Hüseynov (Qarabağ)