Blue System - Wikipedia
Blue System — 1987-ci ildə alman ifaçısı Diter Bolen tərəfindən qurulan Sinti pop qrupudur.
Blue System | |
---|---|
Əsas məlumatlar | |
Üslub |
pop musiqi avrodens avrodisko |
Fəaliyyət illəri | 1987—1998 |
Ölkə | Almaniya |
Leybl | Hansa Records |
Heyət |
Diter Bolen Maykl Rolin Dirk Sauer Volfqanq Friç Nadya Abd El Farraq Axim Striber |
Keçmiş üzvlər |
Yoahim Fogel Frank Otto Cinni Dyupyui Rene Engelmann |
Yaranması
redaktə"Blue System" qrupu 1987-ci ildə Modern Talking qrupunun dağılmasından sonra Diter Bolen tərəfindən yaranmışdı. "Blue System" qrupu "Modern Talking" qrupunun uğurlarını təkrar edə bilməmişdi. "Blue System" qrupunun karyera boyu 13 albomu və 30 sinqlı təqdim edilmişdi. Bu qrupun adı ilə Diter Bolen 1989-cu ildə SSRİ-də konsert vermişdir. Konsertdəki görüntülərini "Love Me on the Rocks" mahnısında göstərilir. Mahnıda SSRİ-nin konsert zalındakı tamaşaçıları, onunla görüşmək istəyən pərəstişkarları və SSRİ ordusunun əsgərlərini görmək mümkündür. 1990-cı illərin əvvəlindən etibarən mahnı stilini təmamilə dəyişir. Bu isə fanatlar arasında qrupun populyarlığını aşağı salır. 1997-ci ildə Diter Bolen qərar verir ki, Modern Talking qrupunu yenidən səhnəyə gətirsin. Bu səbəbdən 1997-ci ildə qrup dağılır və səhnədə yenidən Modern Talking qrupu peyda olur. Beləliklə, Diter Bolen itirmiş populyarlığını yenidən geri qaytarmağa nail olur.
Diskoqrafiya
redaktəAlbomlar
redaktəSinqllar
redaktəİl | Sinql | Yüksək mövqe | Sertifikasiyalar |
Albom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUT [1] |
ESP [2] |
GER [3] |
SUI [4] | |||||||||||
1987 | "Sorry, Little Sarah" | 10 | 6 | 14 | — | Walking on a Rainbow | ||||||||
1988 | "Big Boys Don't Cry" (yalnız Danimarkada) | — | — | — | — | |||||||||
"She's A Lady" (yalnız İspaniyada) | — | 14 | — | — | ||||||||||
"My Bed is Too Big" | 4 | — | 10 | — | Body Heat | |||||||||
"Under My Skin" | 12 | — | 6 | 18 | ||||||||||
"Silent Water" | 16 | — | 13 | — | ||||||||||
1989 | "Love Suite" | — | — | 14 | — | |||||||||
"Magic Symphony" | 23 | — | 10 | 21 | Twilight | |||||||||
"Love Me on the Rocks" | — | — | — | — | ||||||||||
1990 | "48 Hours" | 28 | — | 29 | — | Obsession | ||||||||
"Love Is Such a Lonely Sword" | 13 | — | 16 | — | ||||||||||
"When Sarah Smiles" | — | — | 63 | — | ||||||||||
1991 | "Lucifer" | 8 | — | 25 | — | Seeds of Heaven | ||||||||
"Testamente D'Amelia" | — | — | 34 | — | ||||||||||
"Déjà Vu" | 16 | — | 12 | — | Déjà Vu | |||||||||
"It's All Over" (Dionne Varvik il' duet) | — | — | 60 | — | ||||||||||
1992 | "Romeo & Juliet" | 22 | — | 25 | — | Hello America | ||||||||
"I Will Survive" | 30 | — | — | — | ||||||||||
1993 | "History" | — | — | 26 | — | Backstreet Dreams | ||||||||
"Operator" | — | — | 87 | — | ||||||||||
1994 | "6 Years - 6 Nights" | — | — | 47 | — | 21st Century | ||||||||
"That's Love" | — | — | — | — | ||||||||||
"Dr. Mabuse" | — | — | — | — | X–Ten | |||||||||
1995 | "Laila" | — | — | 29 | — | Forever Blue | ||||||||
1996 | "Only with You" | — | — | 58 | — | Body to Body | ||||||||
"For the Children" | — | — | 67 | — | ||||||||||
"Body to Body" | — | — | — | — | ||||||||||
1997 | "Anything" | — | — | 79 | — | Here I Am | ||||||||
1998 | "Love Will Drive Me Crazy" | — | — | — | — | |||||||||
"—" bu işarə mahnının hit-paradda mövqe tutmadığını bildirir |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Austrian peaks". 2015-12-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-16.
- ↑ Salaverri, Fernando. Sólo éxitos: año a año, 1959–2002 (1st). Spain: Fundación Autor-SGAE. September 2005. ISBN 84-8048-639-2. (#accessdate_missing_url)
- ↑ German peaks[ölü keçid]
- ↑ "Swiss peaks". 2016-03-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2014-07-16.