Etihad Airways - Wikipedia
Etihad Airways - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Etihad Airways (Ərəb: الإتحاد, əl-itiħād), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bayraq daşıyıcı və ikinci böyük hava yolu şirkəti. 2003-ci ildə qurulan Etihad Airways, uçuşlarını Abu Dabi Beynəlxalq Havalımanından həyata keçirir. 120-dən çox nöqtəyə 117 təyyarə flotuyla uçuş edən Etihad Airways, əsasən Asiya və Avropa ölkələrinə uçur. Ayrıca Okeaniya, Afrika və Şimali Amerikaya da uçuşlarıda vardır.
Etihad Airways اشركة الاتحاد للطيران el-itiħād | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
Təsis olunub | 2003 | |||
Mərkəz hava limanı | Həməd ben Zayed Əl Nayan Beynəxalq Aeroportu | |||
Donanma ölçüsü | 117 | |||
Təyinat məntəqələri | 120+ | |||
Qərargahı | Doha, Qətər | |||
Rəhbər | Ceyms Hoqan | |||
Saytı | etihad.com/en | |||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
2012-ci ildə Etihad Airways, 23%-lik artımla 10.3 milyon adamı daşımışdır.
Flot
redaktəEtihad hava yollarının flotu aşağıdakı kimidir (11 noyabr 2010):[1]
Təyyarənin tipi | Toplam | Sifarişlər | Sərnişin tutumu | |||
---|---|---|---|---|---|---|
F | J | Y | Total | |||
Airbus A319-100 | 2 | — | 0 | 20 | 84 | 104 |
Airbus A320-200 | 25 | 0 0 |
16 20 |
120 120 |
136 140 | |
Airbus A330-200 | 24 | — | 0 12 10 |
22 24 26 |
240 180 164 |
262 216 200 |
Airbus A330-300 | 6 | 3/— | 12 | 40 | 151 | 203 |
Airbus A340-500 | 4 | — | 12 | 28 | 200 | 240 |
Airbus A340-600 | 7 | — | 12 | 32 | 248 | 292 |
Airbus A350-1000 | 0 | 25/25 | TBD | |||
Airbus A380-800 | 3 | TBD | ||||
Boeing 777-300ER | 25 | 0 | 28 | 384 | 412 | |
Boeing 787-9 | 4 | TBD | ||||
Etihad Crystal Kargo flotu | ||||||
Airbus A300-600RF | 2 | — | 97.000 lbs | |||
Airbus A330-200F | 2 | — | 152.100 lbs | |||
Boeing 777F | 0 | 1/— | 225.000 lbs | |||
McDonnell Douglas MD-11F | 2 | — | 203.860 lbs | |||
Toplam | 57 | 103/104 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Our Fleet". 2012-05-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-09-08.