Fabio Kannavaro - Wikipedia
Fabio Cannavaro — (d. 13 iyul 1973, Napoli), İtalyan futbolçusu.
Fabio Cannavaro | |
---|---|
it. Fabio Cannavaro | |
Ümumi məlumatlar | |
Tam adı | Fabio Mamerto Cannavaro |
Ləqəbi | Il muro di Berlino[1] |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Napoli, İtaliya |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 176 sm |
Çəkisi | 75 kq |
Mövqeyi | müdafiəçi, mərkəz müdafiəçisi[d] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İtalyanın ən keyfiyyətli müdafiə oyunçularından biri olan Cannavaro futbol həyatına Napolidə başladı. Daha sonra Parma ACa transfer olan Cannavaro, burdaki müvəffəqiyyətli performansıyla böyük komandaların diqqətini çəkdi. Parmadan İnter Milana oradan da Yuventusa transfer oldu. 2010-2011 mövsümü üçün Birləşmiş Ərəb Əmrlikləri komandası Al-Ahli Dubai ilə razılaşmışdır.
Milli Komanda yoldaşı Alessandro Nesta ilə Dünyanın ən yaxşı ikili müdafiə oyunçularından qəbul edilir. Milli formanı 1998, 2002 və 2006 Dünya Kuboklarında və 2000, 2004 Avropa Çempionatlarında ara vermədən geyinən Cannavaro milli formayla 90 oyuna çıxma müvəffəqiyyətini göstərmişdir. 2006-cı ildə göstərdiyi performans ilə UEFA tərəfindən ilin futbolçusu seçilmişdir. Ayrıca Fabio Cannavaro bu mükafatı alan 3 müdafiə oyunçusundan biridi.
Statistika
redaktə28 May 2011-ci statistikası..
Mövsüm | Klub | Çempionatı | Ölkə Kuboku | Xarici Kuboklar | Alternativ Kuboklar | Ümumi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
1992-1993 | ITA Napoli | A | 2 | 0 | CI | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 |
1993-1994 | A | 27 | 0 | CI | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 | |
1994-1995 | A | 29 | 1 | CI | 4 | 0 | CU | 3 | 0 | - | - | - | 36 | 1 | |
Totale Napoli | 58 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 68 | 1 | |||||||
1995-1996 | ITA Parma | A | 29 | 1 | CI | 1 | 0 | CC | 6 | 0 | - | - | - | 36 | 1 |
1996-1997 | A | 27 | 0 | CI | 1 | 0 | CU | 2 | 0 | - | - | - | 30 | 0 | |
1997-1998 | A | 31 | 0 | CI | 6 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 44 | 0 | |
1998-1999 | A | 30 | 1 | CI | 7 | 0 | CU | 8 | 0 | - | - | - | 45 | 1 | |
1999-2000 | A | 31 | 2 | CI | 3 | 0 | UCL | 9 | 1 | SI | 1 | 0 | 44 | 3 | |
2000-2001 | A | 33 | 0 | CI | 7 | 0 | CU | 5 | 0 | - | - | - | 46 | 0 | |
2001-2002 | A | 31 | 0 | CI | 5 | 0 | CU | 9 | 0 | - | - | - | 45 | 0 | |
Totale Parma | 212 | 4 | 30 | 0 | 46 | 1 | 1 | 0 | 290 | 5 | |||||
2002-2003 | ITA İnter Milan | A | 28 | 0 | CI | 0 | 0 | UCL | 12 | 1 | - | - | - | 40 | 1 |
2003-2004 | A | 22 | 2 | CI | 3 | 0 | UCL | 9 | 0 | - | - | - | 34 | 2 | |
Totale Inter | 50 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1 | 74 | 3 | |||||||
2004-2005 | ITAJuventus | A | 38 | 2 | CI | 0 | 0 | UCL | 9 | 1 | - | - | - | 47 | 3 |
2005-2006 | A | 36 | 4 | CI | 2 | 0 | UCL | 9 | 0 | SI | 1 | 0 | 48 | 4 | |
2006-2007 | ITA Real Madrid | PD | 32 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | - | - | - | 39 | 0 |
2007-2008 | PD | 33 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | SS | 2 | 1 | 42 | 1 | |
2008-2009 | PD | 29 | 0 | CR | 1 | 0 | UCL | 7 | 0 | - | - | - | 37 | 0 | |
Totale Real Madrid | 94 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 2 | 1 | 118 | 1 | |||||
2009-2010 | ITAJuventus | A | 27 | 0 | CI | 1 | 0 | UCL+UEL | 3+2 | 0+0 | - | - | - | 33 | 0 |
Totale Juventus | 101 | 6 | 3 | 0 | 23 | 1 | 1 | 0 | 128 | 7 | |||||
2010-2011 | UAE Al-Ahli | FL | 16 | 2 | CEA | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 |
Totale Carriera | 531 | 15 | 46 | 0 | 112 | 3 | 4 | 1 | 694 | 19 |
- ↑ Olympedia (ing.). 2006.
- ↑ 1 2 http://www.futhead.com/14/squads/3908497/.