Futbol Uzre Fransa Cempionati 2013 2014 - Wikipedia
Futbol Uzre Fransa Cempionati 2013 2014 - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Liqa 1 2012/2013 yarandığı gündən Fransa çempionatının 76-cı mövsümüdür[2].Mövsüm 9 Avqust 2013-cü ildən başlayır və 17 May 2014-cü ildə başa çatıb.PSJ çempion oldu[3].Əvvəlki illərdə olduğu kimi, Adidas nəzərdə tutulmuş bütün mövsüm boyu rəsmi oyunlar üçün istifadə edilən topu liqa 1 pro ilə modelləşdirmişdir[4].
Sezon | 2013/2014 |
---|---|
Çempion |
PSJ (4-cü dəfə) |
Aşağı liqaya düşənlər |
Valansyen Ayaçço Soşo |
UEFA Çempionlar Liqası |
PSJ Monako Lill |
UEFA Avropa Liqası |
Guingamp Sent-Etyen Olimpik Lion |
Matç sayı | 380 |
Qol sayı | 931 |
Bombardirlər | Zlatan İbrahimoviç (26) |
Ən yüksək hesablı ev qələbəsi |
PSJ 5–0 Soşo (7 Dekabr 2013) PSJ 5–0 Nant (19 Yanvar 2014) |
Ən yüksək hesablı səfər qələbəsi | Tuluza 0–5 Renn (26 Oktyabr 2013) |
Ən qollu matç |
Valansyen 2–6 Nant (20 Aprel 2014) Lorient 4–4 Monpelye (20 Aprel 2014) |
Ən uzun qələbə seriyası |
8 oyun PSJ (14 Fevral - 5 Aprel) |
Ən uzun məğlubiyyətsizlik seriyası |
16 oyun PSJ (7 Dekabr - 5 Aprel) |
Ən uzun qələbəsizlik seriyası |
16 oyun Ayaçço(29 Sentyabr - 1 Fevral) |
Ən uzun məğlubiyyət seriyası |
7 oyun Nice (26 Oktyabr - 7 Dekabr)Valansyen (17 Avqust - 28 Sentyabr və 6 Aprel - 17 May) |
Ən çox tamaşaçı sayı |
48,960 Lill 1-3 PSJ (10 May 2014) |
Ən az tamaşaçı sayı |
5,534 Ayaçço 2-1 Renn (10 May 2014) |
Ümumi hesabla tamaşaçı sayı | 21,155[1] |
7 May,oyununda PSJ Renn-i 2-1 məğlub etmişdir[5][6].Guingamp Monako 1-1 olmuşddur[7][8].
Mövsümün statistikası
redaktəQollar
redaktə- Mövsümün birinci qolu: «Pari Sen-Jermenə»—«Monpele» oununda, Remi Kabellya10-cu dəqiqədə (9 avqust 2012)[9].
- Mövsümün birinci avtoqolu: «Nant»—«Bastiya» oyununda Jyulen Palmeri, 90+1 dəqiqə (10 avqust 2013)[10].
- Mövsümün birinci penaltisi:«Valensyen» — «Tuluza» oyununda Maor Melikson, 37 dəqiqə (10 avqust 2013)[11].
- Mövsümün birinci dublu: «Nitsa» — «Olimpik Lion» oyununda, Aleksandr Lyakazett 69 dəqiqə (10 avqust 2013)[12].
- Mövsümdə birinci het-trik: «Monako» — «Monpele» oyununda Emmanyuel River, 79 dəqiqə (18 avqust 2013)[13].
- Mövsümdə ən böyük hesablı qələbə: 5 qol
- Bir oyunda ən çox vurulan qolların sayı: 8 qol
Qayda pozmaları
redaktə- Mövsümün birinci sarı kartı: «Pari Sen-Jermen»-nin «Monpeley»-ə qarşı oyununda, Marko Verratti 32-ci dəqiqə (9 avqust 2013).
- Bir oyun ərzində ən çox verilən sarı kartların sayı: 9
- «Ayaçço» 2:1 «Lion» — 5 «Ayaçço» və 4 «Lion» (25 sentyabr 2013)[19]
- Bir oyun ərzində ən çox verilən qırmızı kartların miqdarı: 2
- 10 avqust 2013 «Nant» 2:0 «Bastiya» — 1 «Nant» (Veretu Jordanı) və 1 «Bastiya» (Araujo Dall'İnya) [10]
- 29 sentyabr 2013 «Ayaçço» 1:1 «Monpelye» — 1 «Ayaçço» (Klod Qonsalviş) və 1 «Monpele» (Yassin Djebbur)[20]
- 26 oktyabr 2013 «Bastiya» 1:0 «Nitsa» — 1 «Bastiya» (Djanni Bruno) və 1 «Nitşe» ( Maman Traore) [21]
- 2 noyabr 2013 «Soşo» 0:0 «Sent-Etyen» — 1 «Soşo» (Petryu Buma) və 1 «Sent-Etyen» üçün (Kurt Zuma) [22]
- 4 dekabr 2013 «Genqam» 0:1 «Bordo" — 1 «Genqam» (Klaudio Bovyu) və 1 «Bordo» (Lukas Orban) [23]
- 4 dekabr 2013 «Monpele» 0:2 «Loryan» — 2 «Monpelye» (Vitorino İlton və Al-Kautari Əbdülhəmid) [24]
- 8 dekabr 2013 «Tuluza» 1:1 «Monpele» — 1 «Tuluza» (Jonatan Zebina) və 1 «Monpele» ( Daniel Konqre) [25]
- 11 yanvar 2014 «Bordo» 0:1 «Tuluza» — 1 «Bordo» ( Maksim Pundje) və 1 «Tuluza» (Uroş Spaiç) [26]
- 22 mart 2014 «Nant» 2:1 «Monpelye» — 2 «Monpelye» (Joris Marvo və Daniel Konqre) [27]
- 5 aprel 2014 «Tuluza» 1:2 «Lill» — 2 «Lill» (Berya Frank və Pap Suare) [28]
- 6 aprel 2014 «Valansyen» 1:2 «Lion» — 1 «Valansyen» (Marko da Silva) və 1 «Lion» ( Remi Verkutr) [29]
- 26 aprel 2014 «Evian» 1:2 «Sent-Etyen» — 2 «Evian» ( Yussuf Sabali və Sedrik Kambon) [30]
Mükafatlar
redaktəFransa peşəkar Milli futbol İttifaqının versiyasına görə[31][32]
- Ən yaxşı oyunçu - Zlatan İbrahimoviç («PSJ»)
- Ən yaxşı gənc oyunçu - Marko Verratti («PSJ»)
- İlin qapıçısı - Salvator Siriqu («PSJ»)
- İlin məşqçisi - Remi Qard («Lion»)
- Simvolik yığma Liqa 1 -2013/14 mövsümü:
- Siriqu — Ore, Tiaqo Silva, Perren, Kurzava — Verratti, Tiaqo Motta, Lakasett, Hames Rodriqes — Kavani,İbrahimoviç.
Klub-iştirakçıları
redaktəTurnir cədvəli
redaktəYer | Komanda | O | Q | H | M | TF | ± | Xal | Qeydlər |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSJ | 38 | 27 | 8 | 3 | 84−23 | +61 | 89 | UEFA Çempionlar Liqası 2014/2015-in Qrup mərhələsi |
2 | Monako | 38 | 23 | 11 | 4 | 63-31 | +32 | 80 | |
3 | Lill | 38 | 20 | 11 | 7 | 46-26 | +20 | 71 | UEFA Çempionlar Liqası 2014/2015-in 3-cü seçmə mərhələsi |
4 | Sent-Etyen | 38 | 20 | 9 | 9 | 56-34 | +22 | 69 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in Pley-off mərhələsi |
5 | Lion | 38 | 17 | 10 | 11 | 56-44 | +12 | 61 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in 3-cü seçmə mərhələsi |
6 | Marsel | 38 | 16 | 12 | 10 | 53-40 | +13 | 60 | |
7 | Bordo | 38 | 13 | 14 | 11 | 49-43 | +6 | 53 | |
8 | Loryan | 38 | 13 | 10 | 15 | 48-53 | −5 | 49 | |
9 | Tuluza | 38 | 12 | 13 | 13 | 46-53 | −7 | 49 | |
10 | Bastiya | 38 | 13 | 10 | 15 | 42-56 | −14 | 49 | |
11 | Reyms | 38 | 12 | 12 | 14 | 44-52 | −8 | 48 | |
12 | Renn | 38 | 11 | 13 | 14 | 47-45 | +2 | 46 | |
13 | Nant | 38 | 12 | 10 | 16 | 38−43 | −5 | 46 | |
14 | Evian | 38 | 11 | 11 | 16 | 39−51 | −12 | 44 | |
15 | Monpelye | 38 | 8 | 18 | 12 | 45−53 | −8 | 42 | |
16 | Qenqam | 38 | 11 | 9 | 18 | 34−42 | −8 | 42 | UEFA Avropa Liqası 2014/2015-in Qrup mərhələsi |
17 | Nitsa | 38 | 12 | 6 | 20 | 30−44 | −14 | 42 | |
18 | Soşo | 38 | 10 | 10 | 18 | 37−61 | −24 | 40 | liqa 2 2014/15-ə düşdülər. |
19 | Valansyen | 38 | 7 | 8 | 23 | 37−65 | −28 | 29 | |
20 | Ayaçço | 38 | 4 | 11 | 23 | 37−72 | −35 | 23 |
Oyunların nəticələri
redaktəOyunların cədvəli
redaktəPSJ | Mon. | Lil. | S-E | Lio. | Mar. | Bor. | Lor. | Tul. | Bas. | Rey. | Ren. | Nan. | Evi. | Mon. | Gen. | Nit. | Soşo | Val. | Aya. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. PSJ | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 1:2 | 5:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | |
2. Monako | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | |
3. Lill | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
4. Sent-Etyen | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | |
5. Lion | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | |
6. Marsel | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | |
7. Bordo | 0:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 4:0 | |
8. Loryan | 0:1 | 2:2 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:4 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
9. Tuluza | 2:4 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | |
10. Bastiya | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | |
11. Reyms | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | |
12. Renn | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | |
13. Nant | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | |
14. Evian | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | |
15. Monpele | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 5:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
16. Qenqam | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 2:1 | |
17. Nitsa | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | |
18. Soşo | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | |
19. Valansyen | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 2:6 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | |
20. Ayaçço | 1:2 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:3 |
Mənbə: http://www.ligue1.com
evdə qələbə | |
heç-heçə | |
səfərdə qələbə |
Mərhələ Cədvəli
redaktəKomanda/ Mərhələ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSJ | 10 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monako | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lill | 7 | 10 | 6 | 7 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sent-Etyen | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lion | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 12 | 7 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Marsel | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Bordo | 17 | 16 | 9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Loryan | 15 | 11 | 16 | 10 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 10 | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 |
Tuluza | 19 | 19 | 18 | 20 | 19 | 15 | 11 | 14 | 12 | 8 | 12 | 15 | 15 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 |
Bastiya | 18 | 9 | 15 | 9 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 14 | 11 | 13 | 10 | 9 | 8 | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Reyms | 13 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 | 10 | 6 | 6 | 10 | 12 | 10 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 |
Renn | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 13 | 15 | 13 | 13 | 12 |
Nant | 4 | 5 | 12 | 13 | 9 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Evian | 9 | 17 | 20 | 14 | 11 | 11 | 15 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 14 |
Monpele | 12 | 18 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 15 |
Qenqam | 16 | 20 | 14 | 18 | 15 | 16 | 12 | 15 | 13 | 9 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 |
Nitsa | 20 | 12 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Soşo | 10 | 15 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Valansyen | 2 | 6 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Ayaçço | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Statistika
redaktəBombardirlər
redaktəYer | Oyunçu | Ölkə | Klub | Qol (Pen.) |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatan İbrahimoviç | İsveç | Pari Sen-Jermen | 25 (7) |
2 — 3 | Vensan Abubakar | Kamerun | Loryan | 16 (2) |
Edinson Kavani | Uruqvay | Pari Sen-Jermen | ||
4 | Aleksandr Lyakazett | Fransa | Olimpik Lion | 15 (0) |
5 | Andre-Pyer Jinyak | Olimpik Marsel | 14 (1) | |
6 | Remi Kabellya | Monpele | 14 (3) | |
7 | Bafetimbi Qomis | Olimpik Lion | 13 (1) | |
8 | Salomon Kaluya | Kot-d'İvuar | Lill | 13 (5) |
9 | Vissa Ben Yedder | Fransa | Olimpik Marsel | 12 (1) |
10 | Dyabate Şeyk | Mali | Bordo | 11 (1) |
Mənbə: Liqa 1 saytında qollar Arxivləşdirilib 2020-01-07 at the Wayback Machine
Qol ötürmələri
redaktəYer | Oyunçu | Ölkə | Klub | Qol ötürmələri |
---|---|---|---|---|
1 — 2 | Hames Rodriqes | Kolumbiya | Monako | 11 |
Zlatan İbrahimoviç | İsveç | Pari Sen-Jermen | ||
3 — 4 | Rodriqes Moura da Silva | Braziliya | 9 | |
Qreqori Sertiç | Fransa | Bordo FK | ||
5 — 6 | Yann Juffr | Loryan | 7 | |
Anri Bedimo | Kamerun | Olimpik Lion FK | ||
7 — 10 | Serj Ore | Kot-d'İvuar | Tuluza | 6 |
Vensan Abubakar | Kamerun | Loryan | ||
Joan Kavalli | Fransa | Ayaçço | ||
Sedrik Barboza | Evian |
Mənbə: Liqalar 1 saytında Qol ötürülmələriArxivləşdirilib 2013-01-27 at the Wayback Machine
İstinadlar
redaktə- ↑ "liqa 1 davamiyyət statistikası". 2019-04-01 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-23.
- ↑ "Palmarès: Les champions de France depuis 1932/1933". Ligue de Football Professionnel (fransız). 19 Aprel 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 Aprel 2011.
- ↑ "Présentation de la saison de Ligue 1". Ligue de Football Professionnel (fransız). 30 May 2012. 31 May 2012 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 30 May 2012.
- ↑ "Adidas Luncurkan Bola Resmi Ligue 1 2013-2014" (İndoneziya). Bola.net. 28 May 2013. 8 January 2014 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 May 2013.
- ↑ "PSG celebrate title". BBC Sport (İngilis). 7 May 2014. 2 February 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- ↑ "Paris Saint-Germain 1-2 Rennes". Daily Mail (İngilis). 19 Aprel 2014. 2 April 2015 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- ↑ "PSG gain Ligue 1 title despite loss". ESPN. 7 May 2014. 8 May 2014 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- ↑ "Paris Saint-Germain clinch title before playing as Guingamp deny Monaco". Guardian (İngilis). 7 May 2014. 6 November 2020 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 May 2014.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2013-09-02 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ 1 2 "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2012-10-07 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2013-09-02 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2013-09-02 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2013-09-02 tarixində arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-01-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-01-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-14 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-01-24 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-11 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-03 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-08-18 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-03 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2015-10-03 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-04 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2017-11-14 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "Liqanın rəsmi saytı" (fransız). 2016-03-05 tarixində orijinalından arxivləşdirilib.
- ↑ "İbrahimoviç ardıcıl ikinci il Fransa çempionatının ən yaxşı oyunçusu oldu". 2021-11-03 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-26.
- ↑ "Verratti liqa 1 -in ən yaxşı gənc oyunçusu , Siriqu – ən yaxşı qapıçısı oldu". 2019-10-08 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-06-26.