Kunisiqe Kamamoto - Wikipedia
Kunisiqe Kamamoto - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Kunişiqe Kamamoto (d. 15 aprel 1944) — keçmiş Yaponiya futbolçusu.
Kunişiqe Kamamoto | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yap. 釜本 邦茂 | ||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||
Tam adı | Kunişiqe Kamamoto | |||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||
Doğum yeri | Kioto prefekturası, Yaponiya | |||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Yaponiya | |||||||||||||||
Təhsili | ||||||||||||||||
Boyu | 179 sm | |||||||||||||||
Çəkisi | 73 kq | |||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | |||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Milli komanda karyerası
redaktəYaponiya milli komandasının heyətində 84 oyun keçirib, 80 qol vurub.[1]
Yaponiya milli komandası | ||
---|---|---|
Mövsüm | Oyun | Qol |
1964 | 4 | 1 |
1965 | 3 | 3 |
1966 | 7 | 6 |
1967 | 5 | 11 |
1968 | 10 | 12 |
1969 | 0 | 0 |
1970 | 6 | 3 |
1971 | 6 | 8 |
1972 | 8 | 15 |
1973 | 3 | 2 |
1974 | 5 | 5 |
1975 | 7 | 5 |
1976 | 16 | 9 |
1977 | 4 | 0 |
Cəmi | 84 | 80 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Japan National Football Team Database". 2016-03-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-07-18.
Həmçinin bax
redaktə Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |