Murad Agayev - Wikipedia
Murad Agayev - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Murad Aleksandr oğlu Ağayev (9 fevral 1993[1][2], Stavropol) — yarımmüdafiəçi kimi çıxış etmiş keçmiş peşəkar Azərbaycanlı futbolçu.[3]
Murad Ağayev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Murad Aleksandr oğlu Ağayev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Stavropol, Rusiya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Karyerası
redaktə2013-cü ilin iyun ayında Ağayev Sumqayıt FK klubundan AZAL PFK klubuna transfer olunmuşdur.[4] Bir mövsüm AZAL-da çıxış etdikdən sonra yenidən Sumqayıta geri dönmüşdür.
17 iyun 2016-cı ildə Ağayev Neftçi PFK klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.[5][6]
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktə- 29 avqust 2024 tarixində yenilənib[7]
Mövsüm | Klub | Liqa | Liqa | Kubok | Digər | Ümumi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | |||
Azərbaycan | Liqa | Azərbaycan Kuboku | Avropa | Ümumi | ||||||
2011–12[8] | Sumqayıt | Azərbaycan Premyer Liqası | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | |
2012–13[9] | 25 | 1 | 1 | 0 | - | 26 | 1 | |||
2013–14 | AZAL | 13 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2014–15 | Sumqayıt | 18 | 1 | 0 | 0 | - | 18 | 1 | ||
2015–16 | 33 | 3 | 2 | 0 | - | 34 | 3 | |||
2016–17 | Neftçi | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | |
2017–18 | Səbail | 10 | 0 | 2 | 0 | - | 12 | 0 | ||
2019–20 | Şamaxı | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Ümumi | 112 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 95 | 5 |
Milli komanda
redaktəAzərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2012 | 1 | 0 |
Ümumi | 1 | 0 |
24 Fevral 2012-ci il məlumatlarına əsasən.[10]
İstinadlar
redaktə- ↑ Murad Agaev // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ Murad Agayev // FBref (çd.).
- ↑ AZAL Murad Ağayevin keçidini həll etdi Arxivləşdirilib 2013-12-11 at the Wayback Machine (az.)
- ↑ "AZAL next transfer (PHOTO)". azerisport.com/az/. 6 March 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 19 June 2013.
- ↑ ""Neftçi"də 4 yeni futbolçu". neftchipfk.com. Neftchi Baku. 20 June 2016. 30 May 2019 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 June 2016.
- ↑ "Агаев перешел в Нефтчи". azerifootball.com (Russian). Azerifootball. 17 June 2016. 26 May 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 3 March 2017.
- ↑ "M.Ağayev". uk.soccerway.com/. Soccerway. 25 November 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 14 June 2016.
- ↑ "Premier League Stats 2011/12" (PDF). Peşəkar Futbol Liqası. 17 October 2013 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 August 2013.
- ↑ "Premier League Stats 2012/13" (PDF). Peşəkar Futbol Liqası. 17 October 2013 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 8 August 2013.
- ↑ "Murad Ağayev". National Football Teams. İstifadə tarixi: 8 December 2015.