Portuqaliya 2015 Avropa Oyunlarinda - Wikipedia
Portuqaliya 2015 Avropa Oyunlarinda - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Portuqaliya — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. Portuqaliya 2015 Avropa Oyunlarında idmançı ilə idman növündə təmsil olundu. Portuqaliya 2015 Avropa Oyunlarında 3 qızıl, 4 gümüş bə 3 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 10 medal ilə medal sıralamasında 18-ci yeri tutdu.
Portuqaliya 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | POR | ||||||||
MOK | Portuqaliya Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İnternet səhifəsi | comiteolimpicoportugal.pt | ||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | - idmançı (- kişilər və - qadınlar) (- idman növündə) | ||||||||
Bayraqdar | Joao Kosta (Açılış mərasimi) Telma Monterio (Bağlanış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 18 |
| ||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Medalçılar
redaktəMedal | İdmançı | İdman | Yarış | Tarix |
---|---|---|---|---|
Markos Freitas Joao Geraldo Tiago Apolonia |
Stolüstü tennis | Kişilər, Komanda | 15 iyun | |
Rui Bragança | Taekvondo | Kişilər, −58 kq. | 16 iyun | |
Telma Monterio | Cüdo | Qadınlar, −57 kq. | 25 iyun | |
Joao Silva | Triatlon | Kişilər, Fərdi | 14 iyun | |
Fernando Pimenta | Kanoe Sprint | Kişilər, Bir nəfərlik qayıq, 1000 m. | 15 iyun | |
Fernando Pimenta | Kanoe Sprint | Kişilər, Bir nəfərlik qayıq, 5000 m. | 16 iyun | |
Joao Kosta | Atıcılıq | Kişilər, 10 m. Hava tapançası | 17 iyun | |
Xulio Ferreira | Taekvondo | Kişilər, −80 kq. | 18 iyun | |
Ana Rente Beatriz Martins |
Batut Gimnastikası | Qadınlar, Sinxron hərəkətlər | 21 iyun | |
Çimərlik futbolu | Kişilər, Komanda | 28 iyun |