Samanta Foks Ifaci - Wikipedia
Samanta Foks (ing. Samantha Fox 15 aprel 1966) – Böyük Britaniya fotomodeli və ifaçısıdır.
Samanta Foks | |
---|---|
ing. Samantha Fox ing. Samytha Fox | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum adı | Samanta Foks Karen |
Doğum tarixi | |
Doğum yeri | Böyük Britaniya |
Musiqiçi məlumatları | |
Fəaliyyəti | Müğənni |
Fəaliyyət illəri | 1980 - indiyə kimi |
Janrlar |
Pop musiqi Avrodisko |
Albom şirkətləri | Jive Records[d], Sony Music[d] |
samfox.com samfox.com |
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
redaktəSamanta Foks 15 aprel 1966-cı ildə London şəhərində Patrik Con və Kerol Enn Foksun ailəsində anadan olmuşdu. Onun Kiçik bacısı Vanessa və atasının ikinci evliliyindən Frederik adlı ögey qardaşı vardır. İlk dəfə ekrana 3 yaşında çıxmış və televiziya karyerasına başlamışdır.[1] 1980-cı illərin əvvəlində Samanta Foksun anası Kerol Foks onun şəklini çəkərək, «Face and Shape of 1983» adlı modelləri hazırlaşdıran "The People" qəzetinin müxbirlərinə göndərir. Müxbirlər Samantanın şəklini bəyənirlər və onu modelyerlik karyerasını başlamağı dəvət edirlər. Onun şəkli "The Sun" qəzetinin 3-cü səhifəsində 1984, 1985 və 1986-cı illərdə qələbə qazanır. Həmçinin, bu müddətdə musiqi karyerasına başlayır. Samanta Foks 1986-cı ildə Touch Me (I Want Your Body) mahnısını ifa edərək böyük populyarlıq qazanır. Samantanın sonuncu dəfə çılpaq şəkli 1996-cı ildə "Playboy" jurnalının səhifələrində görünür. Samanta Foksu "Rock Dancer" filminə çəkmək üçün Bollivuda dəvət etmişlər. 24 avqust 2008-ci ildə Sabrina Salerno, Kim Vayld, Modern Talking, Sandra Kretu və digərləri ilə birlikdə konsert verib. Samanta Foks iki dəfə avstraliyalı Piter Forster ilə yaxın münasibətdə olub. Lakin onunla ailə qurmayıb. Samantanın atası Patrik onun 1995-ci ilə kimi meneceri olub. 1991-ci ildə Samanta atasının onun hesabından £1.000.000 funt sterlinq oğurladığını şübhələnərək Patrikdən məhkəmədə £363,000 min sterlinq civarında pul tələb etmişdir. Məhkəmə işini qazandıqdan sonra atası ilə görüşməmişdir. Patrk Con isə 2000-ci ildə vəfat etmişdi.[2][3]
Diskoqrafiya
redaktəAlbomlar
redaktəSinqllar
redaktəİl | Sinqllar | Digər ölkələr | Albom | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | Rockin’ With My Radio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | Aim To Win | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | Holding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | Touch Me (I Want Your Body) | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 73 | |
1986 | Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) | 19 | 20 | 4 | 5 | 87 | 6 | 10 | 18 | 1 | 27 | 29 | |
1986 | Hold On Tight | - | 24 | 31 | - | 26 | 81 | - | - | - | |||
1986 | I’m All You Need | - | - | 67 | - | 41 | - | - | - | - | |||
1986 | Holding | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1987 | Nothing’s Gonna Stop Me Now | 3 | 6 | 2 | 6 | 80 | 2 | 8 | 22 | 7 | 27 | 11 | |
1987 | I Surrender (To The Spirit Of The Night) | - | 18 | 10 | 21 | - | - | 25 | - | - | 35 | 22 | |
1988 | Naughty Girls (Need Love Too) | - | - | - | 21 | 3 | - | 31 | 66 | - | 8 | 8 | |
1988 | I Promise You (Get Ready) | - | - | - | 40 | - | - | 58 | - | - | - | - | |
1988 | True Devotion | - | - | - | 32 | - | - | 62 | - | - | - | - | |
1988 | Love House | 14 | - | 19 | 25 | - | - | 32 | - | - | - | - | |
1989 | I Only Wanna Be With You | - | 10 | 24 | 25 | 31 | - | 16 | 19 | - | 12 | - | |
1989 | I Wanna Have Some Fun | 34 | 50 | - | - | 8 | - | 63 | - | - | 10 | - | |
1990 | All I Wanna Do Is… | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | (Hurt Me ! Hurt Me !) But The Pants Stay On | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | Just One Night | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | Another Woman (Too Many People) | - | - | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | Spirit Of America | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | Come Outside | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | Gimme Shelter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | Go For The Heart | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 13 | |
1997 | Let Me Be Free | - | 3 | - | - | - | - | 188 | - | - | - | 13 | |
1997 | The Reason Is You (One On One) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1997 | Santa Maria | - | - | - | - | - | - | 31 | - | 47 | - | 1 | |
1998 | Perhaps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | Touch Me (Günther Feat…) | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 13 | |
2005 | Sugar (Superchumbo Feat…) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2005 | Angel With An Attitude | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | I Give Myself To You | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2007 | Touch Me 2007 (Santiago Cortes Feat…) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | Midnight Lover | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 European Hot 100 Singles | |
2009 | Touch Me 2009 (SleazeSisters Feat…) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 European Hot 100 Singles | |
2009 | Tomorrow (Marc Mysterio Feat…) | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
2010 | Forever (4 Strings Feat…) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010 | Call Me (Sabrina Salerno) | 4 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2011 | The Secret | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"—" bu işarə sinql heç bir hit-paradda yer tutmadığını bildirir. |
İstinadlar
redaktə- ↑ Samantha Fox biography Arxivləşdirilib 2017-06-01 at the Wayback Machine Retrieved July 14, 2008
- ↑ Christa D’Souza, "The Curse of Page 3: Sam Fox on Her New Life—and Today’s Topless Pretenders, « The Express, 18 Fevral, 1997
- ↑ Sam Fox: I Love A Woman But I’m No Lesbian — Mirror.Co.Uk
Xarici keçidlər
redaktə- «Samanta Foks» — Internet Movie Database saytında
- Rəsmi sayt (ing.)
- Your Sinclair Review of Samantha Fox Strip Poker Arxivləşdirilib 2008-12-22 at the Wayback Machine (ing.)
- Samantha Fox Forum Arxivləşdirilib 2015-09-10 at the Wayback Machine (ing.)
- Official Fan Club (ing.)
- Fan Site with Discography Arxivləşdirilib 2014-01-02 at the Wayback Machine (ing.)