Turkiye Ehalisinin Siyahiyaalinmasi 1927 - Wikipedia
1927–ci il Ümumtürkiyə əhali siyahıyaalınması — 1927–ci il, 28 oktyabr tarixində Türkiyə Respublikasında keçirilmiş əhalinin birinci siyahıyaalınması. Siyahıyaalınma tarixində Türkiyə inzibati cəhətdən 63 vilayətə,[1] vilayətlər öz növbəsində 328 qəzaya, qəzalar isə 699 nahiyəyə bölünürdü,[q 1] bütün ölkədə kəndlər daxil olmaqla cəmi 40.991 yaşayış məntəqəsi var idi.[2]
Əhalinin gender strukturu
redaktə№[q 2] | Vilayət | Əhalinin ümumi sayı və gender strukturu[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kişilər | % | Qadınlar | % | Cəmi | ||
Cəmi | 6 563 879 | 48.09 | 7 084 391 | 51.91 | 13 648 270[4] | |
1. | İstanbul | 404 558 | 50.92 | 389 886 | 49.08 | 794 444 |
2. | İzmir | 269 262 | 51.19 | 256 743 | 48.81 | 526 005 |
3. | Konya | 238 350 | 47.26 | 266 034 | 52.74 | 504 384 |
4. | Balıkəsir | 206 220 | 48.98 | 214 846 | 51.02 | 421 066 |
5. | Ankara | 205 368 | 50.74 | 199 35 | 49.26 | 404 720 |
6. | Bursa | 192 730 | 47.99 | 208 865 | 52.01 | 401 595 |
7. | Sivas | 153 841 | 39.19 | 175 710 | 60.81 | 392 551 |
8. | Manisa | 183 044 | 48.94 | 190 969 | 51.06 | 374 013 |
9. | Kastamonu | 148 579 | 44.15 | 187 922 | 55.85 | 336 501 |
10. | Malatya | 144 627 | 47.13 | 162 255 | 52.87 | 306 882 |
11. | Kütahya | 139 241 | 46.04 | 163 185 | 53.96 | 302 426 |
12. | Trabzon | 130 926 | 45.10 | 159 377 | 54.90 | 290 303 |
13. | Kocaeli | 141 366 | 49.33 | 145 234 | 50.67 | 286 600 |
14. | Samsun | 131 794 | 48.09 | 142 271 | 51.91 | 274 065 |
15. | Ərzurum | 132 249 | 48.90 | 138 177 | 51.10 | 270 426 |
16. | Zonquldağ | 127 366 | 47.36 | 141 543 | 52.64 | 268 909 |
17. | Tokat | 124 416 | 47.30 | 138 647 | 52.70 | 263 063 |
18. | Afyonkarahisar | 120 398 | 46.42 | 138 979 | 53.58 | 259 377 |
19. | Kayseri | 118 488 | 47.14 | 132 882 | 52.86 | 251 370 |
20. | Çorum | 116 101 | 46.83 | 131 825 | 53.17 | 247 926 |
21. | Dənizli | 110 330 | 45.02 | 134 718 | 54.98 | 245 048 |
22. | Adana | 116 341 | 51.09 | 111 377 | 48.91 | 227 718 |
23. | Bolu | 98 941 | 45.33 | 119 305 | 54.67 | 218 246 |
24. | Qaziantep | 105 907 | 49.09 | 109 855 | 50.91 | 215 762 |
25. | Elazığ | 104 719 | 48.99 | 109 058 | 51.01 | 213 777 |
26. | Aydın | 99 313 | 46.73 | 113 228 | 53.27 | 212 541 |
27. | Yozğad | 98 075 | 46.81 | 111 422 | 53.19 | 209 497 |
28. | Qars | 108 803 | 53.11 | 96 043 | 46.89 | 204 846 |
29. | Antalya | 93 212 | 45.61 | 111 160 | 54.39 | 204 372 |
30. | Urfa | 101 062 | 49.64 | 102 533 | 50.36 | 203 595 |
31. | Ordu | 90 336 | 44.64 | 112 018 | 55.36 | 202 354 |
32. | Diyarbəkir | 97 387 | 50.12 | 96 929 | 49.48 | 194 316 |
33. | Maraş | 93 443 | 50.01 | 93 412 | 49.99 | 186 855 |
34. | Mardin | 90 539 | 49.35 | 92 932 | 50.65 | 183 471 |
35. | Çanaqqala | 87 676 | 48.24 | 94 059 | 51.76 | 181 735 |
36. | Muğla | 79 921 | 45.57 | 95 469 | 54.43 | 175 390 |
37. | Rizə | 72 371 | 42.16 | 99 286 | 57.84 | 171 657 |
38. | Sinop | 78 186 | 46.00 | 91 779 | 54.00 | 169 965 |
39. | Niğdə | 78 110 | 47.04 | 87 946 | 52.96 | 166 056 |
40. | Girəsun | 76 175 | 46.16 | 88 858 | 53.84 | 165 033 |
41. | Çanqırı | 70 606 | 44.91 | 86 613 | 55.09 | 157 219 |
42. | Əskişəhər | 74 580 | 48.32 | 79 752 | 51.68 | 154 332 |
43. | Ədirnə | 73 508 | 48.73 | 77 332 | 51.27 | 150 840 |
44. | İsparta | 69 023 | 47.79 | 75 414 | 52.21 | 144 437 |
45. | Ərzincan | 64 311 | 48.60 | 68 014 | 51.40 | 132 325 |
46. | Təkirdağ | 65 565 | 49.88 | 65 881 | 50.12 | 131 446 |
47. | Aksaray | 60 407 | 47.55 | 66 624 | 52.45 | 127 031 |
48. | Kırşəhər | 57 714 | 45.48 | 69 187 | 54.52 | 126 901 |
49. | Gümüşxanə | 57 387 | 46.95 | 64 844 | 53.05 | 122 231 |
50. | Mersin | 59 697 | 50.12 | 59 410 | 49.48 | 119 107 |
51. | Amasya | 55 842 | 48.61 | 59 042 | 51.39 | 114 884 |
52. | Biləcik | 53 498 | 47.07 | 60 162 | 52.93 | 113 660 |
53. | Kırklareli | 54 860 | 50.34 | 54 129 | 49.66 | 108 989 |
54. | Şəbinkarahisar | 49 718 | 45.72 | 59 017 | 54.28 | 108 735 |
55. | Cəbəlibərəkət | 55 467 | 51.50 | 52 227 | 48.50 | 107 694 |
56. | Bəyazid | 57 177 | 54.67 | 47 409 | 45.33 | 104 586 |
57. | Siirt | 50 353 | 49.16 | 52 080 | 50.84 | 102 433 |
58. | İçel | 41 149 | 45.25 | 49 791 | 54.75 | 90 940 |
59. | Bitlis | 47 543 | 52.46 | 43 088 | 47.54 | 90 631 |
60. | Artvin | 44 532 | 49.44 | 45 534 | 50.56 | 90 066 |
61. | Burdur | 38 678 | 46.26 | 44 936 | 53.74 | 83 614 |
62. | Van | 39 525 | 52.47 | 35 804 | 47.53 | 75 329 |
63. | Hakkari | 12 968 | 51.91 | 12 012 | 48.09 | 24 980 |
Əhalinin danışdığı dillər
redaktəVilayətlər | Türkcə[5] | Kürdcə[6] | Ərəbcə[7] | Yunanca[8] | Çərkəzcə[9] | Ladinoca[10] | Ermənicə[11] | Albanca[12] | Bolqarca[13] | Tatarca[14][15] | Fransızca | İtalyanca | İngiliscə | Farsca[16] | Digər[q 4] | Cəmi[3][17] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana | 206 386 | 5 744 | 11 956 | 519 | 2 048 | 56 | 21 | 136 | 21 | 3 | 56 | 63 | 22 | 42 | 645 | 227 718 |
Afyonkarahisar | 256 908 | 139 | 10 | 71 | 1 572 | 8 | 6 | 35 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 31 | 565 | 259 377 |
Aksaray | 118 421 | 8 141 | 5 | 1 | 207 | 0 | 3 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 127 031 |
Amasya | 107 546 | 3 256 | 4 | 2 | 1 535 | 3 | 938 | 389 | 15 | 386 | 1 | 5 | 6 | 1 | 797 | 114 884 |
Ankara | 376 744 | 21 430 | 47 | 179 | 828 | 463 | 608 | 742 | 654 | 1 177 | 89 | 102 | 30 | 63 | 1 564 | 404 720 |
Antalya | 202 118 | 151 | 78 | 1 324 | 603 | 35 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 47 | 204 372 |
Artvin | 90 066 | 82 514 | 19 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 64 | 7 411 |
Aydın | 210 144 | 198 | 15 | 1 322 | 64 | 0 | 4 | 503 | 92 | 21 | 7 | 12 | 15 | 0 | 144 | 212 541 |
Balıkəsir | 402 514 | 902 | 24 | 1 513 | 6 435 | 28 | 26 | 307 | 1 522 | 1 849 | 29 | 21 | 6 | 0 | 5 890 | 421 066 |
Bəyazid | 43 570 | 60 926 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 71 | 104 586 |
Biləcik | 109 694 | 2 | 1 | 1 | 2 293 | 23 | 79 | 174 | 1 276 | 35 | 1 | 4 | 1 | 1 | 75 | 113 660 |
Bitlis | 20 689 | 67 678 | 378 | 0 | 1 119 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 481 | 90 631 |
Bolu | 202 634 | 289 | 3 | 18 | 12 082 | 2 | 0 | 115 | 3 | 185 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 912 | 218 246 |
Burdur | 83 387 | 110 | 19 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 46 | 83 614 |
Bursa | 382 251 | 448 | 27 | 1 445 | 4 311 | 1 718 | 2 | 1 181 | 1 261 | 325 | 50 | 18 | 10 | 4 | 8 544 | 401 595 |
Cəbəlibərəkət | 97 176 | 7 211 | 1 247 | 641 | 499 | 1 | 0 | 389 | 14 | 62 | 4 | 17 | 0 | 7 | 426 | 107 694 |
Çanaqqala | 167 020 | 27 | 4 | 7 938 | 3 680 | 1 303 | 28 | 321 | 299 | 6 | 8 | 59 | 15 | 0 | 1 027 | 181 735 |
Çanqırı | 157 074 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 53 | 157 219 |
Çorum | 230 077 | 12 311 | 0 | 0 | 5 297 | 1 | 92 | 11 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 247 926 |
Dənizli | 244 394 | 173 | 5 | 73 | 281 | 1 | 1 | 33 | 13 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26 | 245 048 |
Diyarbəkir | 56 151 | 132 209 | 2 206 | 0 | 6 | 78 | 955 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 671 | 194 316 |
Elazığ | 97 657 | 112 493 | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 399 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 165 | 213 777 |
Ədirnə | 140 600 | 111 | 16 | 19 | 5 | 5 876 | 60 | 239 | 3 276 | 5 | 39 | 55 | 8 | 0 | 531 | 150 840 |
Ərzincan | 77 149 | 54 877 | 7 | 9 | 96 | 42 | 66 | 9 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 32 | 30 | 132 325 |
Ərzurum | 231 018 | 36 422 | 4 | 6 | 137 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 780 | 270 426 |
Əskişəhər | 147 882 | 674 | 9 | 66 | 1 227 | 26 | 5 | 261 | 278 | 3 117 | 24 | 12 | 3 | 1 | 747 | 154 332 |
Girəsun | 164 457 | 21 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | 13 | 12 | 5 | 0 | 497 | 165 033 |
Gümüşxanə | 120 179 | 1 943 | 0 | 5 | 47 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 53 | 122 231 |
Hakkari | 1 044 | 17 005 | 4 | 0 | 4 | 74 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 912 | 24 980 |
İçel | 90 801 | 5 | 49 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 19 | 90 940 |
İsparta | 143 856 | 162 | 10 | 254 | 10 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 110 | 144 437 |
İstanbul | 574 592 | 1 692 | 3 092 | 91 902 | 112 | 39 199 | 45 255 | 6 148 | 4 985 | 456 | 6 021 | 4 890 | 1 327 | 1 069 | 13 704 | 794 444 |
İzmir | 487 825 | 1 253 | 447 | 7 531 | 645 | 16 800 | 26 | 2 260 | 1 368 | 101 | 1 726 | 1 384 | 369 | 21 | 4 249 | 526 005 |
Kastamonu | 332 523 | 1 580 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 660 | 29 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 | 680 | 336 501 |
Kayseri | 231 297 | 4 780 | 2 | 2 | 13 616 | 6 | 435 | 784 | 10 | 2 | 25 | 7 | 8 | 1 | 395 | 251 370 |
Kırklareli | 104 697 | 86 | 4 | 26 | 18 | 912 | 2 | 693 | 841 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 705 | 108 989 |
Kırşəhər | 118 393 | 8 160 | 1 | 0 | 298 | 0 | 1 | 19 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 126 901 |
Kocaeli | 259 593 | 1 207 | 24 | 899 | 8 959 | 4 | 7 | 506 | 1 207 | 53 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 130 | 286 600 |
Konya | 478 189 | 21 396 | 119 | 23 | 1 769 | 13 | 64 | 737 | 35 | 1 227 | 29 | 13 | 0 | 7 | 763 | 504 384 |
Kütahya | 301 064 | 54 | 0 | 78 | 20 | 4 | 34 | 269 | 109 | 7 | 10 | 29 | 2 | 3 | 743 | 302 426 |
Qars | 160 192 | 42 945 | 1 | 0 | 157 | 29 | 21 | 3 | 2 | 384 | 1 | 0 | 0 | 111 | 1 000 | 204 846 |
Qaziantep | 195 336 | 16 348 | 3 544 | 36 | 99 | 37 | 5 | 268 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 72 | 215 762 |
Qəhrəmanmaraş | 155 279 | 26 857 | 39 | 15 | 3 010 | 78 | 8 | 170 | 27 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 354 | 186 855 |
Malatya | 175 815 | 128 323 | 6 | 7 | 10 | 1 | 2 625 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 82 | 306 882 |
Manisa | 369 933 | 621 | 149 | 746 | 380 | 243 | 0 | 783 | 569 | 3 | 9 | 3 | 0 | 31 | 543 | 374 013 |
Mardin | 11 864 | 109 841 | 51 734 | 25 | 15 | 71 | 22 | 49 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 9 827 | 183 471 |
Mersin | 103 644 | 571 | 12 661 | 1 611 | 191 | 77 | 16 | 43 | 4 | 0 | 46 | 88 | 20 | 38 | 97 | 119 107 |
Muğla | 173 881 | 127 | 74 | 652 | 2 | 186 | 0 | 163 | 109 | 0 | 4 | 10 | 33 | 0 | 149 | 175 390 |
Niğdə | 163 732 | 231 | 16 | 90 | 246 | 0 | 5 | 1 009 | 596 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69 | 166 056 |
Ordu | 192 973 | 132 | 162 | 2 | 139 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 690 | 202 354 |
Rizə | 171 578 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 66 | 171 657 |
Samsun | 261 501 | 1 554 | 11 | 27 | 5 616 | 53 | 220 | 849 | 64 | 173 | 20 | 66 | 9 | 11 | 3 891 | 274 065 |
Siirt | 5 479 | 75 962 | 20 178 | 1 | 7 | 0 | 265 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 539 | 102 433 |
Sinop | 163 134 | 810 | 0 | 2 | 1 952 | 0 | 940 | 220 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 894 | 169 965 |
Sivas | 275 533 | 42 271 | 4 | 411 | 4 381 | 0 | 4 122 | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 784 | 329 551 |
Şanlıurfa | 82 182 | 82 788 | 25 593 | 0 | 7 | 44 | 63 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 915 | 203 595 |
Şəbinkarahisar | 108 003 | 686 | 5 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 108 735 |
Təkirdağ | 127 139 | 68 | 41 | 32 | 1 | 1 197 | 186 | 435 | 1 772 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 551 | 131 446 |
Tokat | 246 610 | 6 080 | 65 | 19 | 7 131 | 63 | 982 | 359 | 37 | 6 | 8 | 13 | 0 | 28 | 1 662 | 263 063 |
Trabzon | 289 804 | 61 | 0 | 64 | 4 | 0 | 98 | 0 | 0 | 8 | 47 | 13 | 5 | 24 | 175 | 290 303 |
Van | 17 399 | 57 723 | 72 | 0 | 3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 75 329 |
Yozğad | 198 566 | 5 020 | 5 | 0 | 2 652 | 0 | 1 801 | 990 | 0 | 349 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 209 497 |
Zonquldağ | 268 005 | 53 | 72 | 119 | 1 | 14 | 0 | 63 | 15 | 0 | 126 | 291 | 4 | 0 | 146 | 268 909 |
Cəmi | 11 777 810 | 1 184 446 | 134 273 | 119 822 | 95 901 | 68 900 | 64 745 | 21 774 | 20 554 | 11 465 | 8 456 | 7 248 | 1 938 | 1 687 | 129 251 | 13 648 270 |
Türkcə danışanların böyük çoxluqda olduğu yerlər. Kurmancca danışanların çoxluqda olduğu yerlər. Kurmancca danışanların böyük çoxluqda olduğu yerlər.
-
Türkiyənin inzibati xəritəsi, 1927–ci il
Mənbə
redaktə- Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- "Türkiye'de Yapılan İlk Genel Nüfus Sayımı — Kurucaşile Yerel Tarih Araştırmaları". Archived from the original on 2017-04-05. İstifadə tarixi: 13 iyun 2015..
- "1927 Genel Nüfus Sayımı / 1927 General Population Census — www.kanburoglu.com". Archived from the original on 2015-06-27. İstifadə tarixi: 14 iyun 2015..
- 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan: Mustafa Köse. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Ortak. Afyonkarahisar, 2010, 219 sayfa.
- Güney Kafkasya'dan Türkiye'ye Gelen Muhacir ve Mültecilerin Durumu (1921–1945) (yazar: Nebahat Oran Arslan), sayfa 341–359. // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (ISSN: 1300-9052). Cilt 14. Sayı 35. Editör: Doç. Dr. Osman Mert. Erzurum, 2007, 359 sayfa.
Qeydlər
redaktə- ↑ 1927–ci il siayhıyaalınması zamanı Türkiyə inzibati cəhətdən vilayətlərə, vilayətlər qəzalara, qəzalar isə nahiyyələrə bölünürdü. 10 yanvar 1945–ci il tarixli 4695 saylı qanunla qəbul tarixi 20 aprel 1924–cü il olan 491 saylı "Teşkilât-ı Esasiye" qanunu yəni Türkiyə Respublikası Konstitusiyası məna və qavramda bir dəyişiklik edilmədən türkcələşdirildiyi üçün rəsmi adlanmada vilayət sözü "il", qəza sözü "ilçə", nahiyyə sözü isə "bucaq" sözləri ilə əvəz edildi.
- ↑ Əhalinin sayına uyğun artandan azalana doğru sıralanma.
- ↑ Siyahıyaalınmada sorğu anketinə daxil edilmiş "Ailə daxilində danışılan dil nədir ?" sualına əhalinin verdiyi cavablara əsasən.
- ↑ Sairə və məçhul dillər.
İstinadlar
redaktə- ↑ "Meclislerin Görev Süreleri — Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV)" (PDF). Archived from the original on 2015-07-01. İstifadə tarixi: 16 iyun 2015..
- ↑ III. Bölüm. 1927 Nüfus Sayımının Resmi Sonuçları ve Değerlendirilmesi. — 1. Türkiye Geneli İllere Ait Resmi Sonuçlar, sayfa 133. // 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan: Mustafa Köse. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Ortak. Afyonkarahisar, 2010, 219 sayfa.
- ↑ 1 2 III. Bölüm. 1927 Nüfus Sayımının Resmi Sonuçları ve Değerlendirilmesi. — 1. Türkiye Geneli İllere Ait Resmi Sonuçlar. — 1.1. İllerin Genel Nüfusları, sayfa 134–135. // 1927 Nüfus Sayımı ve Sonuçlarının Değerlendirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Ana Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hazırlayan: Mustafa Köse. Danışman: Yrd. Doç. Dr. Şaban Ortak. Afyonkarahisar, 2010, 219 sayfa.
- ↑ Turkey, page 632. // Britannica Book of the Year 1950. Editor–in–chief: Walter Yust; London Editor: John Armitage. London: Encyclopaedia Britannica Ltd., 1950, 718 pages.
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.13 Türkçe Konuşan Nüfus, sayfa 162–164. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.9 Kürtçe Konuşan Nüfus, sayfa 136–137. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.3 Arapça Konuşan Nüfus, sayfa 93–94. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.12 Rumca Konuşan Nüfus, sayfa 155–156. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.6 Çerkesçe Konuşan Nüfus, sayfa 114–115. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.14 Yahudice Konuşan Nüfus, sayfa 170–171. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.7 Ermenice Konuşan Nüfus, sayfa 122–123. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.4 Arnavutça Konuşan Nüfus, sayfa 100–101. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.5 Bulgarca Konuşan Nüfus, sayfa 107–108. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ "Eskişehir'deki Kırım Tatar nüfusu üzerine bir inceleme — Fikirde Birlik". Archived from the original on 2015-07-01. İstifadə tarixi: 13 iyun 2015..Orijinal mətn tərcümədə ing. — "{{{1}}}"
Türkiye toplamında 1927 genel nüfus sayımında 11.465 kişi Tatarca’yı anadili olarak beyan etmiştir. Nüfusun binde 0.84’ü Tatarca’yı seçmiştir. Eskişehir 3.117 kişi ile en fazla Tatarca konuşulan ildir. Onu Balıkesir 1.849 ve Konya 1.227 kişi ile izlemektedir.
- ↑ "1927 Genel Nüfus Sayımı / 1927 General Population Census — www.kanburoglu.com". Archived from the original on 2015-06-27. İstifadə tarixi: 14 iyun 2015..
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.1.2 Acemce Konuşan Nüfus, sayfa 88. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
- ↑ 4. Türkiye’nin Etnik Coğrafiyası (1927–1965). — 4.2.2 Ülke Genelinde Türkçe ve İl Bazında Türkçe Dışında Konuşulan Ana Dil Haritaları, sayfa 184–186. // Türkiye'nin Etnik Coğrafyası. Proje Kodu: 2013–26. Proje Yürütücüsü: Şükrü Aslan. Araştırmacılar: Murat Arpacı, Öykü Gürpınar, Sibel Yardımcı. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 2015, 204 sayfa. ISBN 9786055005191
Xarici keçidlər
redaktə- Makaleler, İncelemeler. — 1927 Nüfus Sayımı ve İzmir (yazar: Sema Polat), sayfa 63–76. // Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi. Cilt: II. Sayı: 4–5. 1994–1995, 315 sayfa.
- Tarih. — Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Genel Nüfus Sayımına Göre Dersim Bölgesinde Demografik Yapı (yazar: Savaş Sertel), sayfa 269–282. // Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Arxivləşdirilib 2014-09-18 at the Wayback Machine. Cilt: 24. Sayı: 1. Elazığ — 2014, 309 sayfa.
- 1927 General Population Census Results By Bitlis (author: Savaş Sertel), pages 1015–1034. // Turkish Studies (ISSN: 1308-2140): International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. — Academic journal. Editor: Sibel Üst. Volume 9/4 Spring 2014. Ankara: Alko Dijital Baskı Merkezi, 2014, 1278 page. (türk.)
- 1927 Nüfus Sayımına Sonuçlarına Göre Elazığ Nüfusu (yazar: Savaş Sertel), sayfa 303–316. // Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Arxivləşdirilib 2014-09-18 at the Wayback Machine. Cilt: 25. Sayı: 1. Elazığ, 2015.
- Cumhuriyetin İlk Nüfus Sayımına Göre Iğdır’ın Demografik Yapısı (yazarlar: Hidayet Kara, Sami Yuca), sayfa 189–200. // History Studies: International Journal of History. Editör: Osman Köse. Volume 2 Issue 3. Samsun, Kasım 2010, 367 sayfa.
- [1]
- [2]
- Cümhuriyet Dönemi Karsta Nüfus