Uefa Cempionlar Kuboku 1991 1992 - Wikipedia
1991-92-ci illərdə Avropa Kubokunun 37-ci mövsümü keçirilmişdir. Turnirin qalibi ilk dəfə olaraq "Barselona" olmuşdur, onlar finalda əlavə vaxtdan sonra Sampdoriya klubuna qalib gəlmişdilər, bu qalibiyyət 1966-cı ildən sonra İspaniya komandaları üçün ilk qələbə olmuşdur. Qələbə topunun müəllifi cərimə zərbəsindən fərqlənən Ronald Kuman olmuşdur. Bu mövsümdən sonra turnirin adı "UEFA Çempionlar Liqası"na dəyişdirildi. Bu mövsümdə ilk dəfə idi ki, ikinci raundun 8 qalibini iki qrupa böldülər və hər iki qrupun qalibi finala vəsiqə qazandılar. Məhz bu mövsümdə Şərqi Almaniyadan olan klub sonuncu dəfə Avropa Kubokunda iştirak etdi, bu nəticəni yalnız 2017-ci ildə qrup mərhələsinə düşən RB Leypziq təkrarlaya bilmişdir.
UEFA Çempionlar Kuboku 1991/1992 | |
---|---|
Avropa Kuboku 1991/1992 | |
Yarış məlumatları | |
Tarix | 18 sentyabr 1991 – 20 may 1992 |
Başlama tarixi | 17 sentyabr 1991[1] |
Bitmə tarixi | 20 may 1992[2] |
Komanda sayı | 32 |
Yekun nəticəsi | |
Çempion | Barselona (ilk dəfə) |
İkinci | Sampdoriya |
Yarış statistikası | |
Oyun sayı | 73 |
Qol sayı | 192 (matç başına: 2.63) |
Mükafat sahibləri | |
Bombardir(lər) |
Sergey Yuran (Benfika) Jan-Pyer Papen (Olimpik Marsel (hər ikisi 7) |
← 1990/91 1992/1993 (UEFA Çempionlar Liqası) → |
Həmçinin bu mövsümdə ingilis klubları altı illik fasilədən sonra yenidən turnirdə iştirak hüququnu qazanmışdılar, fasilənin səbəbi 1985-ci ildə baş verən Heyzel faciəsindən sonra verilən qadağa olmuşdur. Əgər "Liverpul"dan savayı hər hansısa klub İngiltərə Liqasının qalibi olsaydı. onlar bir il tez qayıda bilərdilər, lakin "Liverpul"un İngiltərə klublarına verilən 5 illik cəza ilə yanaşı daha bir il cəza müddəti qüvvədə olduğu üçün, turnirdə iştirak edə bilmədi. İngiltərəni bu mövsüm Arsenal təmsil etdi və ikinci raunda qədər irəliyə bildi.
Ötən mövsümün çempionu "Srvena Zvezda"nın keçmiş Yuqoslaviyada gedən müharibə üzündən öz meydanlarında oynamaq imkanı olmadı, beləliklə onların titulu qorumaq şansları azaldı. "Srvena Zvezda" qrupda ikinci yeri tutduğundan finala vəsiqə qazana bilməmişdir. Həmçinin, bu ölkənin klublarının futbol üzrə Avropa yarışlarında iştirak etdiyi sonuncu mövsümü idi. Halbuki bəzi keçmiş Yuqoslaviya respublikalarından olan klublara artıq 1993-94 mövsümündə iştirak etməyə icazə verilirdi. BMT-nin embarqo ucbatından Yuqoslaviya Federal Respublikasının klubları Avropa futbol elitasına yalnız 1997/1998 mövsümündə qayıda bildilər.
Birinci tur
redaktəQeyd: "Kayzerslauten" və "Hanza" klubları müvafiq olaraq Bundesliqa və Oberliqa (futbol üzrə ADR çempionatı) çempionları olduğu üçün hər ikisi Çempionlar Kubokuna vəsiqə qazandılar. Almaniyanın birləşməsi baş verdiyi üçün, bayraqlar Qərbi və Şərqi Almaniyanı deyil, bütöv Almaniyanı göstərir.
Birinci komanda | Yekun hesab | İkinci komanda | 1-ci oyun | 2-ci oyun |
---|---|---|---|---|
Barselona | 3–1 | Hanza | 3–0 | 0–1 |
Kayzerslauten | 3–1 | Etır | 2–0 | 1–1 |
Union Luksemburq | 0–10 | Marsel | 0–5 | 0–5 |
Sparta Praqa | 2–2 (s.q.) | Reyncers | 1–0 | 1–2 |
Hamrun Spartans | 0–10 | Benfika | 0–6 | 0–4 |
Arsenal | 6–2 | Austriya Vyana | 6–1 | 0–1 |
HJK Helsinki | 0–4 | Dinamo Kiyev | 0–1 | 0–3 |
Brondbü | 4–2 | Zaqlembe Lyubin | 3–0 | 1–2 |
Fram | 2–2 (s.q.) | Panatinaykos | 2–2 | 0–0 |
Göteborq | 1–1 (s.q.) | Flamurtari | 0–0 | 1–1 |
Beşiktaş | 2–3 | PSV Eyndhoven | 1–1 | 1–2 |
Anderlext | 4–1 | Qrasshopper | 1–1 | 3–0 |
Srvena Zvezda | 8–0 | Portadoun | 4–0 | 4–0 |
Universitatya | 2–3 | Apollon | 2–0 | 0–3 |
Honved | 3–1 | Dandolk | 1–1 | 2–0 |
Sampdoriya | 7–1 | Rosenborq | 5–0 | 2–1 |
İkinci tur
redaktəBirinci komanda | Yekun hesab | İkinci komanda | 1-ci oyun | 2-ci oyun |
---|---|---|---|---|
Barselona | 3–3 (s.q.) | Kayzerslauten | 2–0 | 1–3 |
Marsel | 4–4 (s.q.) | Sparta Praqa | 3–2 | 1–2 |
Benfika | 4–2 | Arsenal | 1–1 | 3–1 (ə.v.) |
Dinamo Kiyev | 2–1 | Brondbü | 1–1 | 1–0 |
Panatinaykos | 4–2 | Göteborq | 2–0 | 2–2 |
PSV Eyndhoven | 0–2 | Anderlext | 0–0 | 0–2 |
Srvena Zvezda | 5–1 | Apollon | 3–1 | 2–0 |
Honved | 3–4 | Sampdoriya | 2–1 | 1–3 |
Qrup mərhələsi
redaktəA qrupu
redaktəKlub | Oyun sayısı | Qələbə | H/H | M | Vurulan qollar | Buraxılan qollar | Top fərqi | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoriya | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 8 |
Srvena Zvezda | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | −1 | 6 |
Anderlext | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | −1 | 6 |
Panatinaykos | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | −3 | 4 |
1-ci tur | |||
Sampdoriya | 2:0 | Srvena Zvezda | |
Anderlext | 0:0 | Panatinaykos | |
2-ci tur | |||
Panatinaykos | 0:0 | Sampdoriya | |
Srvena Zvezda | 3:2 | Anderlext | |
3-cü tur | |||
Panatinaykos | 0:2 | Srvena Zvezda | |
Anderlext | 3:2 | Sampdoriya | |
4-cü tur | |||
Srvena Zvezda | 1:0 | Panatinaykos | |
Sampdoriya | 2:0 | Anderlext | |
5-ci tur | |||
Panatinaykos | 0:0 | Anderlext | |
Srvena Zvezda | 1:3 | Sampdoriya | |
6-cı tur | |||
Anderlext | 3:2 | Srvena Zvezda | |
Sampdoriya | 1:1 | Panatinaykos |
B qrupu
redaktəKlub | Oyun sayısı | Qələbə | H/H | M | Vurulan qollar | Buraxılan qollar | Top fərqi | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barselona | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 |
Sparta Praqa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
Benfika | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5 | +3 | 5 |
Dinamo Kiyev | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | −9 | 4 |
1-ci tur | |||
Barselona | 3:2 | Sparta Praqa | |
Dinamo Kiyev | 1:0 | Benfika | |
2-ci tur | |||
Sparta Praqa | 2:1 | Dinamo Kiyev | |
Benfika | 0:0 | Barselona | |
3-cü tur | |||
Dinamo Kiyev | 0:2 | Barselona | |
Benfika | 1:1 | Sparta Praqa | |
4-cü tur | |||
Barselona | 3:0 | Dinamo Kiyev | |
Sparta Praqa | 1:1 | Benfika | |
5-ci tur | |||
Sparta Praqa | 1:0 | Barselona | |
Benfika | 5:0 | Dinamo Kiyev | |
6-cı tur | |||
Dinamo Kiyev | 1:0 | Sparta Praqa | |
Barselona | 2:1 | Benfika |
Final
redaktəSampdoriya | 0–1 ə.v. | Barselona |
---|---|---|
Hesabat | Ronald Kuman 112' |
Bombardirlər siyahısı
redaktəYer | Ad | Klub | Qol sayısı |
---|---|---|---|
1 | Sergey Yuran | Benfika | 7 |
Jan-Pyer Papin | Marsel | 7 | |
3 | Lük Nilis | Anderlext | 6 |
Darko Pançev | Srvena Zvezda | 6 | |
Canluka Vialli | Sampdoriya | 6 | |
6 | İsaias | Benfika | 5 |
7 | Hristo Stoiçkov | Barselona | 4 |
Sezar Brito | Benfika | 4 | |
Mark Deqriz | Anderlext | 4 | |
Attilio Lombardo | Sampdoriya | 4 | |
Roberto Mançini | Sampdoriya | 4 | |
Sinişa Mihayloviç | Srvena Zvezda | 4 | |
Alan Smit | Arsenal | 4 |