Uefa Avropa Liqasi 2009 2010 - Wikipedia
Uefa Avropa Liqasi 2009 2010 - Wikipedia - Haqqında Məlumat
UEFA Avropa Liqası 2009/2010 2008/2009 çempion Şaxtyor Donetsk (Ukrayna) | |
---|---|
Turnir başlıqları | |
Tarixlər | 2 iyul 2009 – 12 may 2010 |
Komandalar | 48+8 159 (ələmə turları) |
◄ 2008/2009 2010/2011 ► |
Oyunların təqvimi
redaktəRaund | Püşk | Tur | Oyunlar |
---|---|---|---|
Birinci təsnifat mərhələsi | 22 iyun 2009-cu il | 1-ci oyunlar | 2 iyul 2009-cu il |
cavab oyunu | 9 iyul 2009-cu il | ||
İkinci təsnifat mərhələsi | 1-ci oyunlar | 16 iyun 2009-cu il | |
cavab oyunları | 23 iyul 2009-cu il | ||
Üçüncü təsnifat mərhələsi | 17 iyul 2009-cu il | 1-ci oyunlar | 30 iyul 2009-cu il |
cavab oyunları | 6 avqust 2009-cu il | ||
Dördüncü təsnifat mərhələsi | 7 avqust 2009-cu il | 1-ci oyunlar | 20 avqust 2009-cu il |
cavab oyunları | 27 avqust 2009-cu il | ||
Qrup oyunları | 28 avqusr 2009-cu il | 1 tur | 17 sentyabr 2009-cu il |
2 tur | 1 oktyabr 2009-cu il | ||
3 tur | 22 oktyabr 2009-cu il | ||
4 tur | 5 noyabr 2009-cu il | ||
5 tur | 2 dekabr—3 dekabr 2009-cu il | ||
6 tur | 16 dekabr-17 dekabr 2009-cu il | ||
1/16 final | 18 dekabr 2009-cu il | 1-ci oyunlar | 18 fevral 2010-cu il |
cavab oyunları | 25 fevral 2010-cu il | ||
1/8 final | 1-ci oyunlar | 11 mart 2010-cu il | |
cavab oyunları | 18 mart 2010-cu il | ||
1/4 final | 19 mart 2010-cu il | 1-ci oyunlar | 1 aprel 2010-cu il |
cavab oyunları | 8 aprel 2010-cu il | ||
1/2 final | 1-ci oyunlar | 22 aprel 2010-cu il | |
cavab oyunları | 29 aprel 2010-cu il | ||
Final | 12 may 2010-cu il Hamburq şəhəri |
Təsnifat mərhələsi
redaktəSıra | Ölkələr | İştirak edən klubların sayı | Cəmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I raund | II raund | III raund | IV raund play-off | |||||||
1–6 | İngiltərə • İspaniya • İtaliya • Fransa • Almaniya • Rusiya | 3 | ||||||||
7–9 | Rumıniya • Portuqaliya • Niderland | 4 | ||||||||
10 | Şotlandiya | 3+1 | ||||||||
11–17 | Türkiyə • Ukrayna • Belçika • Yunanıstan • Çexiya • İsveçrə • Bolqarıstan | 3 | ||||||||
18 | Norveç | 3+1 | ||||||||
19 | Danimarka | |||||||||
20–21 | Avstriya • Serbiya | 3 | ||||||||
22–29 | İsrail • İsveç • Slovakiya • Polşa • Macarıstan • Xorvatiya • Kipr • Sloveniya | |||||||||
30–36 | Finlandiya • Latviya • Bosniya və Herseqovina • Litva • Moldova • İrlandiya • Şimali Makedoniya | |||||||||
37–38 | İslandiya • Gürcüstan | |||||||||
39 | Lixtenşteyn | 1 | ||||||||
40–51 | Belarus • Estoniya • Azərbaycan • Albaniya • Ermənistan • Qazaxıstan • Şimali İrlandiya, • Uels, • Farar adaları, • Lüksemburq • Malta • Monteneqro | 3 | ||||||||
52–53 | Andorra • San-Marino | 1 |
Birinci təsnifat mərhələsi
redaktəOyunların tarixi 02.07.2009.- 09.07.2009
No | Komanda 1 | Hesab | 1-oyun | 2-oyun | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Sutyeska" (Monteneqro) | 2:3 | 1:1 | 1:2 ə.v. | MTZ-RİPO (Belarus)
|
||
2 | "Lahti (Finlandiya)
|
4-3 | 4-1 | 0-2 | Dinamo Tirana (Albaniya) | ||
3 | "Qrevenmaher" (Lüksemburq) | 0-6 | 0-3 | 0-3 | "Vetra" (Litva)
|
||
4 | NSİ Runavik (Farer adaları) | 1-6 | 0-3 | 1-3 | |||
5 | "Haladaş" (Macarıstan)
|
2-2 (s.v.q) | 1-0 | 1-2 | "İrtış" (Qazaxıstan) | ||
6 | "Sliqo Rovers" (İrlandiya) | 2-3 | 1-2 | 1-1 | "Vlajnia" (Albaniya)
|
||
7 | "Olimpi" (Gürcüstan)
|
4-0 | 2-0 | 2-0 | "B-36 Torshavn" (Lüksemburq) | ||
8 | "Anartosis" (Kipr)
|
7-1 | 5-0 | 2-1 | "Karyenq" (Lüksemburq) | ||
9 | "Slaven" (Xorvatiya)
|
1-0 | 1-0 | 0-0 | "Birkirkara" (Malta) | ||
10 | 3-2 | 1-2 | 2-0 | "Okşetpes" (Qazaxıstan) | |||
11 | "Lisburn" (Şimali İrlandiya) | 1-11 | 1-5 | 0-6 | Zestafoni (Gürcüstan)
|
||
12 | "Helsinqborq" (İsveç)
|
4-2 | 3-1 | 1-1 | "Mika" (Ermənistan) | ||
13 | "Valletta" (Malta)
|
5-2 | 3-0 | 2-2 | "Keflavik" (İslandiya) | ||
14 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | "Kalyu" (Estoniya) | |||
15 | "Buduçnost" (Monteneqro) | 1-2 | 0-2 | 1-0 | "Poloniya" (Polşa)
|
||
16 | "Trans" (Estoniya) | 1-6 | 0-3 | 1-3 | "Rudar" (Sloveniya)
|
||
17 | "Motervell" (Şotlandiya)
|
3-1 | 0-1 | 3-0 | "Llanelli" (Uels) | ||
18 | "Banants" (Ermənistan) | 1-2 | 0-2 | 1-0 | "Şiroki Briyeq" (Bosniya və Hersoqovina)
|
||
19 | 5-2 | 2-1 | 3-1 | İnter Bakı (Azərbaycan) | |||
20 | 3-2 | 2-1 | 1-1 | "Renova" (Makedoniya) | |||
21 | "Randers" (Danimarka)
|
7-0 | 3-0 | 4-0 | "Linfild" (Şimali İrlandiya) | ||
22 | Simurq (Azərbaycan) | 0-4 | 0-1 | 0-3 | |||
23 | "Fram" (İslandiya)
|
4-2 | 2-1 | 2-1 | "TNS" (Uels) |
İkinci təsnifat mərhələsi
redaktəNo | Komanda 1 | Hesab | 1-oyun | 2-oyun | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusenborq (Norveç) | 0:1 | 0:0 | 0:1 | Qarabağ (Azərbaycan)
|
||
2 | Zimbru Kişinyov (Moldova) | 0:1 | 0:0 | 0:1 | "Pakuş Ferreyra" (Portuqaliya)
|
||
3 | "Yuvenes Doqana" (San-Marino) | 0:5 | 0:1 | 0:4 | "Poloniya" (Polşa)
|
||
4 | Şturm Qrats (Avstriya)
|
3:2 | 2:1 | 1:1 | "Şiroki Briyeq" (Bosniya və Hersoqovina) | ||
5 | "Bazel" (İsveçrə)
|
7:1 | 3:0 | 4:1 | "Santa Koloma" (Andorra) | ||
6 | "Honka" (Finlandiya)
|
3:0 | 2:0 | 1:0 | "Banqor Siti" (Uels) | ||
7 | "Jilina" (Slovakiya)
|
3:0 | 2:0 | 1:0 | "Daçiya" (Moldova) | ||
8 | "Anartosis" (Kipr) | 3:4 | 2:1 | 1:3 ə.v. | "OFK" (Monteneqro)
|
||
9 | "Sent Patriks"(İrlandiya)
|
2:1 | 1:1 | 1:0 | "Valletta" (Malta) | ||
10 | "Omoniya" (Kipr)
|
8:1 | 4:0 | 4:1 | "Torshavn" (Farer adaları) | ||
11 | "Novo Qoritsa" (Sloveniya) | 1:2 | 1:0 | 0:2 | "Lahti" (Finlandiya)
|
||
12 | "Siqma" (Çexiya)
|
3:1 | 1:1 | 2:0 | "Fram" (İslandiya) | ||
13 | "Legiya" (Polşa)"
|
4:0 | 3:0 | 1:0 | "Olimpi" (Gürcüstan) | ||
14 | "Falkirk" (Şotlandiya) | 1:2 | 1:0 | 0:2 ə.v. | "Vaduts" (Lixtenşteyn)
|
||
15 | "Elfsborq" (İsveç)
|
3:0 | 3:0 | 0:0 | "Haladaş" (Macarıstan) | ||
16 | "Rapid" (Avstriya)
|
8:0 | 5:0 | 3:0 | "Vlajnia" (Albaniya) | ||
17 | "Naftan" (Belarus) | 2:2 s.v.q | 2:1 | 0:1 | "Gent" (Belçika)
|
||
18 | "Metallurq" (Latviya) | 3:4 | 2:1 | 1:3 | Dinamo Tbilisi (Gürcüstan)
|
||
19 | "Differdanj" (Lüksemburq) | 1:3 | 1:0 | 0:3 | "Riyeka" (Xorvatiya)
|
||
20 | "Suduva" (Litva) | 1:2 | 0:1 | 1:1 | "Randers" (Danimarka)
|
||
21 | "Vetra" (Litva)
|
3:2 | 0:1 | 3:1 | "HİK (Finlandiya)" | ||
22 | "Milano" (Makedoniya) | 2:12 | 0:4 | 2:8 | "Slaven" (Xorvatiya)
|
||
23 | Dinamo Minsk (Belarus) | 1:4 | 0:0 | 1:4 | "Tromsö" (Norveç)
|
||
24 | "Reykyavik" (İslandiya)
|
3:1 | 2:0 | 1:1 | "Larisa" (Yunanıstan) | ||
25 | "Brondbü" (Danimarka)
|
4:2 | 0:1 | 4:1 | "Flora" (Estoniya) | ||
26 | "Olborq" (Danimarka) | 1:3 | 0:0 | 1:3 | "Slaviya" (Bosniya və Hersoqovina)
|
||
27 | "Styaua" (Rumıniya)
|
4:1 | 2:0 | 2:1 | "Uypeşt" (Macarıstan) | ||
28 | "Metallurq" (Donetsk, Ukrayna)
|
5:1 | 3:0 | 2:1 | "MTZ-RİPO" (Belarus) | ||
29 | "Kruzaders" (Şimali İrlandiya) | 3:5 | 1:1 | 2:4 | "Rabotniçki" (Makedoniya)
|
||
30 | Bney Yehuda Tel-Əviv (İsrail)
|
5:0 | 4:0 | 1:0 | Dinaburq (Latviya) | ||
31 | "Breda" (Hollandiya)
|
8:0 | 6:0 | 2:0 | "Qandzasar" (Ermənistan) | ||
32 | "Çerno More" (Bolqarıstan)
|
4:0 | 1:0 | 3:0 | "İskra-Stali" (Moldova) | ||
33 | "Sevoyno" (Serbiya)
|
1:1 s.v.q | 1:1 | 0:0 | "Kaunas" (Litva) | ||
34 | "Flamurtari" (Albaniya) | 1:8 | 1:0 | 1:8 | "Motervell" (Şotlandiya)
|
||
35 | "Zestafoni" (Gürcüstan) | 3:4 | 1:2 | 2:2 | "Helsinqborq" (İsveç)
|
||
36 | "Skonto" (Latviya) | 1:2 | 1:1 | 0:1 | "Derri Siti" (İrlandiya)
|
||
37 | "Slima Uonderers" (Malta) | 0:3 | 0:0 | 0:3 | Makkabi Netaniya (İsrail)
|
||
38 | "Tobol" (Qazaxıstan) | 1:3 | 1:1 | 0:2 | Qalatasaray (Türkiyə)
|
||
39 | "Rudar" (Sloveniya) | 0:5 | 0:1 | 0:4 | "Srvena Zvezda" (Serbiya)
|
||
40 | "Sarayevo" (Bosniya)
|
2:1 | 1:0 | 1:1 | Spartak Trnava (Slovakiya) |
Üçüncü təsnifat mərhələsi
redaktəNo | Komanda 1 | Hesab | 1-oyun | 2-oyun | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Helsinqborq" (İsveç) | 3:3 (4:5p) | 2:1 | 1:2 | "Sarayevo" (Bosniya)
|
||
2 | "Fredrikstad" (Norveç) | 3:7 | 1:6 | 2:1 | Lex Poznan (Polşa)
|
||
3 | "Riyeka" (Xorvatiya) | 1:4 | 1:2 | 0:2 | Metalist Xarkov (Ukrayna)
|
||
4 | Roma (İtaliya)
|
10:2 | 3:1 | 7:1 | "Gent" (Belçika) | ||
5 | Vasluy (Rumıniya)
|
3:1 | 2:0 | 1:1 | "Omoniya" (Kipr) | ||
6 | "Slaviya" (Bosniya və Herseqovina) | 1:5 | 0:2 | 1:3 | "Koşitse" (Slovakiya)
|
||
7 | "Höteborq" (İsveç) | 2:4 | 1:3 | 1:1 | Hapoel Tel-Əviv (İsrail)
|
||
8 | PSV (Hollandiya)
|
2:0 | 1:0 | 1:0 | "Çerno More" (Bolqarıstan) | ||
9 | Metallurq Donetsk (Ukrayna)
|
5:0 | 2:0 | 3:0 | "İnterblok" (Sloveniya) | ||
10 | "Valarenqa" (Norveç) | 2:2 s.v.q. | 1:2 | 1:0 | PAOK (Yunanıstan)
|
||
11 | "Honka" (Finlandiya) | 1:3 | 0:1 | 1:2 | Qarabağ (Azərbaycan)
|
||
12 | "Vaduts" (Lixtenşteyn) | 0:3 | 0:1 | 0:2 | "Liberets" (Çexiya)
|
||
13 | "Sent Patriks" (İrlandiya)
|
3:3 s.v.q | 1:0 | 2:3 | Krılya Sovetov Samara (Rusiya) | ||
14 | "Randers" (Danimarka) | 1:4 | 0:4 | 1:0 | "Hamburq" (Almaniya)
|
||
15 | "Tromsö" (Norveç)
|
4:1 | 2:1 | 2:0 | "Slaven" (Xorvatiya) | ||
16 | "Bröndbü" (Danimarka)
|
3:3 s.v.q | 1:1 | 2:2 | "Legiya" (Polşa) | ||
17 | "Voyvodina" (Serbiya) | 3:5 | 1:1 | 2:4 | "Austriya" (Avstriya)
|
||
18 | "ÇSKA Sofiya" (Bolqarıstan)
|
2:1 | 1:0 | 1:1 | "Derri Siti" (İrlandiya) | ||
19 | Styaua Buxarest (Rumıniya)
|
6:1 | 3:0 | 3:1 | "Motervell" (Şotlandiya) | ||
20 | "Jilina" (Slovakiya)
|
2:1 | 1:1 | 1:0 | "Hayduk" (Xorvatiya) | ||
21 | "Braqa" (Portuqaliya) | 1:4 | 1:2 | 0:2 | "Elfsborq" (İsveç)
|
||
22 | "Aberdin" (Şotlandiya) | 1:8 | 1:5 | 0:3 | "Siqma" (Çexiya)
|
||
23 | Rabotniçki | 3:7 | 3:4 | 0:3 | "Odense" (Danimarka)
|
||
24 | "Sevoyno" (Serbiya) | 0:4 | 0:2 | 0:2 | "Lil" (Fransa)
|
||
25 | OFK (Monteneqro) | 1:7 | 1:2 | 0:5 | Şturm Qrats (Avstriya)
|
||
26 | 6:2 | 5:1 | 1:1 | "Honved" (Macarıstan) | |||
27 | Bney Yehuda Tel-Əviv (İsrail)
|
2:0 | 1:0 | 1:0 | "Pakuş de Ferreyra" (Portuqaliya) | ||
28 | "Brügge" (Belçika)
|
4:3 | 3:2 | 1:1 | "Lahti" (Finlandiya) | ||
29 | Atletik Bilbao (İspaniya)
|
2:2 s.v.q | 0:1 | 2:1 | "Yanq Boyz" (İsveçrə) | ||
30 | "Reykyavik" (İslandiya) | 2:5 | 2:2 | 1:3 | "Bazel" (İsveçrə)
|
||
31 | Makkabi Netaniya (İsrail) | 1:10 | 1:4 | 0:6 | Qalatasaray (Türkiyə)
|
||
32 | "Rapid" (Avstriya)
|
4:3 | 2:1 | 2:2 ə.v. | APOP (Kipr) | ||
33 | Dinamo Tbilisi (Gürcüstan) | 4:5 | 2:0 | 2:5 | Srvena Zvezda (Serbiya)
|
||
34 | "Poloniya" (Polşa) | 1:4 | 0:1 | 1:3 | "Breda" (Hollandiya)
|
||
35 | "Vetra" (Litva) | 0:6 | 0:3 | 0:3 | "Fulhem" (İngiltərə)
|
Dördüncü təsnifat mərhələsi
redaktəAvqustun 7-də İsveçrənin Nyon şəhərində UEFA Avropa Liqası pley-off mərhələsinin – qrup turniri ərəfəsindəki sonuncu səddin püşkatması keçirilib.
- Oyunların tarixi 20.09.2009.- 27.09.2009
No | Komanda 1 | Hesab | 1-oyun | 2-oyun | Komanda 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | |||||||
1 | "PAOK" (Yununanıstan) | 1:1 s.v.q | 1:1 | 0:0 | "Herenven" (Hollandiya)
|
||
2 | 4:2 | 4:0 | 0:2 | "Harts" (Şotlandiya)" | |||
3 | "Verder Bremen" (Almaniya)
|
8:3 | 6:3 | 2:0 | "Aktobe" (Qazaxıstan) | ||
4 | "Everton" (İngiltərə)
|
5:1 | 4:0 | 1:1 | "Siqma" (Çexiya) | ||
5 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | "Liteks" (Bolqarıstan) | |||
* | |||||||
6 | "Breda" (Hollandiya) | 2:9 | 1:3 | 1:6 | "Vilyareal" (İspaniya)
|
||
7 | Lex Poznan (Polşa) | 1:1 (3-4 p) | 1:0 | 0:1 | "Brügge" (Belçika)
|
||
8 | 3:2 | 3:1 | 0:1 | "Amkar Perm" (Rusiya) | |||
9 | 6:1 | 5:0 | 1:1 | Levadiya Tallin (Estoniya) | |||
10 | "Teplitse" (Çexiya) | 2:3 | 1:2 | 1:1 | |||
* | |||||||
11 | "Metallurq" (Ukrayna) | 4:5 | 2:2 | 2:3 ə.v | "Austriya" (Avstriya)
|
||
12 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | Qarabağ (Azərbaycan) | |||
13 | "Koşitse" (Slovakiya) | 4:10 | 3:3 | 1:7 | |||
14 | ÇSKA (Bolqarıstan)
|
2:1 | 0:0 | 2:1 | Dinamo Moskva (Rusiya) | ||
15 | "Genk" (Belçika) | 3:6 | 1:2 | 2:4 | "Lill" (Fransa)
|
||
* | |||||||
16 | Bney Yehuda Tel-Əviv (İsrail) | 0:2 | 0:1 | 0:1 | |||
17 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | "Eflsborq" (İsveç) | |||
18 | "Trabsoznspor" (Türkiyə) | 2:3 | 1:3 | 1:0 | "Tuluza" (Fransa)
|
||
19 | Partizan (Serbiya)
|
3:1 | 1:1 | 2:0 | "Jilina" (Slovakiya) | ||
20 | Bakı (Azərbaycan) | 2:8 | 1:3 | 1:5 | |||
* | |||||||
21 | 7:1 | 5:0 | 2:1 | "Slovan" (Slovakiya) | |||
22 | Sivasspor (Türkiyə) | 0:5 | 0:3 | 0:2 | |||
23 | "Brondbyü" (Danimarka) | 2:5 | 1:2 | 1:3 | |||
24 | 4:3 | 3:2 | 1:1 | "Tromsö" (Norveç) | |||
25 | "Sarayeva" (Bosniya) | 2:3 | 1:1 | 1:2 | |||
* | |||||||
26 | "Rapid" (Avstriya) | 2:2 s.v.q | 1:0 | 1:2 | "Aston Villa" (İngiltərə)
|
||
27 | Styaua Buxarest (Rumıniya)
|
5:1 | 3:0 | 2:1 | "ST Patriks" (İrlandiya) | ||
28 | "Maribor" (Sloveniya) | 0:3 | 0:2 | 0:1 | |||
29 | "Natsional" (Portuqaliya)
|
5:4 | 4:3 | 1:1 | Zenit Sankt-Peterburq (Rusiya) | ||
30 | "Cenoa" (İtaliya)"
|
4:2 | 3:1 | 1:1 | "Odense" (Danimarka) | ||
* | |||||||
31 | 3:3 (9:8p) | 0:3 (-:+) | 3:0 | "Slovan" (Çexiya) | |||
32 | "Genqam" (Fransa) | 2:8 | 1:5 | 1:3 | "Hamburq" (Almaniya)
|
||
33 | "Syon" (İsveçrə) | 2:4 | 0:2 | 2:2 | |||
34 | Şturm Qrats (Avstriya)
|
2:1 | 1:1 | 1:0 | Metalist Xarkov (Ukrayna) | ||
* | |||||||
35 | Slaviya Praqa (Çexiya)
|
4:2 | 3:0 | 1:2 | "Srvena Zvezda" (Serbiya) | ||
36 | 5:2 | 4:0 | 1:2 | "Vorskla" (Ukrayna) | |||
37 | "Vasluy" (Rumıniya) | 2:4 | 2:1 | 0:3 | "AEK" (Yunanıstan)
|
||
38 | "Stabek" (Norveç) | 1:7 | 0:3 | 1:4 | "Valensiya" (İspaniya)
|
Qrup mərhələsi
redaktəA qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anderlext (Belçika) | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-4 | 11 | |||
2 | Ayaks (Hollandiya) | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 | |||
3 | Dinamo Zaqreb (Xorvatiya) | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-8 | 6 | |||
4 | Timişoara (Rumıniya) | 0-0 | 1-2 | 0-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | 5 |
B qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valensiya (İspaniya) | 3-1 | 3-2 | 1-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12−8 | 12 | |||
2 | Olimpik (Lil, Fransa) | 1-1 | 3-0 | 3-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15−9 | 10 | |||
3 | Cenoa (İtaliya) | 1-2 | 3-2 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8−10 | 7 | |||
4 | Slaviya Praqa (Çexiya) | 2-2 | 1-5 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5−13 | 3 |
C qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hapoel Tel-Əviv (İsrail) | 1-0 | 2-1 | 5-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13−8 | 12 | |||
2 | Hamburq (Almaniya) | 4-2 | 0-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7−6 | 10 | |||
4 | Seltik (Şotlandiya) | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7−7 | 6 | |||
3 | Rapid Vyana (Avstriya) | 0-3 | 3-0 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8−14 | 5 |
D qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportinq (Portuqaliya) | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8−6 | 11 | |||
2 | Herta (Almaniya) | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6−5 | 10 | |||
3 | Herenven (Hollandiya) | 2-3 | 2-3 | 5-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11−7 | 8 | |||
4 | Ventspils (Latviya) | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3−10 | 3 |
E qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma (İtaliya) | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10−5 | 13 | |||
2 | Fulhem (İngiltərə) | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8−6 | 11 | |||
3 | Bazel (İsveçrə) | 2-0 | 2-3 | 3-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10−7 | 9 | |||
4 | ÇSKA (Sofiya, Bolqarıstan) | 0-3 | 1-1 | 0-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2−12 | 1 |
F qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qalatasaray (Turkiyə) | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12−4 | 13 | |||
2 | Panatinaikos (Yunanıstan) | 1-3 | 3-0 | 1-0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7−4 | 12 | |||
3 | Dinamo Buxarest (Rumıniya) | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4−12 | 6 | |||
4 | Şturm Qrats (Avstriya) | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3−6 | 4 |
G qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zalsburq (Avstriya) | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9−2 | 18 | |||
2 | Vilyarreal (İspaniya) | 0-1 | 4-1 | 1-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8−6 | 9 | |||
3 | Latsio (İtaliya) | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9−10 | 6 | |||
4 | Levski Sofiya (Bolqarıstan) | 0-1 | 0-2 | 0-4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1−9 | 3 |
H qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Fənərbaxça" (Turkiyə) | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8−3 | 15 | |||
2 | Tvente (Hollandiya) | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5−6 | 8 | |||
3 | Şerif Tiraspol(Moldova) | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4−5 | 5 | |||
4 | Styaua Buxarest (Rumıniya) | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3−6 | 4 |
İ qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfika (Portuqaliya) | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13−3 | 15 | |||
2 | Everton (İngiltərə) | 0-2 | 0-1 | 4-0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7−9 | 9 | |||
3 | BATE Borisov (Belarus) | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7−9 | 7 | |||
4 | AEK Afina (Yunanıstan) | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5−11 | 4 |
K qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV (Hollandiya) | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8−3 | 14 | |||
2 | Kopenhagen (Danimarka) | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7−4 | 10 | |||
3 | Sparta Praqa (Çexiya) | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7−9 | 7 | |||
4 | ÇFR Kluj (Rumıniya) | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4−10 | 3 |
J qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Şaxtyor Donetsk (Ukrayna) | 0-0 | 4-0 | 4-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14−3 | 13 | |||
2 | Brügge (Belçika) | 1-4 | 1-0 | 2-0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10−8 | 11 | |||
3 | Tuluza (Fransa) | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6−11 | 7 | |||
4 | Partizan (Serbiya) | 1-0 | 2-4 | 2-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6−14 | 3 |
L qrupu
redaktə# | Кlub | 1 | 2 | 3 | 4 | O | Q | H | M | T | Xal | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verder (Almaniya) | 3-1 | 4-1 | 2-0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17−6 | 16 | |||
2 | Atletik Bilbao (İspaniya) | 0-3 | 2-1 | 3-0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10−8 | 10 | |||
3 | Nasional (Portuqaliya) | 2-3 | 1-1 | 5-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11−12 | 5 | |||
4 | Austriya (Vyana, Avstriya) | 2-2 | 0-3 | 1-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4−16 | 2 |
İstinadlar
redaktə Futbol haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |