Voleybol 2017 Islam Hemreyliyi Oyunlarinda - Wikipedia
Voleybol 2017 Islam Hemreyliyi Oyunlarinda - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Voleybol IV İslam Həmrəyliyi Oyunları çərçivəsində 11-21 may tarixləri arasında Bakı Kristal Zalında baş tutacaq.
Voleybol IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında | |||
---|---|---|---|
Şəhər/Ölkə | Bakı, Azərbaycan | ||
Tarix | 11-21 may | ||
Əsas yer | Bakı Kristal Zalı | ||
Sayt | issf.sa/en/ | ||
|
|||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Voleybolda qazanılan medallar
redaktəSıra
|
Ölkə
|
Cəmi
| |||
1 | Azərbaycan | 1 |
1 |
0 |
2
|
2 | İran | 1 |
0 |
0 |
1
|
3 | Türkiyə | 0 |
1 |
0 |
1
|
4 | Əlcəzair | 0 |
0 |
1 |
1
|
Qırğızıstan | 0 |
0 |
1 |
1
| |
Cəmi | 2 |
2 |
2 |
6
|
---|
Kişilər
redaktəKişilərin yarışında on komanda iki qrupda gücünü sınayacaq. Qruplarda ilk iki yeri tutan komandalar yarımfinala yüksələcəklər. “A” qrupunda Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Pakistan və Fələstin, “B” qrupunda İran, Qətər, Əlcəzair, Səudiyyə Ərəbistanı və Mərakeş milliləri yer alıblar.
Qurup oyunları
redaktəA Qrupu
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 may | 10:00 | Türkiyə | 3–0 | Türkmənistan | 25–16 | 25–14 | 27–25 | 77–55 | Protokol | ||
11 may | 21:30 | Azərbaycan | 3–0 | Pakistan | 25–22 | 25–18 | 25–21 | 75–61 | Protokol | ||
13 may | 21:30 | Azərbaycan | 3–2 | Türkiyə | 28–26 | 13–25 | 25–17 | 19–25 | 18–16 | 103–109 | Protokol |
15 may | 10:00 | Türkiyə | 3–2 | Pakistan | 25–17 | 23–25 | 26–24 | 22–25 | 15–11 | 111–102 | Protokol |
15 may | 12:50 | Türkmənistan | 3–0 | Fələstin | 25–15 | 25–12 | 25–13 | 75–40 | Protokol | ||
16 may | 19:00 | Fələstin | 0–3 | Azərbaycan | 14–25 | 16–25 | 12–25 | 42–75 | Protokol | ||
17 may | 10:00 | Pakistan | 3–0 | Fələstin | 25–8 | 25–16 | 25–15 | 75–39 | Protokol | ||
17 may | 12:30 | Azərbaycan | 3–0 | Türkmənistan | 25–21 | 25–22 | 25–22 | 75–65 | Report | ||
19 may | 10:00 | Türkiyə | 3–0 | Fələstin | 25–15 | 25–8 | 25–6 | 75–29 | Protokol | ||
19 may | 12:30 | Türkmənistan | 1–3 | Pakistan | 22–25 | 22–25 | 26–24 | 21–25 | 91–99 | Protokol |
B Qrupu
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 may | 10:00 | Qətər | 1–3 | Əlcəzair | 35–37 | 25–14 | 17–25 | 21–25 | 98–101 | Protokol | |
12 may | 12:30 | İran | 3–0 | Səudiyyə Ərəbistanı | 25–18 | 25–23 | 25–18 | 75–59 | Protokol | ||
14 may | 10:00 | Mərakeş | 1–3 | Əlcəzair | 25–18 | 9–25 | 21–25 | 21–25 | 76–93 | Protokol | |
14 may | 21:30 | İran | 3–0 | Qətər | 25–21 | 25–23 | 25–11 | 75–55 | Protokol | ||
15 may | 21:30 | Qətər | 3–1 | Səudiyyə Ərəbistanı | 25–16 | 25–23 | 21–25 | 25–23 | 96–87 | Protokol | |
16 may | 10:00 | İran | 3–0 | Mərakeş | 25–15 | 25–23 | 25–11 | 75–49 | Protokol | ||
18 may | 10:00 | İran | 3–1 | Əlcəzair | 18–25 | 28–26 | 31–29 | 25–22 | 102–102 | Protokol | |
18 may | 12:30 | Səudiyyə Ərəbistanı | 1–3 | Mərakeş | 17–25 | 20–25 | 25–23 | 21–25 | 83–98 | Protokol | |
19 may | 17:00 | Qətər | 1–3 | Mərakeş | 18–25 | 22–25 | 25–21 | 18–25 | 83–96 | Protokol | |
19 may | 19:30 | Əlcəzair | 3–1 | Səudiyyə Ərəbistanı | 25–20 | 25–16 | 20–25 | 25–18 | 95–79 | Protokol |
Pley-of mərhələsi
redaktəYarımfinal | Final | ||||||
20 may | |||||||
İran | 3 | ||||||
Türkiyə | 2 | ||||||
21 may | |||||||
İran | 3 | ||||||
Azərbaycan | 0 | ||||||
Üçüncü yer uğrunda | |||||||
20 may | 21 May | ||||||
Azərbaycan | 3 | Türkiyə | 1 | ||||
Əlcəzair | 1 | Əlcəzair | 3 |
Yarımfinal
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 may | 17:00 | İran | 3–2 | Türkiyə | 18–25 | 25–21 | 23–25 | 25–21 | 20–18 | 111–110 | Protokol |
20 may | 20:00 | Azərbaycan | 3–1 | Əlcəzair | 28–26 | 25–21 | 20–25 | 25–21 | 98–93 | Protokol |
Bürünc medal uğrunda oyun
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 may | 17:00 | Türkiyə | 1–3 | Əlcəzair | 25–20 | 22–25 | 18–25 | 22–25 | 87–95 | Protokol |
Final
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 may | 19:30 | İran | 3–0 | Azərbaycan | 25–16 | 29–27 | 25–18 | 79–61 | Protokol |
Arena
redaktəBaku | ||
---|---|---|
Bakı Kristal Zalı | ||
Tutumu: 25 000 | ||
Tikildiyi il 2012 |
Qadınlar
redaktəVoleybol üzrə qadınların yarışında dörd komanda - Azərbaycan, Türkiyə, Qırğızıstan və Tacikistan bir qrupda dairəvi sistem üzrə mübarizə aparacaqlar. Qrupda ilk dörd yeri tutan komanda yarımfinalda çıxış edəcək.
Qurup oyunları
redaktəA
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 may | 12:30 | Türkiyə | 3–0 | Tacikistan | 25–8 | 25–6 | 25–7 | 75–21 | Protokol | ||
11 may | 19:00 | Azərbaycan | 3–0 | Qırğızıstan | 25–7 | 25–3 | 25–8 | 75–18 | Protokol | ||
13 may | 19:00 | Azərbaycan | 3–0 | Tacikistan | 25–9 | 25–7 | 25–10 | 75–26 | Protokol | ||
14 may | 19:00 | Azərbaycan | 3–0 | Türkiyə | 25–18 | 30–28 | 25–20 | 80–66 | Protokol | ||
15 may | 19:00 | Türkiyə | 3–0 | Qırğızıstan | 25–10 | 25–11 | 25–11 | 75–32 | Protokol | ||
16 may | 21:30 | Qırğızıstan | 3–1 | Tacikistan | 25–23 | 20–25 | 25–16 | 25–6 | 95–70 | Protokol |
Pley-of mərhələsi
redaktəYarımfinal | Final | ||||||
17 may 2017 | |||||||
Azərbaycan | 3 | ||||||
Tacikistan | 0 | ||||||
18 may 2017 | |||||||
Azərbaycan | 3 | ||||||
Türkiyə | 1 | ||||||
Üçüncü yer uğrunda oyun | |||||||
17 may 2017 | 18 may 2017 | ||||||
Türkiyə | 3 | Tacikistan | 0 | ||||
Qırğızıstan | 0 | Qırğızıstan | 3 |
Yarımfinal
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 may | 17:00 | Azərbaycan | 3–0 | Tacikistan | 25–6 | 25–10 | 25–6 | 75–22 | Protokol | ||
17 may | 19:30 | Türkiyə | 3–0 | Qırğızıstan | 25–9 | 25–14 | 25–12 | 75–35 | Protokol |
Bürünc medal uğrunda oyun
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 may | 17:00 | Tacikistan | 0–3 | Qırğızıstan | 10–25 | 12–25 | 16–25 | 38–75 | Protokol |
Final
redaktəTarix | Vaxt | Hesab | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | Toplam | Protokol | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 may | 19:30 | Azərbaycan | 3–1 | Türkiyə | 25–12 | 23–25 | 25–20 | 25–21 | 98–78 | Protokol |
Nəticələri
redaktəYarış
|
Qızıl medal
|
Gümüş medal
|
Bürünc medal
|
Kişilər (Ətraflı) |
|||
Qadınlar (Ətraflı) |