Yungul Atletika Uzre Olimpiya Rekordlarinin Siyahisi - Wikipedia
Yungul Atletika Uzre Olimpiya Rekordlarinin Siyahisi - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Yüngül atletika üzrə Olimpiya rekordları —
Ən köhnə Olimpiya rekordu 1968-ci ildə Meksika Olimpiadasında uzunluğa tullanma yarışlarında çıxış edən Bob Bimon tərəfindən qeydə alınıb. Həmin yarışlarda o, 8.90 metr uzunluğa tullanaraq, köhnə rekordu 55 sm. yenilədi və Olimpiya rekordu ilə yanaşı yeni Dünya rekordunuda müəyyənləşdirdi. Lakin 23 ildən sonra, 1991-ci ilin Dünya Çempionatında Maykl Pauell tərəfindən Dünya rekordu yeniləndi, 8.95. 2016-cı ildə Rio-de-Janeyro Olimpiadasında 8 yeni Olimpiya rekordu qırıldı: 5-i kişiləri 3-ü isə qadınların yarışında.
Kişilərin rekordları
redaktəYarış | Nəticə | İdmançı | Ölkə | Olimpiada | Tarix | İst. |
---|---|---|---|---|---|---|
Useyn Bolt | Yamayka (JAM) | 2012 London | 5 avqust 2012 | |||
Useyn Bolt | Yamayka (JAM) | 2008 Pekin | 20 avqust 2008 | |||
Vayde van Nikerk | Cənubi Afrika (RSA) | 2016 Rio-de-Janeyro | 14 avqust 2016 | |||
David Rudişa | Keniya (KEN) | 2012 London | 9 avqust 2012 | |||
Noy Nqeni | Keniya (KEN) | 2000 Sidney | 29 sentyabr 2000 | |||
Kenenisa Bekele | Efiopiya (ETH) | 2008 Pekin | 23 avqust 2008 | |||
Kenenisa Bekele | Efiopiya (ETH) | 2008 Pekin | 17 avqust 2008 | |||
Samuel Vanjiru | Keniya (KEN) | 2008 Pekin | 24 avqust 2008 | |||
Liu Xiang | Çin (CHN) | 2004 Afina | 27 avqust 2004 | |||
Kevin Yanq | Birləşmiş Ştatlar (USA) | 1992 Barselona | 6 avqust 1992 |
Qadınların rekordları
redaktəYarış | Nəticə | İdmançı | Ölkə | Olimpiada | Tarix | İst. |
---|---|---|---|---|---|---|
Florens Qriffit-Coyner | Birləşmiş Ştatlar (USA) | 1988 Seul | 24 sentyabr 1988 | |||
Florens Qriffit-Coyner | Birləşmiş Ştatlar (USA) | 1988 Seul | 29 sentyabr 1988 | |||
Mari-Joze Perek | Fransa (FRA) | 1996 Atlanta | 29 iyul 1996 | |||
Nadejda Olizarenko | Sovet İttifaqı (URS) | 1980 Moskva | 27 iyul 1996 | |||
Paula İvan | Rumıniya (ROM) | 1988 Seul | 26 sentyabr 1988 | |||
Vivian Çeruiyot | Keniya (KEN) | 2016 Rio-de-Janeyro | 19 avqust 2016 | |||
Almaz Ayana | Efiopiya (ETH) | 2016 Rio-de-Janeyro | 12 avqust 2016 | |||
Tiki Qelana | Efiopiya (ETH) | 2012 London | 5 avqust 2012 | |||
Salli Pirson | Avstraliya (AUS) | 2012 London | 7 avqust 2012 | |||
Melani Uoker | Yamayka (JAM) | 2008 Pekin | 20 avqust 2008 | |||
Gülnarə Samitova | Rusiya (RUS) | 2008 Pekin | 17 avqust 2008 | |||
Tiana Bartoletta Ellison Feliks Byanka Nayt Karmelita Ceter |
Birləşmiş Ştatlar (USA) | 2012 London | 10 avqust 2012 | |||
Tatyana Ledovskaya Olqa Nazarova Mariya Piniqina Olqa Brızqina |
Sovet İttifaqı (URS) | 1988 Seul | 1 oktyabr 1988 | |||
Yelena Laşmanova | Rusiya (RUS) | 2012 London | 11 avqust 2012 | |||
Yelena Slesarenko | Rusiya (RUS) | 2004 Afina | 28 avqust 2004 | |||
Birləşmiş Ştatlar (USA) | 1988 Seul | 29 sentyabr 1988 | ||||
Yelena İsinbayeva | Rusiya (RUS) | 2008 Pekin | 18 avqust 2008 | |||
Kamerun (CMR) | 2008 Pekin | 17 avqust 2008 | ||||
Şərqi Almaniya (GDR) | 1980 Moskva | 23 iyul 1980 | ||||
Şərqi Almaniya (GDR) | 1988 Seul | 29 sentyabr 1988 | ||||
Polşa (POL) | 2016 Rio-de-Janeyro | 15 avqust 2016 | ||||
Osleydis Menendez | Kuba (CUB) | 2004 Afina | 27 avqust 2004 | |||
Cekki Coyner-Kersi | Birləşmiş Ştatlar (USA) | 1988 Seul | 24 sentyabr 1988 |