Sahmat Uzre Milli Komandalar Arasinda 17 Ci Avropa Cempionati - Wikipedia
21 oktyabr 2009 cu il Serbiyanın ikinci ən böyük şəhəri olan Novi-Sad şəhərində kişilər və qadınlar arasında şahmat üzrə Avropanın komanda çempionatının açılış mərasimi olmuşdur. Azərbaycan hər iki turnirdə təmsil olundu. Kişilərin mübarizəsinə 38 kollektiv qatıldı. Turnir isveçrə sistemi üzrə keçirilib doqquz turdan ibarət olub. I turda şahmatçılarımız avstriyalı həmkarları ilə gürüşüblər. Qadınların yarışında isə 28 komanda çıxış edib. Avropa çempionatı İsveçrə sistemi üzrə keçirilib və doqquz turdan ibarət olub. Açılış turunda xanım idmançılarımız Fransa yığması ilə qüvvəsini sınayıblar. Oktyabrın 30-dək davam edən bu yarışda kişilər 17-ci, qadınlar isə 8-ci dəfə qitənin ən yaxşı komandalarını müəyyənləşdirdi.
Şahmat üzrə milli komandalar arasında 17-ci Avropa çempionatı | |
---|---|
Turnir başlıqları | |
Ev sahibi ölkə | Serbiya Novi Sad |
Tarixlər | 21 oktyabr 2009 – 31 oktyabr 2009 |
Məkan | {{{məkan}}} |
Komandalar | 38 (kişilər) 28 (qadınlar) |
Finalistlər | |
Çempion | Azərbaycan |
İkinci | Rusiya |
Üçüncü | Ukrayna |
◄ 2007 2011 ► |
Ümumi məlumat
redaktəKişilər arasında şahmat üzrə milli komandaların çempionatı
redaktə- Azərbaycan milli komandası (kşilər)
- Kapitan funksiyasını FİDE-nin vitse-prezidenti Zurab Azmayparaşvilinin yerinə yetirdiyi kişilərdən ibarət komandanın tərkibi
- Teymur Rəcəbov (2757)
- Vüqar Həşimov (2740)
- Şəhriyar Məmmədyarov (2721)
- Qədir Hüseynov (2667)
- Rauf Məmmədov (2626)
No | Adı | Reytinq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teymur Rəcəbov | 2757 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 9 | 4,5 |
2 | Vüqar Həşimov | 2740 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 9 | 6,5 |
3 | Qədir Hüseynov | 2667 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 5 | 1,5 | ||||
4 | Şəhriyar Məmmədyarov | 2721 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 6,5 |
5 | Rauf Məmmədov | 2626 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 3 |
Qrosmeysterlərimiz 2007-ci ildə Yunanıstanın Heraklio şəhərində keçirilmiş Avropa çempionatında göstərdikləri nəticəni (həmin il komandamız öz tarixində ilk dəfə qitə birinciliyinin mükafatçısı olmuş, bürünc medal qazanmışdır) yaxşılaşdırmışlar. Beynəlxalq qrosmeyster Vüqar Həşimov inamlı və mübariz oyunu ilə hollandiyalı rəqibi Daniyel Stellvaqeni 75-ci gedişdə təslim olmağa məcbur etmişdir. Bununla da Həşimovun qələbəsi nəticəsində Azərbaycan millisi ilk dəfə olaraq Avropa çempionu tituluna layiq görülmüşdür.
Y | Rt | Komanda | O | Q | H | M | Komandaların topladığı xal (qələbə 2, bərabər 1, məğlubiyyət 0) | Xal | Reytinq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Azərbaycan | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 22,0 | 180,5 |
2 | 1 | Rusiya | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 22,5 | 172,5 |
3 | 5 | Ukrayna | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 23 | 161,5 |
4 | 3 | Ermənistan | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 21,5 | 179,5 |
5 | 7 | Almaniya | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21,5 | 164,0 |
6 | 8 | İspaniya | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21,0 | 170,5 |
7 | 12 | Polşa | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 20,5 | 169,0 |
8 | 10 | Macarıstan | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 165,0 |
9 | 15 | Niderland | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | 20,5 | 171,5 |
10 | 17 | Serbiya-1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20,0 | 169,0 |
11 | 6 | İsrail | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18,0 | 189,0 |
12 | 18 | İngiltərə | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,5 | 157,5 |
13 | 11 | Gürcüstan | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,0 | 180,5 |
14 | 14 | Rumıniya | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,0 | 167,0 |
15 | 25 | İsveçrə | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 178,0 |
16 | 16 | Sloveniya | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21,0 | 142,5 |
17 | 9 | Fransa | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19,5 | 172,5 |
18 | 4 | Bolqarıstan | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19,0 | 150,5 |
19 | 31 | Finlandiya | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18,0 | 150,0 |
20 | 19 | Yunanıstan | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 | 183,0 |
21 | 21 | Avstriya | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,5 | 166,5 |
22 | 23 | Danimarka | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17,0 | 177,5 |
23 | 13 | Çexiya | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16,5 | 181,0 |
24 | 29 | Norveç | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 16,5 | 175,0 |
25 | 22 | Serbiya-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 19,5 | 148,0 |
26 | 20 | Xorvatiya | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 18,0 | 169,0 |
27 | 34 | Belçika | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,0 | 132,0 |
28 | 27 | Şimali Makedoniya | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 16,5 | 156,0 |
29 | 32 | Bosniya və Herseqovina | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17,5 | 153,5 |
30 | 30 | Türkiyə | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17,0 | 155,5 |
31 | 28 | Litva | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 16,5 | 161,5 |
32 | 24 | İtaliya | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16,0 | 172,5 |
33 | 26 | Monteneqro | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 18,0 | 137,5 |
34 | 33 | İslandiya | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 15,5 | 125,5 |
35 | 35 | Uels | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11,5 | 149,5 |
36 | 36 | Lüksemburq | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11,5 | 138,0 |
37 | 37 | Şotlandiya | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 10,5 | 139,5 |
38 | 38 | Monako | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9,0 | 145,0 |
Qeyd
redaktəQadınlar arasında şahmat üzrə milli komandaların Avropa çempionatı
redaktə- Azərbaycan milli komandası (qadınlar)
- Kapitan təcrübəli mütəxəssis Anar Allahverdiyevdir.
Qadın şahmatçıların çempionatında isə 28 komanda iştirak edəcək.
- Zeynəb Məmmədyarova (2285)
- Türkan Məmmədyarova (2233)
- Xəyalə İsgəndərova (2212)
- Nərmin Kazımova (2228)
- Gülnar Məmmədova (2209)
No | Adı | Reytinq | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | O | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeynəb Məmmədyarova | 2285 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4,5 | |
2 | Nərmin Kazımova | 2228 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 8 | 3,5 | |
3 | Türkan Məmmədyarova | 2233 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 8 | 5,5 | |
4 | Xəyalə İsgəndərova | 2212 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7 | 4 | ||
5 | Gülnar Məmmədova | 2209 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 5 | 2,5 |
Bu komanda iki il əvvəl Avropa çempionatını onuncu yerdə başa vurmuşdu.Qadınlardan ibarət Azərbaycan yığması isə Sloveniya komandasını 2,5:1,5 hesabı ilə məğlub edərək Avropa çempionatının dördüncü pilləsində yer almışlar.
Y | Rt | Komanda | O | Q | H | M | Komandaların topladığı xal (qələbə 2, bərabər 1, məğlubiyyət 0) | Xal | Reytinq |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rusiya | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 | 26,0 | 175,0 |
2 | 2 | Gürcüstan | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 24,0 | 176,5 |
3 | 3 | Ukrayna | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20 | 188,0 |
4 | 20 | Azərbaycan | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 20,0 | 183,0 |
5 | 5 | Ermənistan | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 192,0 |
6 | 6 | Fransa | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21,0 | 165,0 |
7 | 16 | Çexiya | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 19,5 | 184,5 |
8 | 4 | Polşa | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 22,5 | 166,0 |
9 | 12 | Sloveniya | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21,0 | 154,5 |
10 | 10 | Macarıstan | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20,5 | 166,0 |
11 | 13 | Rumıniya | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19,0 | 176,0 |
12 | 7 | Almaniya | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 18,5 | 177,0 |
13 | 17 | İsrail | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18,0 | 176,5 |
14 | 11 | Niderland | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21,0 | 141,5 |
15 | 14 | Yunanıstan | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 19,0 | 172,0 |
16 | 15 | İspaniya | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16,5 | 174,0 |
17 | 22 | İngiltərə | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 19,0 | 131,0 |
18 | 19 | İtaliya | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 18,5 | 154,0 |
19 | 18 | Xorvatiya | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17,0 | 153,0 |
20 | 21 | Avstriya | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16,0 | 145,0 |
21 | 8 | Bolqarıstan | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14,5 | 174,5 |
22 | 23 | Monteneqro | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 16,0 | 139,5 |
23 | 9 | Serbiya | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15,5 | 169,0 |
24 | 24 | Bosniya və Herseqovina | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 14,0 | 130,5 |
25 | 28 | Türkiyə | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11,0 | 146,0 |
26 | 25 | Şimali Makedoniya | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12,0 | 137,5 |
27 | 27 | Norveç | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 12,0 | 136,5 |
28 | 26 | Finlandiya | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 11,0 | 152,0 |
Qeyd
redaktəHəmçinin bax
redaktəMənbə
redaktəTurnirin rəsmi saytı Arxivləşdirilib 2009-07-27 at the Wayback Machine