1984 Qis Olimpiya Oyunlari - Wikipedia
1984 Qis Olimpiya Oyunlari - Wikipedia - Haqqında Məlumat
1984 Qış Olimpiya Oyunları | |
---|---|
İdmançıların sayı | 49[1], 1.272[1] |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Olimpiadanın açılışı
redaktəÖlkələrin göstərdiyi nəticələrı
redaktəMedalların ümumi sayı | |||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Ölkə | Qızıl | Gümüş | Bürünc | Ümumi |
1 | ADR | 9 | 9 | 6 | 24 |
2 | SSRİ | 6 | 10 | 9 | 25 |
3 | ABŞ | 4 | 4 | 0 | 8 |
4 | Finlandiya | 4 | 3 | 6 | 13 |
5 | İsveç | 4 | 2 | 2 | 8 |
6 | Norveç | 3 | 2 | 4 | 9 |
7 | İsveçrə | 2 | 2 | 1 | 5 |
8-9 | Kanada | 2 | 1 | 1 | 4 |
8-9 | Almaniya | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | İtaliya | 2 | 0 | 0 | 2 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Sarajevo 1984 (ing.). IOC.