2010 Avroviziya Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi (ing. Eurovision Song Contest 2010; fr. Concours Eurovision de la chanson 2010) — sayca 55-ci Avroviziya Mahnı Müsabiqəsidir. Aleksandr Rıbakın ifa etdiyi "Fairytale" mahnısı ilə 2009 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsində qələbə qazanmasının ardınca 2010-cu ildə Norveç üçüncü dəfə Avroviziyaya ev sahibliyi etmək hüququ qazanmışdı. Müsabiqə Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində Telenor Arenada keçirilmişdir. Müsabiqənin yarımfinalları 2010-cu ilin 25 və 27 may, final isə 29 may tarixində baş tutmuşdur.
2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi "Share The Moment" "Anı Bölüş" | |
---|---|
I yarımfinal | 25 may 2010 |
II yarımfinal | 27 may 2010 |
Final | 29 may 2010 |
Aparıcı(lar) | Erik Solbakken Haddi N'ci Nadya Hasnaui |
Direktor | Svante Stokselius |
Kanal | NRK |
Keçirilən yer | Telenor Arena Oslo, Norveç |
Qalib mahnı | Almaniya "Satellite" |
Seçki sistemi | Hər bir ölkə 50% telesəsvermə və 50% münsif səslərini toplayarq ən çox səs toplayan on iştirakçıya 12, 10, 8-1 xallar verirdi |
İştirakçıların sayı | 39 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Olmayıb |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Gürcüstan |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Andorra Çexiya Macarıstan Monteneqro |
İştirakçı xəritəsi
Finalda iştirak etmiş ölkələr İştirakdan imtina etmiş ölkələr Finala keçə bilməmiş ölkələr
| |
Avroviziya Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2009 2011 ► |
Qlobal maliyyə böhranı 2010-cu ildə Avroviziyaya da öz təsirini göstərmişdir. Maliyyə çətinliklərini səbəb göstərərək, bir neçə ölkə müsabiqədə iştirak edə bilməyəcəklərini açıqlamışdır. Bu ölkələr Andorra, Çexiya, Macarıstan və Monteneqro idi. Litvanın da ilk öncə Avroviziya 2010-da iştirak etməyəcəyi barədə açıqlama verilsə də, daha sonra ölkənin adı iştirakçılar siyahısına əlavə edilmişdir. 2009-cu ildə müsabiqəyə göndərdiyi mahnının siyasi xarakterli olması səbəbindən müsabiqədə iştirak etməyən Gürcüstan isə bir illik fasilədən sonra 2010-cu ildə Avroviziyaya geri dönmüşdür. 2010-cu ildə eyni zamanda 2010 FİFA Dünya Kubokuna ev sahibliyi edən Norveç maliyyə problemlərini də nəzərə alaraq Avroviziyanın hazırlıqları üçün nəzərdə tutulan məbləği müəyyən qədər azaltmışdır. Nəticədə müsabiqə üçün 17 milyon avro ayrılmışdır.
Ümumilikdə 39 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2010-da Almaniya təmsilçisi Lena Meyer-Landrut ifa etdiyi "Satellite" adlı mahnı ilə 246 xal toplayaraq qalib gəlmişdir. Bu sonuncu dəfə 1982-ci ildə Nikolun təmsilində müsabiqədə qələbə qazanan Almaniyanın Avroviziyada ikinci qalibiyyəti idi.
Səsvermə
redaktə2009-cu ildən yalnız final mərhələsində müsabiqə iştirakçılarına səs vermək hüququ qazanan münsiflər heyəti, 2010-cu ildən etibarən yarımfinallarda da səs verə bilmişdirlər. Avroviziya 2010 müsabiqəsinin hər iki yarımfinal və bir final mərhələsində təyin olunmuş münsiflər heyəti 50 faiz səs vermə hüququna malik oldular. Bu qaydanın yarımfinal mərhələsinə də aid edilməsi tamaşaçıların və media mənsublarının AYİ-ya çoxsaylı müraciətləri səbəb olub.[1]
Avropa Yayım İttifaqının (EBU) qərarına əsasən 2010-cu ildən artıq tamaşaçılar səs vermək üçün çıxışların başa çatmasını gözləmək məcburiyyətində qalmamışdırlar və müsabiqənin gedişində bəyəndikləri, dəstəklədikləri təmsilçilərin sms nömrəsinə səs göndərə bilmişdirlər.
Avroviziya müsabiqəsinin icraçı direktoru Svante Stokselius açıqlamasında yeni səsvermə qaydası daha məntiqli olduğunu bildirmişdir: "Düşünürük ki, ifanı dinləyə-dinləyə səs verə bilmək daha yaxşıdır. Bir çox milli seçimlərdə bu təcrübədən istifadə edilir və təcrübə göstərir ki, bu tip səsvermə daha uğurla həyata keçirilə bilər. Eyni zamanda yeni qayda səsvermə zamanı sistemin yüklənməsinin qarşısını alacaq".[2]
Müsabiqə büdcəsi
redaktəMüsabiqə büdcəsi Norveçin NRK televiziyası tərəfindən aparılan hesablamalar nəticəsində ortaya çıxıb. NRK-nın direktorunun sözlərinə görə, bir müddət əvvəl aparılan ilkin hesablamalarda müsabiqəyə 17 milyon avro (150 milyon kroun) sərf olunacağı proqnozlaşdırılsa da, bu rəqəm sonradan xeyli artıb: "Biz bu büdcəni Helsinkidə keçirilən müsabiqə əsasında hesablamışıq. Müsabiqə ərəfəsində bu büdcənin artacağı da istisna olunmur. "Eurovision" müsabiqəsinin keçiriləcəyi tarixlər Norveçin dövlət bayramları günlərinə düşür. Bu səbəbdən də həmin günlər işə çıxan işçilərə əlavə maaşlar verilməlidir. Bu da büdcənin artmasına zəmin yaradacaq". Telekanalın hesablamalarına görə, 2010 Avroviziya Mahnı Müsabiqəsinə sahiblik edəcək Norveç müsabiqədən 75 milyon Norveç krounu – 9 milyon avro gəlir əldə edəcək. Bu gəlir bilet satışı və Avropa Yayım İttifaqı tərəfindən Norveçə ayrılacaq 3,5 milyon avroluq qrant hesabına əldə olunacaq.[3][4]
Yarımfinallara bölünmə səbətləri
redaktə7 fevral 2010-cu il tarixində Avroviziya 2009-da iştirak edəcək ölkələrin yarımfinallara bölünməsi üçün püşkatma mərasimi keçirilmişdir. Tədbirdən əvvəl də məlum idi ki, iştirakçı ölkələrdən beşi; Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa, İspaniya və ev sahibi Norveç birbaşa finalda iştirak edəcək. Müsabiqənin səsvermə üzrə rəsmi sponsoru olan Digame-nin apardığı hesablamalar nəticəsində 2010-cu ilə kimi bir-birinə çox səs verən ölkələrin fərqli yarımfinallarda iştirak etməsi üçün ölkələr beş səbətə ayrılmışdır. Hər bir səbətdə fərqli səsvermə qruplaşmaları yer almışdır (Balkan ölkələri bir səbətdə, Keçmiş Sovet ölkələri bir səbətdə, Skandinaviya ölkələri bir səbətdə və s.). Həmin bu üsul yarımfinal püşkatması zamanı eyni səbətdə yer alan altı və ya yeddi ölkənin eyni yarımfinalda iştirak etməməsinə şərait yaradırdı.
1-ci Səbət | 2-ci Səbət | 3-cü Səbət | 4-cü Səbət | 5-ci Səbət |
---|---|---|---|---|
İştirak edən ölkələr
redaktə39 ölkənin iştirak etdiyi Avroviziya 2010 otuz dörd ölkənin final uğrunda mübarizə apardığı iki yarımfinal mərhələsindən (hər yarımfinalda on yeddi ölkə) və iyirmi beş ölkənin qalibiyyət uğrunda mübarizə apardığı final mərhələsindən təşkil olunmuşdur. "Böyük dördlük" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İspaniya) və ev sahibi Norveç müsabiqənin finalında birbaşa iştirak etmək hüququ qazanmışdırlar.
1-ci yarımfinal
redaktə25 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 17 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Almaniya, Fransa və İspaniya səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Moldova | İngiliscə | SunStroke Project və Olia Tira | "Run Away" | Uzaqlara qaç | 10 | 52 |
02 | Rusiya | İngiliscə | Pyotr Naliç və dostları | "Lost and Forgotten" | İtirilmiş və unudulmuş | 7 | 85 |
03 | Estoniya | İngiliscə | Malcolm Lincoln | "Siren" | Siqnalizasiya | 14 | 39 |
04 | Slovakiya | Slovakca | Kristina Pelakova | "Horehronie" | - | 16 | 24 |
05 | Finlandiya | Fincə | Kuunkuiskaajat | "Työlki ellää" | Çalışaraq da qazana bilərsən | 11 | 49 |
06 | Latviya | İngiliscə | Aişa | "What For?" | Nə üçün? | 17 | 11 |
07 | Serbiya | Serbcə | Milan Stankoviç | "Ovo je Balkan" (Oво je Балкан) | Bu Balkanlardır | 5 | 106 |
08 | Bosniya və Herseqovina | İngiliscə | Vukaşin Brayiç | "Thunder and Lightning" | İldırım və şimşək | 8 | 80 |
09 | Polşa | İngiliscə, Polyakca | Marçin Mrozinski | "Legenda" | Əfsanə | 13 | 44 |
10 | Belçika | İngiliscə | Tom Days | "Me and My Guitar" | Mən və mənim gitaram | 1 | 167 |
11 | Malta | İngiliscə | Tea Qarrett | "My Dream" | Mənim arzum | 12 | 45 |
12 | Albaniya | İngiliscə | Yuliana Paşa | "It's All About You" | Hər şey sənin haqqındadır | 6 | 96 |
13 | Yunanıstan | Yunanca | Qiorqos Alkayos və dostları | "OPA" (ΩΠΑ) | - | 2 | 133 |
14 | Portuqaliya | Portuqalca | Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Belə günlər | 4 | 115 |
15 | Makedoniya | Makedonca | Qyoko Taneski və Billi Zver | "Jas ja imam silata" (Јас ја имам силата) | Mənim güclərim var | 15 | 37 |
16 | Belarus | İngiliscə | 3+2 və Robert Uells | "Butterflies" | Kəpənəklər | 9 | 59 |
17 | İslandiya | İngiliscə, Fransızca | Hera Byork | "Je ne sais quoi" | Mən bilmirəm | 3 | 123 |
2-ci yarımfinal
redaktə27 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 17 ölkə iştirak etmişdir. Bu yarımfinalda iştirak edən bütün ölkələr və eyni zamanda Böyük Britaniya və ev sahibi Norveç səsvermədə iştirak etmişdir. 50% telesəsvermə, 50% münsif səslərinin tətbir olunduğu yeni səsvermə metodu ilə ən çox səs toplayan 10 ölkə müsabiqənin finalına vəsiqə qazanmışdır.
Cədvəldə işarələnmiş ölkələr müsabiqənin final mərhələsinə vəsiqə qazanmışdırlar.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Litva | İngiliscə | InCulto | "Eastern European Funk" | Şərqi Avropa musiqisi | 12 | 44 |
02 | Ermənistan | İngiliscə | Eva Rivas | "Apricot Stone" | Qaysı dənəsi | 6 | 83 |
03 | İsrail | İvritcə | Harel Skaat | "Milim" (מילים) | Sözlər | 8 | 71 |
04 | Danimarka | İngiliscə | Şani və N'evergreen | "In a Moment Like This" | Belə bir anda | 5 | 101 |
05 | İsveçrə | Fransızca | Mixael fon der Heyde | "Il pleut de l'or" | Qızıl yağış yağır | 17 | 2 |
06 | İsveç | İngiliscə | Anna Bergendahl | "This Is My Life" | Bu mənim həyatımdır | 11 | 62 |
07 | Azərbaycan | İngiliscə | Safura Əlizadə | "Drip Drop" | Damcı düşməsi | 2 | 113 |
08 | Ukrayna | İngiliscə | Alyoşa | "Sweet People" | Şirin insanlar | 7 | 77 |
09 | Niderland | Niderlandca | Sieneke | "Ik ben verliefd (Sha-la-lie)" | Mən vurulmuşam | 14 | 29 |
10 | Rumıniya | İngiliscə | Paula Selinq və Ovi | "Playing with Fire" | Odla oyun | 4 | 104 |
11 | Sloveniya | Slovencə | Ansambel Žlindra və Kalamari | "Narodnozabavni rock" | Xalq Roku | 16 | 6 |
12 | İrlandiya | İngiliscə | Niv Kavana | "It's for You" | Bu sənin üçündür | 9 | 67 |
13 | Bolqarıstan | Bolqarca, İngiliscə | Miro | "Angel si ti" (Ангел си ти) | Sən mələksən | 15 | 19 |
14 | Kipr | İngiliscə | Con Liliqrin və The Islanders | "Life Looks Better in Spring" | Həyat yazda daha yaxşı görünür | 10 | 67 |
15 | Xorvatiya | Xorvatca | Feminnem | "Lako je sve" | Hər şey asandır | 13 | 33 |
16 | Gürcüstan | İngiliscə | Sofo Nijaradze | "Shine" | Parla | 3 | 106 |
17 | Türkiyə | İngiliscə | MaNga | "We Could Be The Same" | Eyni ola bilərdik | 1 | 118 |
Final
redaktəFinalçılar:
- "Böyük dördlük" ölkələri (Almaniya, Böyük Britaniya, Fransa və İspaniya);
- Ev sahibi ölkə (Norveç);
- Birinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr;
- İkinci yarımfinal mərhələsində ilk onluğa daxil olan ölkələr.
29 may tarixində baş tutan yarımfinal mərhələsində 25 ölkə iştirak etmişdir. Müsabiqədə iştirak edən bütün ölkələr səsvermədə iştirak etmişdir və Almaniya təmsilçisi ən çox səs toplayaraq müsabiqənin qalibi elan edilmişdir.
№ | Ölkə | Dil | Müğənni(lər) | Mahnı | Tərcümə | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Azərbaycan | İngiliscə | Safura Əlizadə | "Drip Drop" | Damcı düşməsi | 5 | 145 |
02 | İspaniya | İspanca | Daniel Dixes | "Algo Pequeñito" | Balaca bir şey | 15 | 68 |
03 | Norveç (ev sahibi-ölkə) | İngiliscə | Didrik Solli-Tangen | "My Heart Is Yours" | Mənim Ürəyim Sizindir | 20 | 35 |
04 | Moldova | İngiliscə | SunStroke Project və Olia Tira | "Run Away" | Uzaqlara qaç | 22 | 27 |
05 | Kipr | İngiliscə | Con Liliqrin və The Islanders | "Life Looks Better in Spring" | Həyat yazda daha yaxşı görünür | 21 | 27 |
06 | Bosniya və Herseqovina | İngiliscə | Vukaşin Brayiç | "Thunder and Lightning" | İldırım və şimşək | 17 | 51 |
07 | Belçika | İngiliscə | Tom Days | "Me and My Guitar" | Mən və mənim gitaram | 6 | 143 |
08 | Serbiya | Serbcə | Milan Stankoviç | "Ovo je Balkan" (Oво je Балкан) | Bu Balkanlardır | 13 | 72 |
09 | Belarus | İngiliscə | 3+2 və Robert Uells | "Butterflies" | Kəpənəklər | 24 | 18 |
10 | İrlandiya | İngiliscə | Niv Kavana | "It's for You" | Bu sənin üçündür | 23 | 25 |
11 | Yunanıstan | Yunanca | Qiorqos Alkayos və dostları | "OPA" (ΩΠΑ) | - | 8 | 140 |
12 | Böyük Britaniya | İngiliscə | Coş Dubovi | "That Sounds Good to Me" | Bu səs mənə yaxşı gəlir | 25 | 10 |
13 | Gürcüstan | İngiliscə | Sofo Nijaradze | "Shine" | Parla | 9 | 136 |
14 | Türkiyə | İngiliscə | MaNga | "We Could Be The Same" | Eyni ola bilərdik | 2 | 170 |
15 | Albaniya | İngiliscə | Yuliana Paşa | "It's All About You" | Hər şey sənin haqqındadır | 16 | 62 |
16 | İslandiya | İngiliscə, Fransızca | Hera Byork | "Je ne sais quoi" | Mən bilmirəm | 19 | 41 |
17 | Ukrayna | İngiliscə | Alyoşa | "Sweet People" | Şirin insanlar | 10 | 108 |
18 | Fransa | Fransızca | Jessy Matador | "Allez! Ola! Olé" | - | 12 | 82 |
19 | Rumıniya | İngiliscə | Paula Selinq və Ovi | "Playing with Fire" | Odla oyun | 3 | 162 |
20 | Rusiya | İngiliscə | Pyotr Naliç və dostları | "Lost and Forgotten" | İtirilmiş və unudulmuş | 11 | 90 |
21 | Ermənistan | İngiliscə | Eva Rivas | "Apricot Stone" | Qaysı dənəsi | 7 | 141 |
22 | Almaniya | İngiliscə | Lena Meyer-Landrut | "Satellite" | Peyk | 1 | 246 |
23 | Portuqaliya | Portuqalca | Filipa Azevedo | "Há dias assim" | Belə günlər | 18 | 43 |
24 | İsrail | İvritcə | Harel Skaat | "Milim" (מילים) | Sözlər | 14 | 71 |
25 | Danimarka | İngiliscə | Şani və N'evergreen | "In a Moment Like This" | Belə bir anda | 4 | 149 |
Nəticələr
redaktə1-ci yarımfinal
redaktə1-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Yunanıstan | 151 | Belçika | 165 | ||
2 | İslandiya | 149 | Portuqaliya | 107 | ||
3 | Belçika | 146 | Yunanıstan | 99 | ||
4 | Rusiya | 92 | Albaniya | 96 | ||
5 | Serbiya | 92 | Bosniya və Herseqovina | 86 | ||
6 | Finlandiya | 69 | İslandiya | 85 | ||
7 | Albaniya | 68 | Malta | 66 | ||
8 | Belarus | 63 | Serbiya | 65 | ||
9 | Portuqaliya | 58 | Estoniya | 64 | ||
10 | Moldova | 54 | Makedoniya | 62 | ||
11 | Bosniya və Herseqovina | 42 | Polşa | 58 | ||
12 | Malta | 40 | Belarus | 47 | ||
13 | Polşa | 38 | Moldova | 42 | ||
14 | Slovakiya | 34 | Rusiya | 41 | ||
15 | Makedoniya | 30 | Finlandiya | 37 | ||
16 | Estoniya | 22 | Slovakiya | 25 | ||
17 | Latviya | 12 | Latviya | 15 |
2-ci yarımfinal
redaktə2-ci yarımfinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Azərbaycan | 126 | Gürcüstan | 117 | ||
2 | Türkiyə | 119 | Türkiyə | 93 | ||
3 | Rumıniya | 113 | Azərbaycan | 89 | ||
4 | Danimarka | 106 | İsrail | 88 | ||
5 | Gürcüstan | 102 | Ermənistan | 84 | ||
6 | Ermənistan | 90 | İrlandiya | 84 | ||
7 | Ukrayna | 77 | Danimarka | 83 | ||
8 | Litva | 65 | Rumıniya | 80 | ||
9 | İsveç | 64 | Kipr | 79 | ||
10 | Kipr | 53 | Ukrayna | 78 | ||
11 | Niderland | 49 | İsveç | 76 | ||
12 | İsrail | 46 | Xorvatiya | 54 | ||
13 | İrlandiya | 43 | Litva | 27 | ||
14 | Xorvatiya | 22 | Niderland | 26 | ||
15 | Bolqarıstan | 15 | Bolqarıstan | 25 | ||
16 | Sloveniya | 11 | İsveçrə | 14 | ||
17 | İsveçrə | 1 | Sloveniya | 5 |
Final
redaktəFinal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Yer | Telesəsvermə | Xal | Münsif | Xal | ||
1 | Almaniya | 243 | Almaniya | 187 | ||
2 | Türkiyə | 177 | Belçika | 185 | ||
3 | Danimarka | 174 | Rumıniya | 167 | ||
4 | Ermənistan | 166 | Gürcüstan | 160 | ||
5 | Azərbaycan | 161 | İsrail | 134 | ||
6 | Rumıniya | 155 | Ukrayna | 129 | ||
7 | Yunanıstan | 152 | Danimarka | 121 | ||
8 | Fransa | 151 | Türkiyə | 119 | ||
9 | Gürcüstan | 127 | Azərbaycan | 116 | ||
10 | Serbiya | 110 | Ermənistan | 116 | ||
11 | Rusiya | 107 | Yunanıstan | 110 | ||
12 | İspaniya | 106 | Albaniya | 97 | ||
13 | Ukrayna | 94 | Portuqaliya | 69 | ||
14 | Belçika | 76 | Bosniya və Herseqovina | 65 | ||
15 | İslandiya | 40 | Rusiya | 63 | ||
16 | Bosniya və Herseqovina | 35 | İrlandiya | 62 | ||
17 | Albaniya | 35 | Norveç | 61 | ||
18 | Moldova | 28 | Kipr | 57 | ||
19 | İsrail | 27 | İslandiya | 57 | ||
20 | Portuqaliya | 24 | İspaniya | 43 | ||
21 | Norveç | 18 | Serbiya | 37 | ||
22 | Belarus | 18 | Fransa | 34 | ||
23 | Kipr | 16 | Moldova | 33 | ||
24 | İrlandiya | 15 | Belarus | 22 | ||
25 | Böyük Britaniya | 7 | Böyük Britaniya | 18 |
12 xallar
redaktəYenidən iştirak edən müğənnilər
redaktəMüğənni | Ölkə | Əvvəlki il(lər) |
---|---|---|
Niv Kavana | İrlandiya | 1993 |
Feminnem | Xorvatiya | 2005 (Bosniya və Herseqovina) |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Eurovision" müsabiqəsində səsvermə qaydalarına dəyişiklik edilib Arxivləşdirilib 2009-10-13 at the Wayback Machine APA. tarixi:2009.10.12
- ↑ "Eurovision" mahnı yarışmasında səsvermə qaydaları dəyişdi Arxivləşdirilib 2012-01-11 at the Wayback Machine İtv.az tarixi:2009.10.27
- ↑ "Eurovision-2010"_musabiqesinden_9__164228.html Norveç "Eurovision-2010" müsabiqəsindən 9 milyon avro qazanacaq[ölü keçid] APA. tarixi:2009.09.24
- ↑ Norveç "Avroviziya- 2010"a 24 mln avro xərcləyəcək[ölü keçid] Anspress. tarixi:2009.09.25