2010 Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesi - Wikipedia
2010 Avroviziya Usaq Mahni Musabiqesi - Wikipedia - Haqqında Məlumat
2010 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi 8-ci baş tutan ənənəvi Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsidir. Müsabiqə 20 noyabr 2010-cu il tarixində Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində keçirilmişdir. Bu Belarusun müsabiqəyə ikinci (2005) ev sahibliyi olmuşdur. Müsabiqədə 14 ölkə iştirak etmişdir. Bu ölkələrdən Moldova müsabiqəyə ilk dəfə qatılmışdır. Latviya 4 illik və Litva isə 1 illik fasilədən sonra müsabiqəyə geri dönmüşdür. Lakin 2009-cu ildə müsabiqədə iştirak edən Kipr və Rumıniya 2010 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində iştirakdan imtina etmişdir.
2010 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
---|---|
Final | 20 noyabr 2010 |
Aparıcı(lar) | Dzianis Kuryan, Leyla İsmayılova |
Kanal | BTRC |
Keçirilən yer | Minsk Arena, Minsk, Belarus |
Qalib mahnı | Ermənistan "Mama" |
İştirakçıların sayı | 14 |
İlk dəfə iştirak edən ölkələr | Moldova |
Yenidən iştirak edən ölkələr | Latviya Litva |
İştirakdan imtina edən ölkələr | Kipr Rumıniya |
Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsi | |
◄ 2009 2011 ► |
Minskdə keçirilən 2010 Avroviziya Uşaq Mahnı Müsabiqəsində "Mama" mahnısı ilə Ermənistan təmsilçisi Vladimir Arzumanyan qalib gəlmişdir.
Final
redaktəSıra | Ölkə | Dil | Müğənni | Mahnı | Azərbaycanca | Yer | Xal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Litva | Litvaca | Bartas | "Oki Doki" | - | 6 | 67 |
02 | Moldova | Rumınca, İngiliscə | Ştefan Roşkovan | "Ali Baba" | - | 8 | 54 |
03 | Niderland | Niderlandca, İngiliscə | Senna və Anna | "My Family" | Mənim Ailəm | 9 | 52 |
04 | Serbiya | Serbcə | Sonya Şkoriç | "Čarobna noć" (Чаробна ноћ) | Əsrarəngiz Gecə | 3 | 113 |
05 | Ukrayna | Ukraynca | Yulia Qurska | "Miy litak" (Мій літак) | Mənim Təyyarəm | 14 | 28 |
06 | İsveç | İsveçcə | Josefine Ridell | "Allt jag vill ha" | İstədiyim hər şey | 11 | 48 |
07 | Rusiya | Rusca, İngiliscə | Saşa Lazin və Liza Drozd | "Boy and Girl" | Qız və Oğlan | 2 | 119 |
08 | Latviya | Latışca, İngiliscə | Şarlotta Lenmane | "Viva la Dance" | Yaşasın Rəqs | 10 | 51 |
09 | Belçika | Niderlandca, İngiliscə | Cill və Lauren | "Get Up!" | Qalx! | 7 | 61 |
10 | Ermənistan | Ermənicə | Vladimir Arzumanyan | "Mama" (Մամա) | Ana | 1 | 120 |
11 | Malta | İngiliscə, Maltaca | Nikol Azzopardi | "Knock Knock, Boom Boom" | Bum Bum Tak Tak | 13 | 35 |
12 | Belarus | Rusca | Daniil Kozlov | "Muzyki svet" (Музыки свет) | Musiqinin işığı | 5 | 85 |
13 | Gürcüstan | Uydurma Dil | Mariam Kaxelişvili | "Mari-Dari" (მარი-დარი) | - | 4 | 109 |
14 | Makedoniya | Makedonca | Anya Veterova | "Еооо, Еооо" | - | 12 | 38 |
Nəticə
redaktəİştirakçılar | CƏM | LIT | MOL | NID | SER | UKR | İS | RUS | LAT | BEL | ERM | MAL | BELA | GÜR | MAK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Litva | 67 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | |
Moldova | 54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 2 | 6 | 0 | |
Niderland | 52 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
Serbiya | 113 | 6 | 12 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | |
Ukrayna | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | |
İsveç | 48 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Rusiya | 119 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 1 | |
Latviya | 51 | 8 | 8 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
Belçika | 61 | 5 | 3 | 12 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
Ermənistan | 120 | 7 | 10 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 5 | 12 | 6 | 8 | 3 | 10 | |
Malta | 35 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 4 | |
Belarus | 85 | 4 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 10 | 12 | 0 | 10 | 3 | 12 | 7 | |
Gürcüstan | 109 | 12 | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 3 | 8 | 7 | 7 | 6 | |
Makedoniya | 38 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 xallar
redaktəBir neçə dəfə 12 | Xal alan | Xal verən |
---|---|---|
4 | Ermənistan | Belçika, Ukrayna, Rusiya, İsveç |
3 | Rusiya | Ermənistan, Malta, Belarus |
2 | Serbiya | Moldova, Makedoniya |
Belarus | Gürcüstan, Latviya | |
1 | Belçika | Niderland |
Gürcüstan | Litva | |
Makedoniya | Serbiya |
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktəXarici keçidlər
redaktə Avroviziya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |