Bencani Mvaruari - Wikipedia
Bencani Mvaruari - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Bencani Mvaruari (ing. Benjani Mwaruwari, 13 avqust 1978, Bulavayo, Rodeziya (h.h Zimbabve)) — Hücumçu mövqeyində oynamış olan keçmiş Zimbabve futbolçusu.
Bencani Mvaruari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Bencamin Mvaruari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ləqəbi | Bencani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Bulavayo, Rodeziya (h.h Zimbabve) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Zimbabve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 182[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 78 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Hücumçu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Benjani Mwaruwari". Portsmut FK. 8 noyabr 2011 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 28 dekabr 2012.
- ↑ "Bencani Mvaruari". National Football Teams. İstifadə tarixi: 28 dekabr 2012.
Xarici keçidlər
redaktə- Vikianbarda Bencani Mvaruari ilə əlaqəli mediafayllar var.
- Premyer Liqa profili Arxivləşdirilib 2012-06-30 at the Wayback Machine
- FIFA saytında statistika (ing.)
- Bencani Mvaruari karyera statistikaları Soccerbase-də
- Portsmut FK-da at the Wayback Machine (archived 2012-02-26)