Berluskoni Kuboku - Wikipedia
Berluskoni Kuboku - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Berluskoni Kuboku
Bütün finallar
redaktəMövsüm | Tarix | Qalib | Məğlub | Hesab |
---|---|---|---|---|
1991 | 23 avqust 1991 | Yuventus | Milan | 2:1 |
1992 | 22 avqust 1992 | Milan | İnter Milan | 1:0 |
1993 | 17 avqust 1993 | Milan | Real Madrid | 3:2 |
1994 | 17 avqust 1994 | Milan | Bayern Münhen | 1:0 |
1995 | 18 avqust 1995 | Yuventus | Milan | 0:0 p. 6:5 |
1996 | 21 avqust 1996 | Milan | Yuventus | 1:0 |
1997 | 19 avqust 1997 | Milan | Yuventus | 3:1 |
1998 | 25 avqust 1998 | Yuventus | Milan | 2:1 |
1999 | 17 avqust 1999 | Yuventus | Milan | 1:0 |
2000 | 27 avqust 2000 | Yuventus | Milan | 2:2 p. 7:2 |
2001 | 18 avqust 2001 | Yuventus | Milan | 1:1 p. 4:3 |
2002 | 18 avqust 2002 | Milan | Yuventus | 0:0 p. 3:1 |
2003 | 17 avqust 2003 | Yuventus | Milan | 2:0 |
2004 | 28 avqust 2004 | Yuventus | Milan | 1:0 |
2005 | 14 avqust 2005 | Milan | Yuventus | 2:1 |
2006 | 6 yanvar 2007 | Milan | Yuventus | 3:2 |
2007 | 17 avqust 2007 | Milan | Yuventus | 2:0 |
2008 | 17 avqust 2008 | Milan | Yuventus | 4:1 |
2009 | 17 avqust 2009 | Milan | Yuventus | 1:1 p. 6:5 |
2010 | 22 avqust 2010 | Yuventus | Milan | 0:0 p. 5:4 |
2011 | 21 avqust 2011 | Milan | Yuventus | 2:1 |
Qaliblər
redaktəQələbə sayı | Komanda | Mövsüm |
---|---|---|
12 dəfə | Milan | 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011 |
9 dəfə | Yuventus | 1991, 1995, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2010 |