Bolqaristan 2015 Avropa Oyunlarinda - Wikipedia
Bolqaristan 2015 Avropa Oyunlarinda - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Bolqarıstan — 12–28 iyun tarixləri arasında Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən 2015 Avropa Oyunlarındaki iştirakı. Bolqarıstan 2015 Avropa Oyunlarında 7 idmançı ilə 1 idman növündə təmsil olundu. Bolqarıstan 2015 Avropa Oyunlarında 1 qızıl, 4 gümüş və 5 bürünc medal qazanaraq ümumilikdə 10 medal ilə medal sıralamasında 27-ci yeri tutdu.
Bolqarıstan 2015 Avropa Oyunlarında | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOK Kodu | BUL | ||||||||
MOK | Bolqarıstan Milli Olimpiya Komitəsi | ||||||||
İnternet səhifəsi | bgolympic.org | ||||||||
Azərbaycan 12 iyun 2015 – 28 iyun 2015 | |||||||||
İdmançı sayı | 7 idmançı (0 kişilər və 7 qadınlar) (1 idman növü | ||||||||
Bayraqdar | Mariya Qrozdeva (Açılış mərasimi) | ||||||||
Medallar Yer: 27 |
| ||||||||
Avropa Oyunları | |||||||||
2015 |
Ümumi məlumat
redaktəSıra | İdman | Kişilər | Qadınlar | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Bədii Gimnastika | 0 | 7 | 7 |
- | Cəmi | 0 | 7 | 7 |
Bədii Gimnastika
redaktəQadınlar
İdmançı | Yarış | Təsnifat mərhələsi | Yer | Final | Yer | Medal |
---|---|---|---|---|---|---|
Neviana Vladinova | Fərdi, Çoxnövçülük | 69.350 | 12 | |||
Mariya Mateva | Fərdi, Çoxnövçülük | 66.200 | 17 | |||
Neviana Vladinova | Fərdi, Həlqə | 17.100 | 14 | |||
Mariya Mateva | Fərdi, Həlqə | 17.300 | 12 | |||
Neviana Vladinova | Fərdi, Top | 17.450 | 11 | |||
Mariya Mateva | Fərdi, Top | 16.800 | 15 | |||
Neviana Vladinova | Fərdi, Gürzə | 17.350 | 8 Q | 17.500 | 5 | |
Mariya Mateva | Fərdi, Gürzə | 16.100 | 18 | |||
Neviana Vladinova | Fərdi, Lent | 17.450 | 10 | |||
Mariya Mateva | Fərdi, Lent | 16.000 | 17 | |||
Mihaela Maevska-Veliçkova Renata Kamberova Tsvetelina Naydenova Tsvetelina Stoyanova Xristiana Todorova |
Komanda, Çoxnövçülük | 34.150 | 5 | |||
Mihaela Maevska-Veliçkova Renata Kamberova Tsvetelina Naydenova Tsvetelina Stoyanova Xristiana Todorova |
Komanda, Lent | 16.650 | 9 | |||
Mihaela Maevska-Veliçkova Renata Kamberova Tsvetelina Naydenova Tsvetelina Stoyanova Xristiana Todorova |
Komanda, Gürzə və Həlqə | 17.500 | 3 Q | 16.750 | 4 |