Cianluka Zambrotta - Wikipedia
Cianluka Zambrotta - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Cianluka Zambrotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
it. Gianluca Zambrotta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Cianluka Zambrotta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Komo, İtaliya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İtaliya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 181 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 81 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Yoxdu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |