Francesko Toldo - Wikipedia
Francesko Toldo - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Françesko Toldo (it. Francesco Toldo; 2 dekabr 1971[1][2], Padova, Veneto) İtaliyalı keçmiş futbolçu. Mövqeyi qapıçı olub. Əsasən "Fiorentina" və "İnter" klublarında oynaması ilə tanınır. O, ümumilikdə 17 mövsüm (8 "Fiorentina" və 9 "İnter") oynayıb və 15 kubok qazanıb.
Françesko Toldo | |
---|---|
it. Francesco Toldo | |
Ümumi məlumatlar | |
Doğum tarixi | 2 dekabr 1971[1][2] (53 yaş) |
Doğum yeri | |
Vətəndaşlığı | |
Boyu | 196 sm |
Çəkisi | 90 kq |
Mövqeyi | qapıçı |
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İtaliya milli komandasının qapıçısı kimi o, beş turnirdə çıxış edib. İtaliya millisinin gümüş medalçılara çevrildiyi 2000 Avropa çempionatında milli komandanın bir nömrəsi kimi məşhurlaşıb.[3]
O, futbol tənqidçiləri tərəfindən 1990-cı illərin sonu və 2000-ci illərin əvvəllərində İtaliya və dünya futbolunun ən yaxşı qapıçılarından biri kimi qiymətləndirilib.[4]
Statistika
redaktəKlub
redaktəKlub | Mövsüm | Çempionat | İtaliya Kuboku | Avropa | İtaliya Super kuboku | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Hellas Verona | 1990/1991 | B Seriyası | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Trento | 1991/1992 | C2 Seriyası | 38 | -24 | 0 | 0 | — | 38 | -24 | |||
Ravenna | 1992/1993 | C1 Seriyası | 31 | -21 | 0 | 0 | — | 31 | -21 | |||
Fiorentina | 1993/1994 | B Seriyası | 33 | -14 | 5 | -2 | — | 38 | -16 | |||
1994/1995 | A Seriyası | 34 | -56 | 5 | -6 | — | 39 | -62 | ||||
1995/1996 | 34 | -41 | 8 | -3 | — | 42 | -44 | |||||
1996/1997 | 32 | -40 | 2 | -4 | 8 | -7 | 1 | -1 | 43 | -52 | ||
1997/1998 | 34 | -36 | 3 | -4 | — | 37 | -40 | |||||
1998/1999 | 33 | -39 | 10 | -8 | 4 | -4 | — | 47 | -51 | |||
1999/2000 | 34 | -38 | 3 | -1 | 13 | -14 | — | 50 | -53 | |||
2000/2001 | 32 | -48 | 6 | -3 | 2 | -5 | — | 40 | -56 | |||
Toplam | 266 | -312 | 42 | -31 | 27 | -30 | 1 | -1 | 336 | -374 | ||
İnter | 2001/2002 | A Seriyası | 33 | -35 | 1 | -2 | 9 | -7 | — | 43 | -44 | |
2002/2003 | 32 | -37 | 1 | -2 | 18 | -19 | — | 51 | -58 / | |||
2003/2004 | 32 | -35 | 2 | -2 | 11 | -17 | — | 45 | -54 | |||
2004/2005 | 30 | -28 | 2 | 0 | 9 | -11 | — | 41 | -39 | |||
2005/2006 | 9 | -5 | 4 | -1 | 5 | -5 | 1 | 0 | 19 | -11 | ||
2006/2007 | 6 | -4 | 8 | -7 | 2 | -2 | 1 | -3 | 17 | -16 | ||
2007/2008 | 3 | -1 | 5 | -6 | 0 | 0 | — | 8 | -7 | |||
2008/2009 | 3 | -4 | 3 | -5 | 1 | 0 | — | 7 | -9 | |||
2009/2010 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | — | 3 | -1 | |||
Toplam | 148 | -149 | 29 | -26 | 55 | -61 | 2 | -3 | 234 | -239 | ||
Karyerası ərzində cəmi | 483 | -506 | 71 | -57 | 82 | -91 | 3 | -4 | 639 | -658 |
Uğurları
redaktəKlub
redaktə- Fiorentina
- B seriyasının qalibi: 1993/1994
- İtaliya kubokunun qalibi: 1995/1996
- İtaliya Superkubokunun qalibi: 1996
- Beynəlxalq
- İtaliya çempionu (5): 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010
- UEFA Çempionlar Liqasının qalibi: 2009/2010
- İtaliya kubokunun qalibi (3): 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010
- İtaliya Superkubokunun qalibi (3): 2005, 2006, 2008
Milli komandada
redaktə- İtaliya milli komandası
- İtaliya milli komandası (21 yaşa qədər)
- 21 yaşadək futbolçular arasında Avropa çempionu: 1994
Fərdi
redaktə- A Seriyasında İlin Qapıçısı: 2000
- Avropa çempionatının simvolik komandasının üzvü: 2000
- İlin Avropa İdman Media Komandasının üzvü: 2001/2002
- Fiorentina Şöhrət Zalının üzvü
- Bütün zamanların simvolik Fiorentina komandasının üzvü
- İnter Şöhrət Zalı Üzvü: 2019
Dövlət mükafatları
redaktə- İtaliya Respublikasının xidmətlərinə görə ordeni cəngavəri: 2000
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Francesco Toldo // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 FRANCESCO TOLDO // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ "IFFHS' World's Best Goalkeeper of the Year 2000". 2021-02-13 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-02-14.
- ↑ "Buffon miglior portiere degli ultimi 25 anni". 2022-02-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2022-02-14.