Lampunq - Wikipedia
Lampunq - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Lampunq İndoneziya əyalətidir, Sumatra adasının cənub ucunu tutur. Şimal-qərbdən Benqkulu əyaləti ilə qısa bir sərhədi və şimaldan Cənubi Sumatra əyaləti ilə daha uzun bir sərhədi var. Bura öz dillərində danışan və öz yazılı yazılarına sahib olan Lampunq xalqının əsl evidir. Paytaxtı Bandar Lampunqdur.
Əyalət | |||||
Lampunq | |||||
---|---|---|---|---|---|
Lampung | |||||
|
|||||
5°27′ c. e. 105°16′ ş. u.HGYO | |||||
Ölkə | İndoneziya | ||||
Ada | Sumatra | ||||
Paytaxt | Bandar Lampunq | ||||
Qubernator | Arinal Cuneydi | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 1964-cü il 18 mart | ||||
Sahəsi | 35,376 km² | ||||
Mərkəzin hündürlüyü | 2,262 m | ||||
Saat qurşağı | UTC+7 | ||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi | 8,289,000[1][2] nəfər (2017) | ||||
Sıxlığı | 239 nəf./km² | ||||
Milli tərkibi | yavalılar (62%), sundalılar (9%), lampunqlular (25%), malaylar (4%), bantenlilər (3%)[3] | ||||
Rəsmi dili | İndoneziya dili | ||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Telefon kodu | (62)7xx | ||||
Poçt indeksi | 30xxx, 31xxx, 32xxx | ||||
Nəqliyyat kodu | BE | ||||
Digər | |||||
Hökumətin rəsmi rəsmi_saytıı | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Statistik Indonesia 2018". Badan Pusat Statistik. 20 November 2018 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 23 July 2018.
- ↑ Central Bureau of Statistics: Census 2010 Arxiv surəti 1 fevral 2012 tarixindən Wayback Machine saytında Arxivləşdirilib 13 noyabr 2010 at the Wayback Machine, retrieved 17 January 2011 (indon.)
- ↑ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape. Institute of Southeast Asian Studies. 2003.
Xarici linklər
redaktə- Early Indonesian textiles from three island cultures: Sumba, Toraja, Lampung, an exhibition catalog from The Metropolitan Museum of Art Libraries (fully available online as PDF), which contains material on Lampung