Makkabi Tel Eviv Fk - Wikipedia
Makkabi Tel Eviv Fk - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Bu məqalə Makkabi Təl-Əviv futbol klubu haqqındadır. Digər mənalar üçün Makkabi səhifəsinə baxın. |
Makkabi (Təl Əviv) FK — İsrailin futbol klubu
Makkabi Təl-Əviv FK | ||||
---|---|---|---|---|
Ölkə | ||||
Ləqəb(lər) | Makkabi, Sarılar | |||
Yaranma tarixi | 1906 | |||
Stadionu | Blumfild stadionu | |||
Tutumu | 29,400 | |||
Prezidenti | Mitchell Goldhar | |||
Baş məşqçisi | Vladimir Ivić | |||
Liqa | İsrail Premyer Liqası | |||
2021-2022 | 3 | |||
| ||||
Rəsmi saytı | ||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Tarixi
redaktə1906-cı ildə yaradılmışdır.
Avropa kuboklarında iştirak
redaktə11 dəfə Avropa kuboklarında iştirak edib.
Uğurları
redaktə"Makkabi" 20 dəfə ölkə çempionluğunu, bir o qədər də ölkə kubokunu qazanıb. Komanda 2 dəfə Asiya kubokunun (1968/69, 1970/71), 3 dəfə İntertoto kubokunun (1992/93, 1998/99, 2008/09) qalibidir. 7 dəfə "qızıl dubl" edən "Makkabi" İsrailin aşağı divizionda oynamayan yeganə komandasıdır. Bundan əlavə, Təl-Əviv komandası ölkəsinin Çempionlar Liqasının qrup mərhələsində oynayan 2 təmsilçisindən biridir.
Stadion
redaktəKomandanın heyəti
redaktə19 İyun 2016 tarixinə olan məlumat:
Nömrəsi | Vətəndaşlığı | Mövqe | Adı | Təvəllüdü | Nömrəsi | Vətəndaşlığı | Mövqe | Adı | Təvəllüdü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qapıçı | Daniel Lifshitz | 24.4.1988 | 4 | yarımmüdafiəçi | Haris Medunjanin | 08.03.1985 | ||
95 | qapıçı | Predrag Rajkovic | 31.10.1995 | 15 | yarımmüdafiəçi | Dor Micha | 10.02.1992 | ||
2 | müdafiəçi | Eli Dasa | 3.12.1992 | 16 | yarımmüdafiəçi | Shlomi Azulay | 3.30.1990 | ||
3 | müdafiəçi | Yuval Spungin | 3.4.1987 | 40 | yarımmüdafiəçi | Nosa Igiebor | 9.11.1990 | ||
18 | müdafiəçi | Eitan Tibi | 16.11.1987 | 14 | müdafiəçi | Yoav ZIv | 16.3.1981 | ||
müdafiəçi | Egor Filipenko | 10.4.1988 | 42 | yarımmüdafiəçi | Dor Peretz | 17.5.1995 | |||
26 | müdafiəçi | Tal Ben Haim | 31.3.1982 | 45 | yarımmüdafiəçi | Elial Peretz | 18.11.1996 | ||
31 | müdafiəçi | Carlos Garcia | 29.4.1984 | 10 | hücumçu | Barak Itzhaki | 25.09.1984 | ||
20 | müdafiəçi | Omri Ben Harush | 7.3.1990 | 9 | hücumçu | Eden Ben Basat | 8.9.1986 | ||
22 | müdafiəçi | Avi Rikan | 10.9.1988 | 11 | hücumçu | Tal Ben Haim | 5.8.1989 | ||
55 | qapıçı | Haviv Ohayon | 17.8.1998 | 70 | hücumçu | Orlando Sá | 26.5.1988 | ||
6 | yarımmüdafiəçi | Gal Alberman | 17.04.1983 | ||||||
51 | yarımmüdafiəçi | Yossi Benayoun | 5.5.1980 |
Mənbə
redaktəXarici keçidlər
redaktə- Makkabi (Təl-Əviv)
- Club Official facebook page
- The 12th Player Arxivləşdirilib 2019-07-01 at the Wayback Machine