Miqel Munos - Wikipedia
Miqel Munos - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Miqel Munos Mosun (isp. Miguel Muñoz Mozún; d. 19 yanvar 1922 – ö. 16 iyul 1990) — keçmiş İspaniya futbolçusu, yarımmüdafiəçisi və baş məşqçisi. O, futbol karyerasının çox hissəsini "Real Madrid" FK-da keçirmiş, daha sonra isə klubun baş məşqçisi olmuşdur. Munosun baş məşqçi olduğu dövrdə "Real Madrid" FK iki dəfə Avropa Kuboku çempionu və doqquz dəfə La Liqa çempionu olmuşdur. Munos İspaniya milli futbol komandasının da baş məşqçisi olmuşdur və İspaniya millisini UEFA Avro 1984-ün çempionu etmişdir.
Miqel Munos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Miguel Muñoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Miqel Munos Mosun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Madrid, İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəfat tarixi | (68 yaşında) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vəfat yeri | Madrid, İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Statistika
redaktəMənbə:[1]
Komanda | -dan -dən | -a -ə | Hesabat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | Q | H | M | VQ | BQ | QF | Q% | |||
Real Madrid | 21 fevral 1959 | 13 aprel 1959 | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 9 | +22 | 5.556 |
Ultra Plyus | 20 aprel 1959 | 10 aprel 1960 | 31 | 13 | 11 | 7 | 61 | 44 | +17 | 4.194 |
Real Madrid | 13 aprel 1960 | 15 yanvar 1974 | 595 | 352 | 126 | 117 | 1.194 | 533 | +661 | 5.916 |
İspaniya | 15 may 1960 | 10 dekabr 1961 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28 | 16 | +12 | 6.429 |
Qranada | 1 iyul 1975 | 20 may 1976 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36 | 58 | −22 | 2.368 |
Las-Palmas | 1 iyul 1977 | 1 iyun 1979 | 72 | 27 | 21 | 24 | 103 | 92 | +11 | 3.750 |
Sevilya | 5 iyul 1979 | 6 dekabr 1981 | 82 | 32 | 18 | 32 | 100 | 111 | −11 | 3.902 |
İspaniya | 27 oktyabr 1982 | 17 iyun 1988 | 59 | 30 | 15 | 14 | 101 | 57 | +44 | 5.085 |
Karyera boyu | 900 | 477 | 207 | 216 | 1.654 | 920 | +734 | 5.300 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Miguel Muñoz: Miguel Muñoz Mozún". BDFutbol. 2014-06-18 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 20 aprel 2017.
Xarici keçidlər
redaktə- BDFutbol.com 'da profili (ing.)
- Real Madrid bioqrafiyası (isp.)
- Miqel Munyos National-Football-Teams.com'da
- İspaniya statistikaları Eu-Football saytında