Miyako Adalari - Wikipedia
Miyako Adalari - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Miyako adaları[1][2] (lat. 宮古列島) — Sakişima adaları qrupunun tərkibinə daxil adalar. Öz növbəsində bu qrup Ryukyu arxipelaqına daxildir. Adalar inzibati cəhətdən Yaponiyanın Okinava prefekturası ərazisində yerləşir. Adalarda yaşayanlar Miyako dilində danışırlar.
Miyako adaları | |
---|---|
yap. 宮古列島 | |
Ümumi məlumatlar | |
Adaların sayı | 12 |
Ümumi sahəsi | 226,47 km² |
Hündür nöqtəsi | 115 m |
Əhalisi | 53.270 nəfər (2010-cu il) |
Yerləşməsi | |
24°43′00″ şm. e. 125°01′00″ ş. u.HGYO | |
Ölkə | Yaponiya |
Akvatoriya | |
|
|
|
|
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Coğrafiyası
redaktəArxipelaqın sahəsi 226,47 km² təşkil edir. Maksimal hündürlüyü 115 metrdir təşkil edir ki, bu da Miyakodzima adasında yerləşir. Arxipelaqın əhalisi 2010-ci ilə olan məlumata görə 53 270 nəfər təşkil edir. Miyako dairəsində 52 039 nəfər, Tarama dairəsində 1231 nəfər təşkil edir. Ən iri şəhəri Miyakodzima adasında yerləşən Hirara şəhəridir.
Adaların siyahısı
redaktə№ | Ada (Az.) | Ada (en.) | Ada (ja.) | Əhalisi, nəf. (2010) |
Sahəsi, km² |
Ən hündür nöqtəsi, m |
aidliyi | Koordinatları |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miyakocima | Miyako-jima | 宮古島 | 46 001 | 159,26 | 114,8 | Miyako dairəsi | 24°46′46″ şm. e. 125°19′08″ ş. u.HGYO |
2 | İrabu | Irabu-jima | 伊良部島 | 5148 | 29,08 | 89,0 | Miyako dairəsi | 24°50′10″ şm. e. 125°11′20″ ş. u.HGYO |
3 | Tarama | Tarama-shima | 多良間島 | 1227 | 19,75 | 34,2 | [Tarama | 24°39′26″ şm. e. 124°41′58″ ş. u.HGYO |
4 | Şimoci | Shimoji-jima | 下地島 | 57 | 9,54 | 21,6 | Miyako dairəsi | 24°49′10″ şm. e. 125°09′15″ ş. u.HGYO |
5 | Kurima | Kurima-jima | 来間島 | 157 | 2,84 | 47,3 | Miyako dairəsi | 24°43′17″ şm. e. 125°14′51″ ş. u.HGYO |
6 | İkema | Ikema-jima | 池間島 | 648 | 2,83 | 28 | Miyako dairəsi | 24°55′50″ şm. e. 125°14′38″ ş. u.HGYO |
7 | Minna | Minna-shima | 水納島 | 4 | 2,15 | 13,2 | Tarama | 24°45′11″ şm. e. 124°41′48″ ş. u.HGYO |
8 | Oqami | Ōgami-jima | 大神島 | 28 | 0,24 | 74,4 | Miyako dairəsi | 24°54′59″ şm. e. 125°18′28″ ş. u.HGYO |
9 | Suidokocima | Suidō-kojima | 水道小島 | 0,05 | Miyako dairəsi | |||
10 | Futeyva | Insel (nördlich der Yonaha-Bucht) | シマ(与那覇湾北) | 0,01 | Miyako dairəsi | |||
11 | Insel (in der Yonaha-Bucht) | シマ(与那覇湾奥) | 0,01 | Miyako dairəsi | ||||
12 | Nakanobarane | Insel (nördlich der Irabu-Wasserstraße) | シマ(伊良部水道北) | 0,01 | Miyako dairəsi |
Mənbə
redaktə- "Miyako adaları" (yapon). 2012-05-12 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2011-01-19.