Nato Olkeleri - Wikipedia
Nato Olkeleri - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Nato üzvü olan ölkələr — NATO (Şimali Atlantika Müqaviləsi Təşkilatı) Şimali Amerika və Avropadan 32 üzv ölkədən təşkil olunan dövlətlər arası bir ittifaqdır. 4 Aprel 1949-cu ildə Şimali Atlantika Müqaviləsinin imazalanması ilə qurulub.
32 üzv ölkənin ikisi Şimali Amerikada (ABŞ və Kanada), otuzunda isə Avropada yerləşir. İslandiyadan başqa qalanların ordusu vardır. NATO üzvü üç ölkə (ABŞ, Böyük Britaniya və Fransa) nüvə silahına sahibdir. Əvvəllər 12 ölkənin yaratdığı birliyə 2004-cü il aprel ayından bugünə qədər 11 ölkə üzv olub.
Üzv olma tarixinə görə ölkələr
redaktəTarix | Ölkə | Əlavə | Qeydlər |
---|---|---|---|
4 Aprel 1949 | Belçika | Təsisçilər | |
Kanada | |||
Danimarka | Danimarkanın NATO üzvlüyü Faroe Adaları və Greenland əhatə edir. | ||
Fransa | Fransa, NATO-nun hərbi qanadından 1966-cı ildə çəkildi; 3 Aprel 2009-cu ildə geri döndü. | ||
İslandiya | İslandiya, ordusu olmayan tək NATO üzvüdür. | ||
İtaliya | |||
Lüksemburq | |||
Niderland | |||
Norveç | |||
Portuqaliya | |||
Böyük Britaniya | |||
Amerika Birləşmiş Ştatları | |||
18 Fevral 1952 | Yunanıstan | İlk | Yunanıstan, 1974 Kipr Böhranından sonra NATO-nun hərbi qanadından çəkildi; 1980-ci ildə geri döndü. |
Türkiyə | |||
9 May 1955 | Almaniya | İkinci | Qərbi Almaniya olaraq qatıldı; Saarland 1957-ci ildə, Berlinin bölgələri və Şərqi Almaniya isə 3 oktyabr 1990-cı ildə ölkəyə qatıldı. Şərqi Almaniya 1956-1990 arasında rəqib Varşava Paktına üzv idi. |
30 May 1982 | İspaniya | Üçüncü | |
12 Mart 1999 | Çexiya | Dördüncü | Çexoslovakiyanın hissəsi olaraq 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktına üzv idi. |
Macarıstan | 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktına üzv idi. | ||
Polşa | 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktına üzv idi. | ||
29 Mart 2004 | Bolqarıstan | Beşinci | 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktına üzv idi. |
Estoniya | Sovetlər Birliyinin parçası olaraq 1955-1991 arasında rəqib Varşava paktına üzv idi. | ||
Latviya | Sovetlər Birliyinin parçası olaraq 1955-1991 arasında rəqib Varşava paktına üzv idi. | ||
Litva | Sovetlər Birliyinin parçası olaraq 1955-1991 arasında rəqib Varşava paktına üzv idi. | ||
Rumıniya | 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktı'na üzv idi. | ||
Slovakiya | Çexoslovakiyanın hissəsi olaraq 1955-1991 arasında rəqib Varşava Paktı'na üzv idi. | ||
Sloveniya | 1945-1991 arasında Yuqoslaviyanın parçası idi. Bitərəf Dövlətlər Hərəkatına üzv idi. | ||
1 Aprel 2009 | Albaniya | Altıncı | 1955-1968 arasında rəqib Varşava Paktı'na üzv idi. |
Xorvatiya | 1945-1991 arasında Yuqoslaviyanın parçası idi. Bitərəf Dövlətlər Hərəkatına üzv idi. | ||
5 İyun 2017 | Monteneqro | Yeddinci | 1945-1991 arasında Yuqoslaviyanın parçası idi. Bitərəf Dövlətlər Hərəkatına üzv idi. |
27 Mart 2020 | Şimali Makedoniya | Səkkizinci | 1945-1991 arasında Yuqoslaviyanın parçası idi. Bitərəf Dövlətlər Hərəkatına üzv idi. |
4 Aprel 2023 | Finlandiya | Doqquzuncu | |
7 Mart 2024 | İsveç | Onuncu |
Hərbi xərclər
redaktəÖlkə | Müdafiə xərcləri, milyon ABŞ dolları |
Müdafiə xərcləri, cari qiymətlərlə ÜDM %'i |
Müdafiə xərcləri adambaşı ABŞ dolları |
Əsgər sayı (min nəfər) |
---|---|---|---|---|
ABŞ | 731.879 | 4,8 | 2.060 | 1.427 |
Almaniya | 48.140 | 1,4 | 500 | 205 |
Albaniya | 197 | 1,5 | 51 | 10 |
Belçika | 5.541 | 1,1 | 404 | 32 |
Böyük Britaniya | 63.567 | 2,6 | 994 | 192 |
Bolqarıstan | 758 | 1,4 | 64 | 29 |
Çexiya | 2.448 | 1,1 | 162 | 23 |
Danimarka | 4.518 | 1,4 | 636 | 18 |
Estonya | 389 | 1,7 | 195 | 6 |
Fransa | 53.444 | 1,9 | 666 | 227 |
Xorvatiya | 970 | 1,5 | 161 | 16 |
Hollandiya | 11.339 | 1,3 | 553 | 48 |
İspaniya | 13.984 | 0,9 | 241 | 127 |
İtaliya | 30.228 | 1,4 | 351 | 352 |
İslandiya | – | – | – | – |
Kanada | 23.685 | 1,4 | 492 | 60 |
Latviya | 289 | 1,0 | 76 | 5 |
Litva | 351 | 0,8 | 75 | 9 |
Lüksemburq | 279 | 0,5 | 402 | 0.9 |
Macarıstan | 1.378 | 1,0 | 111 | 29 |
Norveç | 7.232 | 1,5 | 1.036 | 21 |
Polşa | 8.908 | 1,7 | 181 | 100 |
Portuqaliya | 3.611 | 1,5 | 274 | 39 |
Rumıniya | 2.380 | 1,3 | 67 | 66 |
Slovakiya | 1.065 | 1,1 | 126 | 16 |
Sloveniya | 665 | 1,3 | 255 | 7 |
Türkiyə | 14.479 | 1,9 | 149 | 495 |
Yunanıstan | 6.425 | 2,1 | 427 | 124 |
NATO | 1.038.145 | 3,0 | 987 | 3.515 |