Nba All Star - Wikipedia
Nba All Star - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Bu məqaləni vikiləşdirmək lazımdır. |
NBA All Star, Hər il Fevral ayında NBA sezon fasiləsi zamanı, Şərq və Qərb komandalar yığması arasında keçirilən basketbol oyunudur. Hər il öncədən məlum olan bir şəhərdə təşkil olunan All Star oyununda NBAin ulduz oyunçularının eyni anda meydanda olması çox böyük marağa səbəb olur
NBA All Star Oyunu Nəticələri
redaktəŞərq Konfransı (37 dəfə qalib olub) | Qərb Konfransı (28 dəfə qalib olub) |
---|
İl | Nəticə | Oyunun keçirildiyi arena | Oyunun keçirildiyi şəhər | MVP (NBA Ən Dəyərli Oyunçu Mükafatı) |
---|---|---|---|---|
1951 | Şərq 111, Qərb 94 | Boston Garden | Boston | Ed Macauley, Boston Celtics |
1952 | Şərq 108, Qərb 91 | Boston Garden (2) | Boston (2) | Paul Arizin, Philadelphia Warriors |
1953 | Qərb 79, Şərq 75 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne, Indiana | George Mikan, Minneapolis Lakers |
1954 | Şərq 98, Qərb 93 | Madison Square Garden (1925) | New York City | Bob Cousy, Boston Celtics |
1955 | Şərq 100, Qərb 91 | Madison Square Garden (1925) (2) | New York City (2) | Bill Sharman, Boston Celtics |
1956 | Qərb 108, Şərq 94 | Rochester War Memorial Coliseum | Rochester, New York | Bob Pettit, St. Louis Hawks |
1957 | Şərq 109, Qərb 97 | Boston Garden (3) | Boston (3) | Bob Cousy (2), Boston Celtics |
1958 | Şərq 130, Qərb 118 | St. Louis Arena | Sent-Luis | Bob Pettit (2), St. Louis Hawks |
1959 | Qərb 124, Şərq108 | Olympia Stadium | Detroyt | Elgin Baylor, Minneapolis Lakers Bob Pettit (3), St. Louis Hawks |
1960 | Şərq 125, Qərb 115 | Convention Hall | Philadelphia | Wilt Chamberlain, Philadelphia Warriors |
1961 | Qərb 153, Şərq 131 | Onondaga County War Memorial Coliseum | Syracuse, New York | Oscar Robertson, Cincinnati Royals |
1962 | Qərb 150, Şərq 130 | St. Louis Arena (2) | St. Louis (2) | Bob Pettit (4), St. Louis Hawks |
1963 | Şərq 115, Qərb 108 | LA Sports Arena | Los Angeles | Bill Russell, Boston Celtics |
1964 | Şərq 111, Qərb 107 | Boston Garden (4) | Boston (4) | Oscar Robertson (2), Cincinnati Royals |
1965 | Şərq 124, Qərb 123 | St. Louis Arena (3) | St. Louis (3) | Jerry Lucas, Cincinnati Royals |
1966 | Şərq 137, Qərb 94 | Cincinnati Gardens | Sinsinnati | Adrian Smith, Cincinnati Royals |
1967 | Qərb 135, Şərq 120 | Cow Palace | Daly City, California | Rick Barry, San Francisco Warriors |
1968 | Şərq 144, Qərb 124 | Madison Square Garden (1925) (3) | New York City (3) | Hal Greer, Philadelphia 76ers |
1969 | Şərq 123, West 112 | Baltimore Civic Center | Baltimor | Oscar Robertson (3), Cincinnati Royals |
1970 | Şərq 142, Qərb 135 | The Spectrum | Philadelphia (2) | Willis Reed, New York Knicks |
1971 | Qərb 108, Şərq 107 | San Diego Sports Arena | San-Dieqo | Lenny Wilkens, Seattle SuperSonics |
1972 | Qərb 112, Şərq 110 | The Forum | Inglewood, California | Jerry West, Los Angeles Lakers |
1973 | Şərq 104, Qərb 84 | Chicago Stadium | Çikaqo | Dave Cowens, Boston Celtics |
1974 | Qərb 134, Şərq 123 | Seattle Center Coliseum | Seattle | Bob Lanier, Detroit Pistons |
1975 | Şərq 108, Qərb 102 | Arizona Veterans Memorial Coliseum | Phoenix, Arizona | Walt Frazier, New York Knicks |
1976 | Şərq 123, Qərb 109 | The Spectrum (2) | Philadelphia (3) | Dave Bing, Washington Bullets |
1977 | Qərb 125, Şərq 124 | Milwaukee Arena | Milwaukee | Julius Erving, Philadelphia 76ers |
1978 | Şərq 133, Qərb 125 | Omni Coliseum | Atlanta | Randy Smith, Buffalo Braves |
1979 | Qərb 134, Şərq 129 | Pontiac Silverdome | Pontiac, Michigan | David Thompson, Denver Nuggets |
1980 | Şərq 144, Qərb 136 | Capital Centre | Landover, Maryland | George Gervin, San Antonio Spurs |
1981 | Şərq 123, Qərb 120 | Coliseum at Richfield | Richfield, Ohio | Nate Archibald, Boston Celtics |
1982 | Şərq 120, Qərb 118 | Brendan Byrne Arena | East Rutherford, New Jersey | Larry Bird, Boston Celtics |
1983 | Şərq 132, Qərb 123 | The Forum (2) | Inglewood, California (2) | Julius Erving (2), Philadelphia 76ers |
1984 | Şərq 154, Qərb 145 (OT) | McNichols Sports Arena | Denver | Isiah Thomas, Detroit Pistons |
1985 | Qərb 140, Şərq 129 | Hoosier Dome | Indianapolis | Ralph Sampson, Houston Rockets |
1986 | Şərq 139, Qərb 132 | Reunion Arena | Dallas | Isiah Thomas (2), Detroit Pistons |
1987 | Qərb 154, Şərq 149 | Kingdome | Seattle† (2) | Tom Chambers, Seattle SuperSonics |
1988 | Şərq 138, Qərb 133 | Chicago Stadium (2) | Chicago (2) | Michael Jordan, Chicago Bulls |
1989 | Qərb 143, Şərq 134 | Astrodome | Houston† | Karl Malone, Utah Jazz |
1990 | Şərq 130, Qərb 113 | Miami Arena | Miami | Magic Johnson, Los Angeles Lakers |
1991 | Şərq 116, Qərb 114 | Charlotte Coliseum | Charlotte, North Carolina | Charles Barkley, Philadelphia 76ers |
1992 | Qərb 153, Şərq 113 | Orlando Arena | Orlando, Florida | Magic Johnson (2), Los Angeles Lakers |
1993 | Qərb 135, Şərq 132 | Delta Center | Salt Lake City | Karl Malone (2), Utah Jazz John Stockton, Utah Jazz |
1994 | Şərq 127, Qərb 118 | Target Center | Minneapolis | Scottie Pippen, Chicago Bulls |
1995 | Qərb 139, Şərq 112 | America West Arena§ | Phoenix, Arizona (2) | Mitch Richmond, Sacramento Kings |
1996 | Şərq 129, Qərb 118 | Alamodome | San-Antonio | Michael Jordan (2), Chicago Bulls |
1997 | Şərq 132, Qərb 120 | Gund Arena | Cleveland | Glen Rice, Charlotte Hornets |
1998 | Şərq 135, Qərb 114 | Madison Square Garden*** | New York City (4) | Michael Jordan (3), Chicago Bulls |
1999 | 1998–99 NBA Liqasında işçilərin kütləvi işdən azad olması səbəbi ilə Ləğv olunub. Bu oyun First Union Center Filadelfiya, Pensilvaniyada baş tutmalı idi[1] | |||
2000 | Qərb 137, Şərq 126 | The Arena in Oakland | Oakland, California | Tim Duncan, San Antonio Spurs Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers |
2001 | Şərq 111, Qərb 110 | MCI Center | Washington, D. C. | Allen Iverson, Philadelphia 76ers |
2002 | Qərb 135, Şərq 120 | First Union Center | Philadelphia (4) | Kobe Bryant, Los Angeles Lakers |
2003 | Qərb 155, Şərq 145 | Philips Arena | Atlanta (2) | Kevin Garnett, Minnesota Timberwolves |
2004 | Qərb 136, Şərq 132 | Staples Center | Los Angeles, (2) | Shaquille O'Neal (2), Los Angeles Lakers |
2005 | Şərq 125, Qərb 115 | Pepsi Center | Denver (2) | Allen Iverson (2), Philadelphia 76ers |
2006 | Şərq 122, Qərb 120 | Toyota Center | Houston (2) | LeBron James, Cleveland Cavaliers |
2007 | Qərb 153, Şərq 132 | Thomas & Mack Center | Las Vegas* | Kobe Bryant (2), Los Angeles Lakers |
2008 | Şərq 134, Qərb 128 | New Orleans Arena§ | New Orleans | LeBron James (2), Cleveland Cavaliers |
2009 | Qərb 146, Şərq 119 | US Airways Center (2) | Phoenix, Arizona (3) | Kobe Bryant (3), Los Angeles Lakers Shaquille O'Neal (3), Phoenix Suns |
2010 | Şərq 141, Qərb 139 | Cowboys Stadium | Arlington, Texas#† | Dwyane Wade, Miami Heat |
2011 | Qərb 148, Şərq 143 | Staples Center (2) | Los Angeles (3) | Kobe Bryant (4), Los Angeles Lakers |
2012 | Qərb 152, Şərq 149 | Amway Center | Orlando, Florida (2) | Kevin Durant, Oklahoma City Thunder |
2013 | Qərb 143, Şərq 138 | Toyota Center (2) | Houston (3) | Chris Paul, Los Angeles Clippers |
2014 | Şərq 163, Qərb 155 | Smoothie King Center (2) | New Orleans (2) | Kyrie Irving, Cleveland Cavaliers |
2015 | Qərb 163, Şərq 158 | Madison Square Garden (2) / Barclays Center | New York City (5) | Russell Westbrook, Oklahoma City Thunder |
2016 | Qərb 196, Şərq 173 | Air Canada Centre | Toronto | Russell Westbrook (2), Oklahoma City Thunder |
2017 | Qərb vs. Şərq | Smoothie King Center (3) | New Orleans (3) | |
2018 | Şərq vs. Qərb | Staples Center (3) | Los Angeles (4) |
İstinadlar
redaktə- ↑ Steele, David. "NBA Drops All-Stars — What's Left? February game in Philly latest casualty of lockout". San Francisco Chronicle. December 9, 1998. February 6, 2009 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: December 17, 2008.