Pest Medye - Wikipedia
Pest Medye - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Peşt (mac. Pest) — Macarıstanın medyesi, Mərkəzi Macarıstanda yerləşir. Medyenin ərazisindən Dunay çayı keçir. İnzibati mərkəzi — Budapeşt[2].
Peşt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pest vármegye | |||||
|
|||||
47°25′ şm. e. 19°20′ ş. u.HGYO |
|||||
Ölkə | |||||
İnzibati mərkəz | Budapeşt | ||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Yaradılıb | 1 fevral 1950 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Saat qurşağı |
|
||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
ISO kodu | HU-PE | ||||
Rəsmi sayt | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Peşt medyesi Nitra və Banska Bistritsa diyarları ilə (Slovakiya), həmçinin Noqrad, Xeveş, Yas-Nadkun-Solnok, Feyer, Komarom-Esterqom və Baç-Kişkun medyeləri ilə sərhəddir.
İnzibati-ərazi bölgüsü
redaktəYaraşlara bölünməsi
redaktə2013-cü il iyulun 15-dən Macarıstanda medyenin köhnəlmiş ərazilərin əvəzinə yaraşlara bölünməsi qüvvəyə mindi.
№ | Yaraş | Mərkəz | İcma | Əhali | Sahə | Sıxlıq | Xəritə | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cəmi | Şəhərlər | |||||||
1 | Asod yaraşı[mac.] | Asod | 11 | 2 | 37974 | 298,37 | 127 | |
2 | Budakesi yaraşı[mac.] | Budakesi | 12 | 4 | 88781 | 288,95 | 307 | |
3 | Tseqled yaraşı[mac.] | Tseqled | 12 | 3 | 90885 | 886,30 | 103 | |
4 | Dabaş yaraşı[mac.] | Dabaş | 11 | 2 | 49662 | 614,23 | 81 | |
5 | Dunakesi yaraşı[mac.] | Dunakesi | 4 | 3 | 79446 | 103,07 | 771 | |
6 | Erd yaraşı[mac.] | Erd | 7 | 3 | 120990 | 184,29 | 657 | |
7 | Qödöllö yaraşı[mac.] | Qödöllö | 15 | 5 | 143308 | 449,66 | 319 | |
8 | Dyal yaraşı[mac.] | Dyal | 4 | 2 | 41271 | 170,99 | 241 | |
9 | Monor yaraşı[mac.] | Monor | 11 | 3 | 64859 | 329,81 | 197 | |
10 | Nadkata yaraşı[mac.] | Nadkata | 16 | 2 | 75425 | 710,12 | 106 | |
11 | Nadköröş yaraşı[mac.] | Nadköröş | 3 | 1 | 28241 | 349,25 | 81 | |
12 | Pilişvöröşvar yaraşı[mac.] | Pilişvöröşvar | 9 | 1 | 53187 | 130,81 | 407 | |
13 | Ratskeve yaraşı[mac.] | Ratskeve | 11 | 1 | 36421 | 417,05 | 87 | |
14 | Sentendre yaraşı[mac.] | Sentendre | 13 | 4 | 80171 | 326,58 | 245 | |
15 | Siqetsenmikloş yaraşı[mac.] | Siqetsenmikloş | 9 | 6 | 111339 | 211,28 | 527 | |
16 | Sob yaraşı[mac.] | Sob | 17 | 2 | 24808 | 438,32 | 57 | |
17 | Vats yaraşı[mac.] | Vats | 18 | 1 | 70232 | 362,23 | 194 | |
18 | Veçeş yaraşı[mac.] | Veçeş | 4 | 3 | 48048 | 119,74 | 401 |
Rayonlara bölünmə
redaktəMedyenin rayonlara bölünməsi (kistershegi) 2013-cü il iyulun 15-dən etibarən köhnəlmişdir. Bu cədvəldə verilən məlumat yalnız tarixi maraqlara malikdir.
Rayon | Orijinal adı |
İnz. mərkəz | Sahə (km²) |
Əhali | Bələdiyyələr |
---|---|---|---|---|---|
Asod rayonu | Aszódi kistérség | Abon | 241,41 | 35 222 | 9 |
Budayörş rayonu | Budaörsi kistérség | Budayörş | 240,36 | 81 116 | 10 |
Vats rayonu | Váci kistérség | Vats | 431,81 | 69 255 | 9 |
Vereşedxaz rayonu | Veresegyházi kistérség | Vereşedxaz | 159,79 | 34 165 | 8 |
Qödöllö rayonu | Gödöllői kistérség | Qödöllö | 380,88 | 104 935 | 12 |
Dabaş rayonu | Dabasi kistérség | Dabaş | 498,68 | 43 802 | 10 |
Dunakesi rayonu | Dunakeszi kistérség | Dunakesi | 125,17 | 73 079 | 4 |
Dyal rayonu | Gyáli kistérség | Dyal | 286,54 | 44 955 | 5 |
Monor rayonu | Monori kistérség | Monor | 449,62 | 107 154 | 15 |
Nadkata rayonu | Nagykátai kistérség | Nadkata | 711,85 | 76 993 | 16 |
Pilişvöröşvar rayonu | Pilisvörösvári kistérség | Pilişvöröşvar | 245,44 | 64 854 | 14 |
Ratskeve rayonu | Ráckevei kistérség | Ratskeve | 628,33 | 134 346 | 20 |
Sentendre rayonu | Szentendrei kistérség | Sentendre | 326,58 | 75 341 | 13 |
Sob rayonu | Szobi kistérség | Sob | 314,73 | 12 826 | 13 |
Tseqled rayonu | Ceglédi kistérség | Tseqled | 1234,00 | 121 992 | 15 |
Erd район | Érdi kistérség | Erd | 117,95 | 96 515 | 4 |
Yaşayış məntəqələri
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ A népesség adatai településenként, Population data by settlement (mac.). KSH, 2023.
- ↑ Budapeşt — Macarıstanın paytaxtı müstəqil inzibati statusu var (medyenin inzibati mərkəzi olmasına baxmayaraq).