Tumen - Wikipedia
Tumen - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Tümen (rus. Тюмень) — Rusiya Federasiyasında yerləşən şəhər. Tümen vilayətinə daxildir.
Tümen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тюмень | |||||
|
|||||
57°09′ şm. e. 65°32′ ş. u.HGYO | |||||
Ölkə | |||||
Tarixi və coğrafiyası | |||||
Əsası qoyulub | 1586 | ||||
Sahəsi |
|
||||
Mərkəzin hündürlüyü | 102 m | ||||
Saat qurşağı | |||||
Əhalisi | |||||
Əhalisi |
|
||||
Rəsmi dili | |||||
Rəqəmsal identifikatorlar | |||||
Telefon kodu | +7 3452 | ||||
Poçt indeksi | 625000 | ||||
Digər | |||||
tyumen-city.ru | |||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Adı
redaktəRusca Tümen (Тюмень) şəhərinin adı türk mənşəlidir və Tümən (on min, on minlik ordu) sözündən gəlir. Yerli Sibir tatarları tərəfindən bu şəhərə ikinci ad olaraq Çingi-tura (sib. Çimke-tora, Çımqı-tora) sözünü də işlədirlər.
Coğrafiya
redaktəİqlim
redaktəTümen iqlimi | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Göstərici | Yan | Fev | Mar | Apr | May | İyn | İyl | Avq | Sen | Okt | Noy | Dek | İl |
Mütləq maksimum, °C | 3,6 | 7,3 | 17,1 | 30,7 | 33,7 | 35,2 | 35,6 | 35,0 | 31,2 | 23,1 | 12,8 | 6,7 | 35,6 |
Maksimum orta, °C | −11,1 | −8 | 0,0 | 9,7 | 17,9 | 23,3 | 24,4 | 21,4 | 15,0 | 7,1 | −3,5 | −9,1 | 7,3 |
Orta temperatur, °C | −15,4 | −13,1 | −5,3 | 4,4 | 11,7 | 17,3 | 18,9 | 16,2 | 10,3 | 3,3 | −7 | −13 | 2,4 |
Minimum orta, °C | −19,6 | −18,1 | −10,5 | −1 | 5,4 | 11,3 | 13,4 | 11,0 | 5,5 | −0,6 | −10,4 | −16,8 | −2,5 |
Mütləq minimum, °C | −41,1 | −38,9 | −32,7 | −21,9 | −9,9 | −1,9 | 2,8 | −0,1 | −5,6 | −19,2 | −36,7 | −44 | −44 |
Yağıntı norması, mm | 23,0 | 14,8 | 17,8 | 25,4 | 42,2 | 56,3 | 88,9 | 55,8 | 53,8 | 37,4 | 37,0 | 25,8 | 478,2 |
Mənbə: Тюмень погода |
İstinadlar
redaktə Şəhər haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |
Rusiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |