Tellur Mutellimov - Wikipedia
Tellur Mutellimov - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Tellur Uzdan oğlu Mütəllimov (8 aprel 1995-ci ildə Xaçmazda anadan olub) — Azərbaycan Premyer Liqası təmsilçilərindən olan "Qəbələ" klubunda yarımmüdafiəçi kimi çıxış edən peşəkar Azərbaycanlı futbolçudur.
Tellur Mütəllimov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Tellur Uzdan oğlu Mütəllimov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Xaçmaz, Azərbaycan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Sumqayıt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Klub karyerası
redaktəQəbələ
redaktəMütəllimov Avrokuboklarda debütünü 2016-cı ildə Gürcüstanın "Samtredia" klubuna qarşı oyunda etmişdir. UEFA Avropa Liqası 2016/2017 mövsümünün birinci təsnifat mərhələsində "Qəbələ" "Samtredia"ya 5-1 hesabı ilə qalib gəlmişdir.[1]
Zirə
redaktə30 dekabr 2017-ci ildə Mütəllimov Zirə klubu ilə iki illik müqavilə imzalamışdır.[2]
Milli karyerası
redaktəMütəllimov Azərbaycan milli komandası ilə debütünü 2017-ci ildə Qatar millisinə qarşı yoldaşlıq oyununda etmişdir.[3]
Klub karyerası
redaktəKlub
redaktə- 19 Mart 2017 tarixində yenilənib[4]
Klub | Mövsüm | Liqa | Ölkə Kuboku | Kontinental | Digər | Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diviziya | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Qəbələ | 2015–16[5] | Azərbaycan Premyer Liqası | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2016–17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 16 | 3 | |||
Ümumi | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | 16 | 3 | ||
Zirə (icarə) | 2015–16[5] | Azərbaycan Premyer Liqası | 15 | 0 | 2 | 0 | – | – | 17 | 0 | ||
Sumqayıt | 2020-h.h | Azərbaycan Premyer Liqası | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Ümumi karyera | 36 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | 41 | 4 |
Milli komanda
redaktəAzərbaycan | ||
---|---|---|
İl | Oyun | Qol |
2017 | 1 | 0 |
Ümumi | 1 | 0 |
9 mart 2017-ci il məlumatlarına əsasən.[6]
Uğurları
redaktəMilli komanda
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "2016-17 UEFA Europa League, First qualifying round matches, UEFA.com". 2018-06-14 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-03-26.
- ↑ ""Zirə" PFK heyətini 4 futbolçu ilə gücləndirib". facebook.com (Azerbaijani). Zira FK - Facebook. 30 December 2017.
- ↑ "AFFA.az". 2017-03-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2017-03-26.
- ↑ "T.Mütəllimov". uk.soccerway.com. Soccerway. 9 December 2021 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 24 March 2017.
- ↑ 1 2 "2015/16 Stats". www.pfl.az. 27 June 2022 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 26 October 2016.
- ↑ "Tellur Mütəllimov". National Football Teams. İstifadə tarixi: 3 July 2015.