Yungul Atletika 2015 Avropa Oyunlarinda Kisiler 800 M - Wikipedia
Yungul Atletika 2015 Avropa Oyunlarinda Kisiler 800 M - Wikipedia - Haqqında Məlumat
2015 Avropa Oyunları | ||||
---|---|---|---|---|
Yüngül atletika | ||||
100 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
200 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
400 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
800 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
1500 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
3000 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
5000 m. | Kişilər | Qadınlar | ||
3000 m. maneəli | Kişilər | Qadınlar | ||
100 m. sədli | Qadınlar | |||
110 m. sədli | Kişilər | |||
400 m. sədli | Kişilər | Qadınlar | ||
4 x 100 m. estafet | Kişilər | Qadınlar | ||
4 x 400 m. estafet | Kişilər | Qadınlar | ||
Hündürlüyə tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Şüvüllə tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Uzunluğa tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Üçtəkanla tullanma | Kişilər | Qadınlar | ||
Nüvə itələmə | Kişilər | Qadınlar | ||
Lövhə atma | Kişilər | Qadınlar | ||
Çəkic atma | Kişilər | Qadınlar | ||
Nizə atma | Kişilər | Qadınlar |
Yüngül atletika 2015 Avropa Oyunlarında — Kişilər (800 m.) — 22 iyun tarixində Bakının Olimpiya Stadionunda baş tutdu. Yarışlarda 14 ölkənin 14 idmançısı qüvvəsini sınadı.
Yarışlarda final 22 iyun tarixində keçirildi. Yarışlarda birinci pilləni 1.50.16 nəticə göstərən Bosniya və Herseqovinaın idmançısı, Amel Tuka qazandı. İkinci pilləni 1.51.51 nəticə göstərən Slovakiyanın idmançısı Cozef Repçik qazandı. Üçüncü pilləni isə 1.51.91 nəticə göstərən Moldova idmançısı Yon Siuris qazandı.
Medalçılar
redaktəYarış | Qızıl |
Gümüş |
Bürünc |
800 m. | Amel Tuka (Bosniya və Herseqovina) |
Cozef Repçik (Slovakiya) |
Yon Siuris (Moldova) |
Nəticə
redaktəFinal
redaktəFinalda 14 ölkənin 14 idmançısı mübarizə apardı. Yarışlar 22 iyun tarixində baş tutdu.[1]
Sıra | İdmançı | Ölkə | Nəticə |
---|---|---|---|
Amel Tuka | Bosniya və Herseqovina | 1.50.16 | |
Cozef Repçik | Slovakiya | 1.51.51 | |
Yon Siuris | Moldova | 1.51.91 | |
4 | Astrit Kryeziu | Albaniya | 1.52.02 |
5 | Mokat Petna | İsrail | 1.52.60 |
6 | Bris Etes | Monako | 1.52.84 |
7 | Nikolaus Franzmair | Avstriya | 1.53.13 |
8 | Hakim İbrahimov | Azərbaycan | 1.53.41 |
9 | Pol Moya | Andorra | 1.54.88 |
10 | Temuri Baikievi | Gürcüstan | 1.55.50 |
11 | Ben Bertemes | Lüksemburq | 1.56.09 |
12 | Matvey Kroker | Malta | 1.56.89 |
13 | Qoran İvanoviç | Monteneqro | 1.58.74 |
14 | Aleksandar Stoyanovski | KYR Makedoniya | 2.00.60 |
İstinadlar
redaktə- ↑ "Athletics at the 2015 European Games". 2015-07-07 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2016-02-05.