Maruan Fellaini - Wikipedia
Maruan Fellaini (fr. Marouane Fellaini-Bakkioui; d. 22 noyabr 1987[2], Etterbek, Belçika) — İngiltərə Premyer Liqasının Mançester Yunayted klubunda və Belçika milli yığmasında yarımmüdafiəçi mövqeyində çıxış edən belçikalı futbolçudur.
Maruan Fellaini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marouane Fellaini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Maruan Fellaini-Bakkiui[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Brüssel, Belçika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Belçika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 85 kq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | Sağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Mançester Yunayted | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
redaktəEtterbeekdə mərakeşli ailədə anadan olan Fellaini Standart Lyej klubuna keçməzdən əvvəl Anderlext də daxil olmaqla Belçikanın bir sıra klublarının aşağı yaş qruplarında çıxış etmişdir. Standart Lyej klubundakı uğurlu çıxışından sonra İngiltərə təmsilçisi Everton klubuna transfer olmuşdur. O, 2008-09 mövsümündə Everton futbolçuları arasında "İlin ən yaxşı gənc futbolçusu" mükafatını qazanmışdır. Beş ilini Evertonda keçirən Maruan 2013-cü ilin sentyabr ayında 27.5 milyon funt-sterlinq qarşılığında Mançester Yunaytedə transfer olmuşdur.
Fellaini 2007-ci ildən bəri mütəmadi olaraq milli yığmaya dəvət alır və indiyə qədər millinin heyətində 70-dən çox oyuna çıxmışdır. O, Belçika milli yığmasının heyətində 2008 Olimpiya Oyunlarında, 2014 Dünya Kubokunda və UEFA Avro 2016-da iştirak etmişdir.
Karyera statistikası
redaktəKlub
redaktəSon yeniləmə:12 sentyabr 2017
Klub | Mövsüm | Liqa | Milli kubok | Liqa Kuboku | Avropa | Başqa | Cəmi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | ||
Standart Lyej | 2006-07 | Belçika Birinci Diviziyası | 30 | 3 | 7 | 1 | — | 3 | 0 | — | 40 | 4 | ||
2007-08 | Belçika Birinci Diviziyası | 31 | 6 | 5 | 1 | — | 3 | 0 | — | 39 | 7 | |||
2008-09 | Belçika Birinci Diviziyası | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | — | 5 | 0 | |||
Cəmi | 64 | 9 | 12 | 2 | — | 8 | 0 | — | 84 | 11 | ||||
Everton | 2008-09 | Premyer Liqa | 30 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 35 | 9 | ||
2009-10 | Premyer Liqa | 23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | — | 34 | 3 | ||
2010-11 | Premyer Liqa | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | — | — | 25 | 3 | |||
2011-12 | Premyer Liqa | 34 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | — | — | 43 | 5 | |||
2012-13 | Premyer Liqa | 31 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | — | — | 36 | 12 | |||
2013-14 | Premyer Liqa | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | — | — | 4 | 1 | |||
Cəmi | 141 | 25 | 19 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | — | 177 | 33 | |||
Mançester Yunayted | 2013-14 | Premyer Liqa | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | — | 21 | 0 | |
2014-15 | Premyer Liqa | 27 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 31 | 7 | |||
2015-16 | Premyer Liqa | 18 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | — | 34 | 4 | ||
2016-17 | Premyer Liqa | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 47 | 4 | |
2017-18 | Premyer Liqa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
Cəmi | 92 | 9 | 13 | 4 | 6 | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 138 | 17 | ||
Karyera cəmi | 297 | 42 | 44 | 10 | 16 | 4 | 38 | 3 | 2 | 0 | 397 | 59 |
Milli komanda
redaktəSon yeniləmə:9 iyun 2017
Milli komanda | İl | Oyun | Qol |
---|---|---|---|
Belçika | |||
2007 | 8 | 1 | |
2008 | 6 | 1 | |
2009 | 7 | 1 | |
2010 | 5 | 1 | |
2011 | 6 | 1 | |
2012 | 5 | 0 | |
2013 | 9 | 2 | |
2014 | 12 | 2 | |
2015 | 6 | 6 | |
2016 | 9 | 0 | |
2017 | 2 | 0 | |
Cəmi | 75 | 15 |
Milli komandada qollar
redaktəSon yeniləmə:5 iyun 2017
# | Tarix | Yer | Rəqib | Hesab | Nəticə | Turnir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 iyun 2007 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Portuqaliya | 1–1 | 1–2 | UEFA Avro 2008 təsnifat mərhələsi |
2 | 11 oktyabr 2008 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Ermənistan | 2–0 | 2–0 | 2010 FİFA Dünya Kuboku təsnifat mərhələsi |
3 | 14 noyabr 2009 | Jules Ottenstadion, Gent | Macarıstan | 1–0 | 3–0 | Yoldaşlıq |
4 | 12 oktyabr 2010 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Avstriya | 2–2 | 4–4 | UEFA Avro 2012 təsnifat mərhələsi |
5 | 11 oktyabr 2011 | Esprit Arena, Düsseldorf | Almaniya | 1–3 | 1–3 | UEFA Avro 2012 təsnifat mərhələsi |
6 | 29 may 2013 | FirstEnergy Stadionu, Klivlend | ABŞ | 4–1 | 4–2 | Yoldaşlıq |
7 | 7 iyun 2013 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Serbiya | 2–0 | 2–1 | 2014 FİFA Dünya Kuboku təsnifat mərhələsi |
8 | 5 mart 2014 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Kot-d'İvuar | 1–0 | 2–2 | Yoldaşlıq |
9 | 17 iyun 2014 | Mineyrao stadionu, Belo Horizonte | Əlcəzair | 1–1 | 2–1 | 2014 FİFA Dünya Kuboku |
10 | 28 mart 2015 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Kipr | 1–0 | 5–0 | UEFA Avro 2016 təsnifat mərhələsi |
11 | 3–0 | |||||
12 | 31 mart 2015 | Teddi stadionu, Yerusəlim | İsrail | 1–0 | 1–0 | UEFA Avro 2016 təsnifat mərhələsi |
13 | 7 iyun 2015 | Stad de Frans, Sent-Denis | Fransa | 1–0 | 4–3 | Yoldaşlıq |
14 | 2–0 | |||||
15 | 3 sentyabr 2015 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Bosniya və Herseqovina | 1–1 | 3–1 | UEFA Avro 2016 təsnifat mərhələsi |
16 | 5 iyun 2017 | Kral Baouduin Stadionu, Brüssel | Çexiya | 1–0 | 2–1 | Yoldaşlıq |
Uğurları
redaktəKlub
redaktəStandart Lyej
- Belçika Birinci diviziyası: 2007-08
Mançester Yunayted
- FA kuboku: 2015-16
- Liqa kuboku: 2016-17
- UEFA Avropa Liqası: 2016-17
- İngiltərə Super kuboku: 2016
Fərdi
redaktə- "Ebony Shoe" mükafatı: 2008
- Evertonda "İlin ən yaxşı gənc futbolçusu": 2008-09
- Premyer Liqada ayın futbolçusu: Noyabr 2012
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Squads for 2016/17 Premier League confirmed". Premier League. 1 sentyabr 2016. 2019-03-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 avqust 2017.
- ↑ "M. Fellaini". Soccerway. 2022-04-09 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 12 avqust 2017.
Xarici keçidlər
redaktə- Marouane Fellaini profile Mançester Yunayted FK-nın rəsmi saytında
- Maruan Fellaini karyera statistikaları Soccerbase-də
- UEFA.com saytında statistika (ing.)
- FIFA saytında statistika (ing.)
- Belgium Stats Belçika FF saytında