Resad Sadiqov - Wikipedia
Bu məqalədəki və ya bölmədəki məlumatlar köhnədir. |
Rəşad Sadiqov (8 oktyabr 1983[1][2], Yengicə, İliç rayonu) — Azərbaycan futbolçusu. Mövqeyi yarımmüdafiəçidir. Hal-hazırda Qəbələ klubunda çıxış edir.
Rəşad Sadiqov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Rəşad Əbülfəz oğlu Sadiqov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | 8 oktyabr 1983[1][2] (41 yaş) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 177 sm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 68 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Yarımmüdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Qəbələ FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
redaktəRəşad Sadiqov 8 oktyabr 1983-cü il Naxçıvan MSSR Şərur rayonunun Yengicə kəndində anadan olmuşdur. Daha sonra Sadiqovlar ailəsi Buzovnaya köçüb. Rəşad 8 yaşından futbolla məşğul olmağa başlayıb. İlk məşqçisi İlham Qurbanov olub. Bir neçə il Buzovnada məşq etdikdən sonra İslam Kərimovun rəhbərliyi altında çıxış edib.[3]
Rəşad Sadiqov orta təhsilini Buzovnada yerləşən 26 saylı məktəbdə alıb. Bir çox idmançılar kimi Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasını bitirib. Ailəlidir. 2 oğlu 1 qizi var.[3]
Karyerası
redaktəİlk peşəkar klubu Xəzri Buzovna komandası olub. 14-15 yaşında bu klubun heyətində oyunlara çıxıb. 2000-2002-ci illərdə Şəfa Bakının şərəfini qoruyub. 2002-ci ildə Neftçi Bakı klubuna keçib. 2004/2005 mövsümündə MOİK Bakı klubunda çıxış edib və yenidən Neftçi Bakı klubuna qayıdıb. Ümumilikdə 5 mövsümü Neftçi Bakı klubunda keçirən futbolçu alman mütəxəssis Yurgen Gedenin "qara siyahısına" düşüb və 2009-cu ildə Qarabağ klubuna transfer olunub. 2012-ci il yay transfer dönəmində Neftçi Bakı klubuna keçib.[3]
Statistika
redaktə1 fevral 2015 məlumatları
Klub karyerası | Liqa | Kubok | Qitə | Cəmi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mövsüm | Klub | Liqa | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol | Oyun | Qol |
Azərbaycan | Liqa | Azərbaycan Kuboku | Avropa | Cəmi | ||||||
1998-99 | Bakı Fəhləsi | APL | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2000-01 | Şəfa Bakı | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | ||
2001-02 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | 22 | 0 | |||
2003-04 | Neftçi Bakı | 16 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 0 | ||
2004-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
2004-05 | MOİK Bakı (Loan) | 28 | 1 | 0 | 0 | — | 28 | 1 | ||
2005-06 | Neftçi Bakı | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 | |
2006-07 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 0 | |||
2007-08 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
2008-09 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | ||
2008-09 | Qarabağ | 13 | 0 | 0 | 0 | — | 13 | 0 | ||
2009-10 | 25 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 33 | 2 | ||
2010-11 | 32 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 41 | 5 | ||
2011-12 | 24 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 34 | 4 | ||
2012-13 | Neftçi Bakı | 28 | 5 | 5 | 0 | 12 | 2 | 45 | 7 | |
2013-14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | ||
2014-15 | Xəzər-Lənkəran | 15 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | ||
Qəbələ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |||
Karyera cəmi | 307 | 19 | 18 | 0 | 45 | 7 | 370 | 26 |
İstinadlar
redaktə- ↑ 1 2 Rashad Sadiqov // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ 1 2 Rashad Sadiqov // FBref (çd.).
- ↑ 1 2 3 "Rəşad Sadiqov". 2016-03-05 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2013-05-10.
Xarici keçidlər
redaktə Futbolçu haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |