Aliya Mustafina - Wikipedia
Aliya Mustafina (tat.: Алия Фəphəт kызы Мостафина; d. 30 sentyabr 1994, Moskva, Rusiya) — Rusiyalı idman gimnastı. Aliya Mustafina 2012 London və 2016 Rio-de-Janeyro Olimpiadasında müxtəlif hündürlükdə qollarda qızıl medal qazanıb. Aliya Mustafina həm də üç dəfə Dünya çempionu, beş dəfə Avropa çempionu və 2015-ci ildə Bakıda, I Avropa Oyunlarının üç qat qızıl medalçısı olub (komanda, çoxnövçülük və müxtəlif hündürlükdə qollarda). Aliya Mustafina 2012-ci ildə "Dostluq" ordeninə, 2016-cı ildə isə "Şərəf" ordeninə layiq görülüb.
Aliya Mustafina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şəxsi məlumatlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Aliya Fərhadovna Mustafina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ləqəbi | Şahzadə (rus. Королева) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | Rusiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Moskva, Rusiya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Təhsili |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 162 sm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 51 kq. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İdman növü | İdman Gimnastikası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medallar
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 avqust 2016 tarixində yenilənib. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Həyatı
redaktəAiləsi
redaktəAliya Mustafinanın atası Fərhad Mustafin, 1976 Monreal Olimpiadasının yunan-roma güləşi üzrə bürünc medalçısıdır. Anası Yelena Mustafina (Kuznetsova) isə fizika müəlliməsidir. Aliya Mustafina bacısı Nailə Mustafinada idman gimnastıdır və Rusiyanın idman ustasıdır, amma o, ciddi zədə aldığdan sonra pəşəkar karyerasını başa vurdu və həvəskar yarışlarda çıxış etdi. Aliya Mustafinanın ana nəslindən nənəsi və babası əslən Moskva vilayətinin Yeqorovsk rayonunun, Volkova kəndindəndir. Ata nəslindən nənəsi və babası isə Nijeqorod vilayətinin Krasnooktyabrsk rayonunun, Rıbuşkino kəndindəndir.
Erkən karyerası
redaktəAliya Mustafinanın 6 yaşı olanda atası onu gimnastika məşqlərinə gətirdi. Aliya Mustafina ardıcıl olaraq uşaqlar arasında müxtəlif yarışların qalibi oldu. Daha sonra isə o, gənclər arasında III Spartakiada Oyunlarında beş qızıl medal qazandı, lakin bir müddət sonra məşqçi Dina Kamalova ilə arasında olan münaqişəyə görə Aliya Mustafina məşqlərini dayandırdı, amma daha sonra Aleksandr Aleksandrovun rəhbərliyi altında Aliya Mustafina məşqlərini bərpa etdi.
Yeniyetmə karyerası
redaktəAliya Mustafina
Karyerası
redaktə2009–2013-cü illər
redaktəAliya Mustafinanın zədəsi
redaktəAliya Mustafina
2010 Dünya Çempionatı
redaktəAliya Mustafina
2012 London Olimpiadasına hazırlıq çərçivəsində Aliya Mustafina Avropa Çempionatı, həmçinin Rusiya Çempionatı və Rusiya Kubokunda qüvvəsini sınadı.
2013 Kazan Universiadası
redaktəAliya Mustafina
2013 Dünya Çempionatı
redaktəAliya Mustafina
2014–2016-cı illər
redaktə2014 Dünya Çempionatı
redaktəAliya Mustafina
2015 Avropa Oyunları
redaktəAliya Mustafina
2016 Rio-de-Janeyro Olimpiadası
redaktəAliya Mustafina
Nəticələri
redaktəİl | Yarış | Şəhər | Mərhələ | Çoxnövçülük | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komanda | Fərdi | ||||||||
2010 | Dünya Çempionatı | ||||||||
2011 | Avropa Çempionatı | ||||||||
2012 | Rusiya Çempionatı | ||||||||
2012 | Avropa Çempionatı | Brüssel | Təsnifat | 15.533 (5) | 12.966 (32) | 172.562 (2) | |||
Final | 175.536 (2) | ||||||||
Rusiya Kuboku | Penza | Final | 16.150 (1) | 15.000 (2) | 14.750 (1) | 175.204 (1) | 59.167 (2) | ||
Olimpiya Oyunları | London | Təsnifat | 15.700 (5) | 14.700 (12) | 14.433 (8) | 180.429 (2) | 59.966 (5) | ||
Final | 16.133 (1) | 14.900 (3) | 178.530 (2) | 59.566 (3) | |||||
2015 | Avropa Oyunları | Bakı | Təsnifat | 15.200 (1) | 14.566 (2) | 13.966 (1) | 58.865 (1) | ||
Final | 15.400 (1) | 14.200 (2) | 116.897 (1) | 58.566 (1) | |||||
2016 | Olimpiya Oyunları | Rio-de-Janeyro | Təsnifat | 15.166 (9) | 15.833 (2) | 13.033 (55) | 14.066 (17) | 174.620 (3) | 58.098 (6) |
Final | 15.900 (1) | 176.688 (2) | 58.665 (3) |
Dövlət təltifləri
redaktə"Dostluq" ordeni — (13 avqust 2012) Böyük Britaniyanın London şəhərində, XXX Yay Olimpiya Oyunlarında qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə.
"Şərəf" ordeni — (25 avqust 2016) Braziliyanın Rio-de-Janeyro şəhərində, XXXI Yay Olimpiya Oyunlarında qazandığı yüksək nailiyyətlərə görə.