Azerbaycan Birinci Divizionu 2014 15 - Wikipedia
Azerbaycan Birinci Divizionu 2014 15 - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Azərbaycan Birinci Divizionunun 2014-2015 mövsümü 6 sentyabr 2014 tarixindən başlamışdır. 16 komanda çıxış edir. Son çempion Araz-Naxçıvan olmuşdur.
Cədvəl
redaktəMənbə:[1]
S | Komanda | O | Q | H | M | TF | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçala | 30 | 25 | 3 | 2 | 83-19 | 78 |
2 | Ağsu | 30 | 21 | 4 | 5 | 70-22 | 67 |
3 | Rəvan | 30 | 21 | 4 | 5 | 70-22 | 67 |
4 | Qaradağ | 30 | 20 | 5 | 5 | 57-25 | 65 |
5 | Zirə | 30 | 19 | 6 | 5 | 61-19 | 63 |
6 | Turan | 30 | 15 | 5 | 10 | 75-37 | 50 |
7 | Şahdağ | 30 | 13 | 8 | 9 | 40-29 | 47 |
8 | Şuşa | 30 | 14 | 4 | 12 | 49-31 | 46 |
9 | Kəpəz | 30 | 10 | 8 | 12 | 37-37 | 38 |
10 | Bakılı | 30 | 10 | 4 | 16 | 46-61 | 34 |
11 | Şəmkir | 30 | 8 | 8 | 14 | 25-46 | 32 |
12 | MOIK | 30 | 8 | 5 | 17 | 26-60 | 29 |
13 | Mil-Muğan | 30 | 7 | 5 | 18 | 30-65 | 26 |
14 | Energetik | 30 | 5 | 3 | 22 | 24-82 | 18 |
15 | Göyəzən | 30 | 3 | 3 | 24 | 15-91 | 12 |
16 | Lokomotiv | 30 | 3 | 1 | 26 | 10-72 | 10 |
Bombardirlər
redaktəMənbə:[2]
Yer | Oyunçu | Klub | Qol |
---|---|---|---|
1 | Azərbaycan İlham Allahverdiyev | Qaradağ Lökbatan | 21 |
2 | Azərbaycan Fərmayıl Əliyev | Neftchala | 15 |
Azərbaycan Məhəmməd Alıyev | Nefchala | ||
3 | Azərbaycan Ramil Əliyev | Bakılı | 14 |
4 | İran Morteza Heydari | Zirə | 13 |
Azərbaycan Əli Bağırov | Rəvan | ||
5 | Azərbaycan Asif Zeynalov | Bakılı | 12 |
Azərbaycan Vüsal Qarayev | Rəvan | ||
6 | Azərbaycan Aslan Hüseynov | Zirə | 11 |
7 | Azərbaycan Amil Yunanov | Rəvan | 10 |
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2016-11-04 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-01-07.
- ↑ "Arxivlənmiş surət". 2022-01-19 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2015-01-07.
Xarici keçidlər
redaktəKomandalar | |
---|---|
Mövsüm | 1992 • 1993 • 1993-94 • 1994-95 • 1995-96 • 1996-97 • 1997-98 • 1998-99 • 1999-00 • 2000-01 • 2001-02• 2002-03 • 2003-04 •
2004-05 • 2005-06 • 2006-07 • 2007-08 • 2008-09 • 2009-10 • 2010-11 • 2011-12 • 2012-13 • 2013-14 • 2014-15 • 2015-16 • 2016-17 • 2017/2018 • 2018/2019 • 2019/2020 • 2020/2021 • 2021/2022 • 2022/2023 • 2023/2024 • 2024/2025 |