Mecburi Kockun - Wikipedia
Mecburi Kockun - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Məcburi köçkünlər — xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütəmadi atəş altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisindən daimi yaşayış yerlərini tərk etməyə məcbur olub ölkə hüdudlarında başqa yerə köçmüş şəxslərdir[1].
Məcburi köçkünlər milliyyətinə, irqi və vətəndaşlıq əlamətinə, dini etiqadına, dilinə, habelə siyasi əqidəsinə, müəyyən sosial qrupa mənsubiyyətinə görə təqibə məruz qalan, həyatına, ailəsinə, əmlakına real təhlukə yaranması ilə əlaqədar daimi yaşadığı dövlətin onu mudafiə etməsindən istifadə edə bilməməsi, yaxud təhlukəyə görə bu mudafiədən istifadə etmək istəməməsi üzündən ölkə ərazisində daimi yasayış yerini tərk etməyə məcbur olub, başqa yerə köçən şəxslərdir
Məcburi köçkünlər üzrə beynəlxalq statistika
redaktəÖlkə/ərazi | 2007[2] | 2008[3] | 2009[4] | 2010[5] | 2011[6] | 2012[7] | 2013[8] | 2014[9] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Əfqanıstan | 129,300 | 153,700 | 230,700 | 297,100 | 351,900 | 447,500 | 486,300 | 631,300 |
Azərbaycan | 686,600 | 686,600 | 603,300 | 586,000 | 592,900 | 599,200 | 600,300 | 609,000 |
Bosniya və Herseqovina | 135,500 | 131,000 | 124,500 | 113,600 | 113,400 | 113,000 | 103,400 | 84,500 |
Burundi | 13,900 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 157,200 | 78,800 | 78,900 | 78,900 |
MAR | 147,000 | 197,000 | 197,000 | 197,000 | 192,500 | 106,200 | 51,700 | 894,400 |
Çad | 112,700 | 178,900 | 166,700 | 170,500 | 231,000 | 124,000 | 90,000 | 19,800 |
Kolumbiya | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,304,000 | 3,672,100 | 3,888,300 | 3,943,500 | 5,368,100 |
Konqo | 3,500 | |||||||
Kot-d'İvuar | 709,200 | 709,000 | 686,000 | 519,100 | 517,100 | 126,700 | 45,000 | 24,000 |
Xorvatiya | 4,000 | 2,900 | 2,500 | 2,300 | 2,100 | |||
KDR | 1,075,300 | 1,317,900 | 1,460,100 | 2,050,700 | 1,721,400 | 1,709,300 | 2,669,100 | 2,963,800 |
Gürcüstan | 246,000 | 271,300 | 329,800 | 352,600 | 360,000 | 274,000 | 279,800 | 257,600 |
İraq | 1,834,400 | 2,481,000 | 2,647,300 | 1,552,000 | 1,343,600 | 1,332,400 | 1,131,800 | 954,100 |
Keniya | 250,000 | 404,000 | 399,000 | 300,000 | 300,000 | |||
Qırğızıstan | 80,000 | 163,900 | ||||||
Livan | 200,000 | 70,000 | ||||||
Liviya | 93,600 | 59,400 | 53,600 | |||||
Mali | 227,900 | 254,800 | ||||||
Monteneqro | 16,200 | 16,200 | ||||||
Myanma | 58,500 | 67,300 | 67,300 | 62,000 | 239,200 | 339,200 | 430,400 | 372,000 |
Nepal | 100,000 | 50,000 | ||||||
Nigeriya | 360,000 | |||||||
Pakistan | 155,800 | 155,800 | 1,894,600 | 952,000 | 452,900 | 758,000 | 747,500 | |
Filippin | 139,500 | 159,500 | 1,200 | 117,400 | ||||
Rusiya | 158,900 | 263,700 | 91,500 | 79,900 | 75,400 | |||
Serbiya | 227,600 | 226,400 | 225,900 | 224,900 | 228,400 | 228,200 | 227,800 | 227,500 |
Somali | 400,000 | 1,000,000 | 1,277,200 | 1,392,300 | 1,463,800 | 1,356,800 | 1,133,000 | 1,133,000 |
Cənubi Sudan | 223,700 | 209,700 | 345,700 | 331,100 | ||||
Şri Lanka | 469,000 | 459,600 | 504,800 | 434,900 | 273,800 | 138,400 | 93,500 | 42,200 |
Sudan | 1,325,200 | 1,225,000 | 1,201,000 | 1,079,100 | 1,602,200 | 2,033,100 | 1,873,300 | 1,873,300 |
Suriya | 2,016,500 | 6,520,800 | ||||||
Şərqi Timor | 155,200 | 62,600 | 15,900 | |||||
Uqanda | 1,814,900 | 1,236,000 | 853,000 | 428,600 | 125,600 | |||
Yəmən | 77,000 | 100,000 | 250,000 | 193,700 | 347,300 | 385,300 | 306,600 | |
Zimbabve | 54,300 | 57,900 | 60,100 | |||||
Ölkə/ərazi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Həmçinin bax
redaktəİstinadlar
redaktə- ↑ "Qanunvericilik". 2012-05-08 tarixində orijinalından arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2012-07-20.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-24 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-27 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2021-02-25 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.
- ↑ "(Tab6, second column)". 2018-07-10 tarixində arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 2020-12-13.