Seudiyye Erebistani Seherleri - Wikipedia
Seudiyye Erebistani Seherleri - Wikipedia - Haqqında Məlumat
№ | Şəhər | Ərəb dili | Əhali 1974 | Əhali 1992 | Əhali 2004 | Vilayət |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ər-Riyad | الرياض | 666.840 | 2.776.096 | 4.087.152 | Ər-Riyad |
2. | Ciddə | جدة | 561.104 | 2.046.251 | 2.801.481 | Məkkə |
3. | Məkkə | مكة | 366.801 | 965.697 | 1.294.168 | Məkkə |
4. | Mədinə | المدينة | 198.186 | 608.295 | 918.889 | Əl-Mədinə |
5. | Dammam | الدمام | 127.844 | 482.321 | 744.321 | Eş-Şarkiyya |
6. | Taif | الطائف | 204.857 | 416.121 | 521.273 | Məkkə |
7. | Tabuk | تبوك | 74.825 | 292.555 | 441.351 | Tabuk |
8. | Burayda | بريدة | 69.940 | 248.636 | 378.422 | Əl-Qasım |
9. | Xamis-Muşait | خميس مشيط | 49.581 | 217.870 | 372.695 | Asir |
10. | Əl-Xufuf | الهفوف | 101.271 | 225.847 | 287.841 | Əş-Şarkiyya |
11. | El-Mubarraz | المبرز | 54.325 | 219.123 | 285.067 | Əş-Şarkiyya |
12. | Xa'il | حائل | 40.502 | 176.757 | 267.005 | Xa'il |
13. | Nadjran | نجران | 47.502 | 90.983 | 246.880 | Nadjran |
14. | Xafar -Əl-Batin | حفر الباطن | — | 137.793 | 231.978 | Əş-Şarkiyya |
15. | El-Djubayl | الجبيل | — | 140.828 | 222.544 | Əş-Şarkiyya |
16. | Abxa | أبها | 30.150 | 112.316 | 201.912 | Asir |
17. | Əl-Həcc | الخرج | — | 152.071 | 200.958 | Ər-Riyad |
18. | Ət-Tukba | الثقبة | — | 125.650 | 191.826 | Əş-Şarkiyya |
19. | Yanbu-əl-Baxr | ينبع البحر | — | 119.819 | 188.430 | əl-Mədinə |
20. | Əl-Xubar | الخبر | 48.817 | 141.683 | 165.799 | Eş-Şarkiyya |
21. | Arar | عرعر | — | 108.055 | 145.237 | Əl-Xudud əş-Şamaliyya |
22. | Əl-Xaviyya | الحوية | — | 93.888 | 132.078 | Məkkə |
23. | Unayza | عنيزة | — | 91.106 | 128.930 | Əl-Qasım |
24. | Sakaka | سكاكة | — | 65.793 | 122.686 | Əl-Djauf |
25. | Djizan | جيزان | 32.814 | 56.565 | 100.694 | Djizan |
26. | Əl-Kurayyat | القرية | — | 72.921 | 100.436 | Əl-Djauf |
27. | Əl-Katif | القطيف | — | 98.920 | 98.278 | Eş-Şarkiyya |
28. | Zaxran | الظهران | — | 73.691 | 97.446 | Əş-Şarkiyya |
29. | Əl-Bax | الباحة | — | — | 85.212 | Əl-Bax |
30. | Tarut | تاروت | — | 38.055 | 80.686 | Əş-Şarkiyya |
Ədəbiyyat
redaktə- P.V. Qusterin :Şərqi Ərəb şəhərləri 2007