Serium - Wikipedia
Serium - Wikipedia - Haqqında Məlumat
| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | serium, Ce, 58 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | , 6, f | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | 140.116 q/mol | |||||
Elektron formulu | [Xe] 4f 5d 6s2 | |||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | 795 °C (1068 K, 1463 °F) | |||||
Qaynama temperaturu | 3443 °C (3716 K, 6229 °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Serium (Ce) – D.İ. Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 58-ci element.
1803-cü ildə alman kimyaçı Martin Henrix Klaprot tərəfindən kəşf edilmişdir.