Serxio Ramos - Wikipedia
Serxio Ramos (30 mart 1986[2][3][…]) — Pari Sen-Jermen FK-nın müdafiəçisi.
Serxio Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
isp. Sergio Ramos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi məlumatlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tam adı | Serxio Ramos Qarsiya[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum tarixi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum yeri | Kamas, İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vətəndaşlığı | İspaniya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyu | 1.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çəkisi | 67 kq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mövqeyi | Müdafiəçi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Əsas ayağı | sağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub haqqında məlumat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | Pari Sen-Jermen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nömrəsi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karyerası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikianbarda əlaqəli mediafayllar |
Klub
redaktə- İspaniya La Liqası
- Qalib (5): 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17
- İspaniya Superkuboku
- Qalib (4): 2008/09, 2012/13, 2017/18, 2019/20
- İspaniya Kral Kuboku
- Qalib (2): 2010/11,2013/14
- Çempionlar Liqası
- Qalib (4): 2013/14,2015/16,2016/17,2017/18
- Klublararası Dünya Çempionatı
- Qalib (4): 2014, 2016, 2017, 2018
- UEFA Superkuboku
- Qalib (3): 2014/15, 2016/17, 2017/18
- Fransa Liqa 1
- Qalib (1): 2021/22
- Fransa Superkuboku
- Qalib (1): 2022/23
Şəxsi
redaktəMilli
redaktə- U-19 Avropa Çempionatı
- Qalib (1): 2004
- Avropa Çempionatı
- Qalib (2): 2008, 2012
- Dünya Çempionatı
- Qalib (1): 2010
Karyerası
redaktəSeviliya
redaktəKaryerasına Sevilya FK-da başlayıb.
Burada 2003-2004 sezounda 5 oyunda meydana çıxdı. Ancaq heç bir qol vura bilmədi. Növbəti sezon da da Sevilya Futbol Kulubunda oynadı. Bu mövsümdə 23 oyun keçirən Ramos 2 qolla yadda qaldı. Sevilya ilə ilk qolunu 26 iyul 2004-cü ildə Real Sosyedad ilə oynanılan oyunda vurub.Matç Sevilyanın 2-1 hesablı üstünlüyü ilə qurtardı.
Real Madrid
redaktə2005-ci ildə Ramos 27 milyon avro qarşılığında Sevilyadan Real Madridə transfer olundu. O, Real Madridin kapitanı səviyyəsinə yüksəlib. İlk mövsümündə 4 qol vurub. Real Madriddə o, ən çox qırmızı vərəqə alan oyunçudur. O, həmçinin El Klasikolarda da ən çox qırmızı vərəqə alan oyunçudur.
2017-2018 mövsümü
redaktəUEFA Superkuboku
redaktəRamos yeni mövsümdəki ilk oyununa UEFA Superkuboku finalında Mançester Yunayted qarşısında çıxdı. Real Madrid rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edərək kubokun sahibi oldu. Bu, Ramosun karyerasındakı 3-cü UEFA Superkuboku çempionluğu oldu.
İstinadlar
redaktə- ↑ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of players" (PDF). FIFA. 4 June 2010. səh. 29. 17 May 2020 tarixində orijinalından (PDF) arxivləşdirilib. İstifadə tarixi: 13 September 2013.
- ↑ Sergio Ramos // Transfermarkt (çd.). 2000.
- ↑ SERGIO RAMOS garcia // Argentine Soccer Database (isp.).
- ↑ Serxio Ramos — Uğurları Arxivləşdirilib 2023-01-04 at the Wayback Machine Transfermarkt (ing.)