Turkiye Kuboku - Wikipedia
Turkiye Kuboku - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Ziraat Türkiyə Kuboku — Türkiyə Futbol Federasiyası 1961-ci ildən başlayan UEFA Kuboklar Kubokunda Türkiyəni təmsil etmək məqsədilə 1962–1963 mövsümündə Türkiyə Çempionatının bütün dəstələrində yer alan 66 komandanın iştirakı ilə ilk Türkiyə Kubokunu təşkil etmişdir. Turnir 1980–1981 mövsümündən Federasiya Kuboku adı ilə təşkil edilmişdir. 1992–1993 mövsümündən etibarən isə Türkiyə Kuboku adı bərpa olunmuşdur.
Türkiyə Kuboku | |
---|---|
Açılış ili | 1962 |
Region | Türkiyə |
Komandaların sayı | 158 |
Son çempion | Sivasspor (1-ci dəfə) |
Ən uğurlu komanda | Qalatasaray (18 dəfə) |
Veb səhifəsi | Veb səhifə |
2022-2023 |
Qalatasaray 18 dəfə bu kuboku qazanaraq ən çox Türkiyə Kubokunun sahibi ünvanını qazanmışdır.
2009-cu ildən etibarən kubokun adı "Ziraat Türkiyə Kuboku" olmuşdur.
Bütün finallar
redaktəSıra | Tarix | Qalib | Finalçı | Hesab |
---|---|---|---|---|
1 | 1962 / 1963 | Qalatasaray | Fənərbaxça | 2–1 / 2–1 |
2 | 1963 / 1964 | Qalatasaray | Altay | 0–0 / 3–0 (Hükmen) (*) |
3 | 1964 / 1965 | Qalatasaray | Fənərbaxça | 0–0 / 1–0 |
4 | 1965 / 1966 | Qalatasaray | Beşiktaş | 1–0 |
5 | 1966 / 1967 | Altay | Göztəpə | 2–2 / (**) |
6 | 1967 / 1968 | Fənərbaxça | Altay | 2–0 / 0–1 |
7 | 1968 / 1969 | Göztəpə | Qalatasaray | 1–0 / 1–1 ə.v. |
8 | 1969 / 1970 | Göztəpə | Eskişehirspor | 1–2 / 3–1 |
9 | 1970 / 1971 | Eskişehirspor | Bursaspor | 0–1 / 2–0 |
10 | 1971 / 1972 | Ankaragücü | Altay | 0–0 / 3–0 |
11 | 1972 / 1973 | Qalatasaray | Ankaragücü | 3–1 / 1–1 |
12 | 1973 / 1974 | Fənərbaxça | Bursaspor | 0–1 / 3–0 |
13 | 1974 / 1975 | Beşiktaş | Trabzonspor | 0–1 / 2–0 |
14 | 1975 / 1976 | Qalatasaray | Trabzonspor | 0–1 / 1–0 p. 5:4 |
15 | 1976 / 1977 | Trabzonspor | Beşiktaş | 1–0 / 0–0 |
16 | 1977 / 1978 | Trabzonspor | Adana Demirspor | 3–0 / 0–0 |
17 | 1978 / 1979 | Fənərbaxça | Altay | 1–2 / 2–0 |
18 | 1979 / 1980 | Altay | Qalatasaray | 1–0 / 1–1 |
19 | 1980 / 1981 | Ankaragücü | Boluspor | 2–1 / 0–0 |
20 | 1981 / 1982 | Qalatasaray | Ankaragücü | 3–0 / 1–2 |
21 | 1982 / 1983 | Fənərbaxça | Mersin İdman Yurdu | 2–1 / 2–0 |
22 | 1983 / 1984 | Trabzonspor | Beşiktaş | 2–0 ə.v. / 2–0 |
23 | 1984 / 1985 | Qalatasaray | Trabzonspor | 2–1 / 0–0 |
24 | 1985 / 1986 | Bursaspor | Altay | 2–0 |
25 | 1986 / 1987 | Gənclərbirliyi | Əskişəhərspor | 5–0 / 1–2 |
26 | 1987 / 1988 | Sakaryaspor | Samsunspor | 2–0 / 1–1 |
27 | 1988 / 1989 | Beşiktaş | Fənərbaxça | 1–0 / 2–1 |
28 | 1989 / 1990 | Beşiktaş | Trabzonspor | 2–0 |
29 | 1990 / 1991 | Qalatasaray | Ankaragücü | 3–1 ə.v. |
30 | 1991 / 1992 | Trabzonspor | Bursaspor | 0–3 / 5–1 |
31 | 1992 / 1993 | Qalatasaray | Beşiktaş | 1–0 / 2–2 |
32 | 1993 / 1994 | Beşiktaş | Qalatasaray | 0–0 / 3–2 |
33 | 1994 / 1995 | Trabzonspor | Qalatasaray | 3–2 / 1–0 |
34 | 1995 / 1996 | Qalatasaray | Fənərbaxça | 1–0 / 1–1 |
35 | 1996 / 1997 | Kocaelispor | Trabzonspor | 1–1 / 1–0 |
36 | 1997 / 1998 | Beşiktaş | Qalatasaray | 1–1 / 1–1 p. 5:3 |
37 | 1998 / 1999 | Qalatasaray | Beşiktaş | 0–0 / 2–0 |
38 | 1999 / 2000 | Qalatasaray | Antalyaspor | 5–3 ə.v. |
39 | 2000 / 2001 | Gənclərbirliyi | Fənərbaxça | 2–2 p. 4:1 |
40 | 2001 / 2002 | Kocaelispor | Beşiktaş | 4–0 |
41 | 2002 / 2003 | Trabzonspor | Gənclərbirliyi | 3–1 |
42 | 2003 / 2004 | Trabzonspor | Gənclərbirliyi | 4–0 |
43 | 2004 / 2005 | Qalatasaray | Fənərbaxça | 5–1 |
44 | 2005 / 2006 | Beşiktaş | Fənərbaxça | 3:2 ə.v. |
45 | 2006 / 2007 | Beşiktaş | Kayseri Erciyesspor | 1–0 ə.v. |
46 | 2007 / 2008 | Kayserispor | Gənclərbirliyi | 0–0 p. 11:10 |
47 | 2008 / 2009 | Beşiktaş | Fənərbaxça | 4–2 |
48 | 2009 / 2010 | Trabzonspor | Fənərbaxça | 3–1 |
49 | 2010 / 2011 | Beşiktaş | İstanbul BB | 2–2 p. 6:5 |
Qeyd:
- Altay oyuna çıxmadığı üçün Qalatasaray texniki qələbə qazandı.
- Püşk ilə Altay qələbə qazandı.