Uefa Super Kuboku - Wikipedia
Uefa Super Kuboku - Wikipedia - Haqqında Məlumat
UEFA Superkuboku
Bütün finallar
redaktə1972–1999
redaktəSıra | Tarix | Çempionlar Kubokunun/Liqasının qalibi | Kuboklar Kubokunun qalibi | 1-ci oyun | 2-ci oyun | Superkubokun sahibi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | Ayaks (Hollandiya) | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | 3:1 (Şotlandiya) | 3:2 (Hollandiya) | Ayaks (Hollandiya) |
2 | 1973 | Ayaks (Hollandiya) | Milan (İtaliya) | 0:1 (İtaliya) | 6:0 (Hollandiya) | Ayaks (Hollandiya) |
3 | 1974 | Bayern Münhen (Almaniya) | Maqdeburq (Şərqi Almaniya) | (1) | ||
4 | 1975 | Bayern Münhen (Almaniya) | Dinamo Kiyev (SSRİ) | 0:1 (Almaniya) | 0:2 (SSRİ) | Dinamo Kiyev (SSRİ) |
5 | 1976 | Bayern Münhen (Almaniya) | Anderlext (Belçika) | 2:1 (Almaniya) | 1:4 (Belçika) | Anderlext (Belçika) |
6 | 1977 | Liverpul (İngiltərə) | Hamburq (Almaniya) | 1:1 (Almaniya) | 6:0 (İngiltərə) | Liverpul (İngiltərə) |
7 | 1978 | Liverpul (İngiltərə) | Anderlext (Belçika) | 1:3 (Belçika) | 2:1 (İngiltərə) | Anderlext (Belçika) |
8 | 1979 | Nottingem Forest (İngiltərə) | Barselona (İspaniya) | 1:0 (İngiltərə) | 1:1 (İspaniya) | Nottingem Forest (İngiltərə) |
9 | 1980 | Nottingem Forest (İngiltərə) | Valensiya (İspaniya) | 2:1 (İngiltərə) | 0:1 (İspaniya) | Valensiya (İspaniya) |
10 | 1981 | Liverpul (İngiltərə) | Dinamo Tiflis (SSRİ) | (2) | ||
11 | 1982 | Aston Villa (İngiltərə) | Barselona (İspaniya) | 0:1 (İspaniya) | 3:0 (İngiltərə) | Aston Villa (İngiltərə) |
12 | 1983 | Hamburq (Almaniya) | Aberdin (Şotlandiya) | 0:0 (Almaniya) | 0:2 (Şotlandiya) | Aberdin (Şotlandiya) |
13 | 1984 | Liverpul (İngiltərə) | Yuventus (İtaliya) | 0:2 (İtaliya, Turin) | Yuventus (İtaliya) | |
14 | 1985 | Yuventus (İtaliya) | Everton (İngiltərə) | (3) | ||
15 | 1986 | Styaua Buxarest (Rumıniya) | Dinamo Kiyev (SSRİ) | 1:0 (Monako) | Styaua Buxarest (Rumıniya) | |
16 | 1987 | Porto (Portuqaliya) | Ayaks (Hollandiya) | 1:0 (Portuqaliya) | 1:0 (Hollandiya) | Porto (Portuqaliya) |
17 | 1988 | PSV Eyndhoven (Hollandiya) | Mexelen (Belçika) | 0:3 (Belçika) | 1:0 (Hollandiya) | Mexelen (Belçika) |
18 | 1989 | Milan (İtaliya) | Barselona (İspaniya) | 1:1 (İspaniya) | 1:0 (İtaliya) | Milan (İtaliya) |
19 | 1990 | Milan (İtaliya) | Sampdoriya (İtaliya) | 1:1 (Sampdoriya) | 2:0 (Milan) | Milan (İtaliya) |
20 | 1991 | Srvena Zvezda (Yuqoslaviya) | Mançester Yunayted (İngiltərə) | 0:1 (İngiltərə) | Mançester Yunayted (İngiltərə) | |
21 | 1992 | Barselona (İspaniya) | Verder Bremen (Almaniya) | 1:1 (Almaniya) | 2:1 (İspaniya) | Barselona (İspaniya) |
22 | 1993 | Milan (İtaliya)(4) | Parma (İtaliya) | 1:0 (Parma) | 0:2 (Milan) | Parma (İtaliya) |
23 | 1994 | Milan (İtaliya) | Arsenal (İngiltərə) | 0:0 (İngiltərə) | 2:0 (İtaliya) | Milan (İtaliya) |
24 | 1995 | Ayaks (Hollandiya) | Real Saraqosa (İspaniya) | 1:1 (İspaniya) | 4:0 (Hollandiya) | Ayaks (Hollandiya) |
25 | 1996 | Yuventus (İtaliya) | Pari Sen Jermen (Fransa) | 6:1 (Fransa) | 3:1 (İtaliya) | Yuventus (İtaliya) |
26 | 1997 | Borussiya Dortmund (Almaniya) | Barselona (İspaniya) | 0:2 (İspaniya) | 1:1 (Almaniya) | Barselona (İspaniya) |
27 | 1998 | Real Madrid (İspaniya) | Çelsi (İngiltərə) | 0:1 (Monako) | Çelsi (İngiltərə) | |
28 | 1999 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | Latsio (İtaliya) | 0:1 (Monako) | Latsio (İtaliya) |
2000-dən bəri
redaktəSıra | Tarix | UEFA Çempionlar Liqasının qalibi | UEFA Kubokunun qalibi | Hesab | Oynanıldığı yer | Superkubokun sahibi |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 25.08.2000 | Real Madrid (İspaniya) | Qalatasaray (Türkiyə) | 1:2 ə.v. | Monako | Qalatasaray (Türkiyə) |
30 | 24.08.2001 | Bayern Münhen (Almaniya) | Liverpul (İngiltərə) | 2:3 | Monako | Liverpul (İngiltərə) |
31 | 30.08.2002 | Real Madrid (İspaniya) | Feyenoord (Hollandiya) | 3:1 | Monako | Real Madrid (İspaniya) |
32 | 29.08.2003 | Milan (İtaliya) | Porto (Portuqaliya) | 1:0 | Monako | Milan (İtaliya) |
33 | 27.08.2004 | Porto (Portuqaliya) | Valensiya (İspaniya) | 1:2 | Monako | Valensiya (İspaniya) |
34 | 26.08.2005 | Liverpul (İngiltərə) | ÇSKA Moskva (Rusiya) | 3:1 ə.v. | Monako | Liverpul (İngiltərə) |
35 | 25.08.2006 | Barselona (İspaniya) | Sevilya (İspaniya) | 0:3 | Monako | Sevilya (İspaniya) |
36 | 31.08.2007 | Milan (İtaliya) | Sevilya (İspaniya) | 3:1 | Monako | Milan(İtaliya) |
37 | ??.08.2008 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | Zenit (Rusiya) | 1:2 | Monako | Zenit (Rusiya) |
38 | ??.08.2009 | Barselona (İspaniya) | Şaxtyor (Ukrayna) | 1:0 ə.v. | Monako | Barselona (İspaniya) |
Qeyd:
- 1Siyasi səbəblər üzündən oyunların tarixi ilə bağlı razılığa gəlinmədiyi üçün oynanılmadı.
- 2Liverpulun imtinası üzündən oynanılmadı
- 3Heysel faciəsi səbəbindən oynanılmadı.
- 4Olimpik Marsel (Fransa) diskvalifikasiya olundu.
Finalda iştirak etmiş komandalar
redaktəY | Komanda | I | II | Cəmi |
---|---|---|---|---|
1 | Milan (İtaliya) | 5 | 2 | 7 |
2 | Liverpul (İngiltərə) | 3 | 2 | 5 |
3 | Ayaks (Hollandiya) | 3 | 1 | 4 |
4 | Barselona (İspaniya) | 5 | 1 | 6 |
5 | Anderlext (Belçika) | 2 | - | 2 |
6 | Valensiya (İspaniya) | 2 | - | 2 |
7 | Yuventus (İtaliya) | 2 | - | 2 |
8 | Porto (Portuqaliya) | 1 | 2 | 3 |
9 | Real Madrid (İspaniya) | 1 | 2 | 3 |
10 | Mançester Yunayted (İngiltərə) | 1 | 2 | 3 |
11 | Dinamo Kiyev (SSRİ) | 1 | 1 | 2 |
12 | Nottingem Forest (İngiltərə) | 1 | 1 | 2 |
13 | Sevilya (İspaniya) | 1 | 1 | 2 |
14 | Aston Villa (İngiltərə) | 1 | - | 1 |
15 | Aberdin (Şotlandiya) | 1 | - | 1 |
16 | Styaua Buxarest (Rumıniya) | 1 | - | 1 |
17 | Mexelen (Belçika) | 1 | - | 1 |
18 | Parma (İtaliya) | 1 | - | 1 |
19 | Çelsi (İngiltərə) | 1 | - | 1 |
20 | Latsio (İtaliya) | 1 | - | 1 |
21 | Qalatasaray (Türkiyə) | 1 | - | 1 |
22 | Zenit (Rusiya) | 1 | - | 1 |
23 | Bayern Münhen (Almaniya) | - | 3 | 3 |
24 | Hamburq (Almaniya) | - | 2 | 2 |
25 | Qlazqo Reyncers (Şotlandiya) | - | 1 | 1 |
26 | PSV Eyndhoven (Hollandiya) | - | 1 | 1 |
27 | Sampdoriya (İtaliya) | - | 1 | 1 |
28 | Srvena Zvezda (Yuqoslaviya) | - | 1 | 1 |
29 | Verder Bremen (Almaniya) | - | 1 | 1 |
30 | Arsenal (İngiltərə) | - | 1 | 1 |
31 | Real Saraqosa (İspaniya) | - | 1 | 1 |
32 | Pari Sen Jermen (Fransa) | - | 1 | 1 |
33 | Borussiya Dortmund (Almaniya) | - | 1 | 1 |
34 | Feyenoord (Hollandiya) | - | 1 | 1 |
35 | ÇSKA Moskva (Rusiya) | - | 1 | 1 |