Ekvator - Wikipedia
Ekvator - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Ekvator — şimal və cənub yarımkürələri bir-birindən ayıran, yerin mərkəzindən keçən oxun fırlanma oxuna perpendikulyar müstəvi üzərində yerləşən xəyali dairəvi xətt, ən uzun paralel.
Qvineya körfəzində Qrinviç meridianı ilə kəsişir.
Ekvator xəttinin uzunluğu 40 min 76 kilometrdir. O yeganə ən böyük en çevrəsidir və onun coğrafi eni 0°-dır. Ekvator xətti Yerin forması sayəsində göyə ən yaxın nöqtəsidir. Eyni zamanda, dəniz səviyyəsinin ən yüksək nöqtəsi ekvatordur.[1]
Koordinatlar | Ekvator xəttinin keçdiyi yerlər | Status |
---|---|---|
0° Şimal və 0° Şərq | Atlantik okeanı (Qvineya körfəzi və Null adası) | Okean |
0°0′ Şimal və 6°31′ Şərq | San-Tome və Prinsipi | Ölkə |
0°0′ Şimal və 9°21′ Şərq | Qabon | Ölkə |
0°0′ Şimal və 13°56′ Şərq | Konqo Respublikası | Ölkə |
0°0′ Şimal və 17°46′ Şərq | Konqo Demokratik Respublikası | Ölkə |
0°0′ Şimal və 29°43′ Şərq | Uqanda | Ölkə |
0°0′ Şimal və 32°22′ Şərq | Viktoriya gölü | Göl |
0°0′ Şimal və 34°0′ Şərq | Keniya | Ölkə |
0°0′ Şimal və 41°0′ Şərq | Somali | Ölkə |
0°0′ Şimal və 42°53′ Şərq | Hind okeanı | Ökean |
0°0′ Şimal və 98°12′ Şərq | İndoneziya (Batu adaları, Sumatra, və Linqqa) | Ölkə |
0°0′ Şimal və 104°34′ Şərq | Karimata boğazı | Boğaz |
0°0′ Şimal və 109°9′ Şərq | İndoneziya (Kalimantan və ya digər adı ilə Borneo) | Ölkə |
0°0′ Şimal və 117°30′ Şərq | Makassar boğazı | Boğaz |
0°0′ Şimal və 119°40′ Şərq | İndoneziya (Sulavesi) | Ölkə |
0°0′ Şimal və 120°5′ Şərq | Tomini körfəzi | Körfəz |
0°0′ Şimal və 124°0′ Şərq | Molukka dənizi | Dəniz |
0°0′ Şimal və 127°24′ Şərq | İndoneziya (Kayoa və Halmahera adaları) | Ölkə |
0°0′ Şimal və 127°53′ Şərq | Halmahera dənizi | Dəniz |
0°0′ Şimal və 129°20′ Şərq | İndoneziya (Qebe (və ya Kebe) və Kave adaları) | Ölkə |
0°0′ Şimal və 129°21′ Şərq | Sakit okean | Okean |
0°0′ Şimal və 80°6′ Qərb | Ekvador | Ölkə |
0°0′ Şimal və 75°32′ Qərb | Kolumbiya | Ölkə |
0°0′ Şimal və 70°3′ Qərb | Braziliya | Ölkə |
0°0′ Şimal və 49°21′ Qərb | Atlantik okeanı (Amazon çayının ağzındakı Periqoso kanalı) | Okean |
Mənbə
redaktə- Yer adları Arxivləşdirilib 2009-02-20 at the Wayback Machine
İstinadlar
redaktə- ↑ Map Universal, Equator Line/Countries on the Equator Arxivləşdirilib 2018-12-16 at the Wayback Machine
Xarici keçidlər
redaktəVikianbarda Ekvator ilə əlaqəli mediafayllar var.
Coğrafiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |