Kripton - Wikipedia
Kripton - Wikipedia - Haqqında Məlumat
| ||||||
Ümumi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ad, İşarə, Nömrə | kripton, Kr, 36 | |||||
Qrup, Dövr, Blok | 18, 4, p | |||||
Xarici görünüşü | ||||||
Atom kütləsi | 83.798 q/mol | |||||
Elektron formulu | [Ar] 3d10 4s2 4p6 | |||||
Fiziki xassələr | ||||||
Halı | ||||||
Sıxlığı | (0 °C, 101.325 kPa) q/L | |||||
Ərimə temperaturu | -157.36 °C (115.79 K, -251.25 °F) | |||||
Qaynama temperaturu | -153.22 °C (119.93 K, -244.12 °F) | |||||
Elektromənfiliyi | ||||||
Oksidləşmə dərəcəsi | ||||||
Spektr = | ||||||
İonlaşma enerjisi | kCmol-1 |
Ar Kripton kk(Kr) – D.İ.Mendeleyevin elementlərin dövri sistemində 36-cı element. Fotoqrafiyada istifadə olunan bəzi flaş lampalarının istehsalında istifadə olunur. Floresan lampalarda və dalğa boyu standartı olaraq ultrabənövşəyi (UB) Lazer də istifadə edilir. Kripton-85 izotopu, müxtəlif qatların tərkibinə yerləşdirilərək, kimyəvi təhlillərdə istifadə olunur.
Xarici keçidlər
redaktəVikianbarda Kripton ilə əlaqəli mediafayllar var.
Kimya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |