Ehali Sixligi - Wikipedia
Ehali Sixligi - Wikipedia - Haqqında Məlumat
Dünya ölkələrinin əhali sıxlığı göstəriciləri
redaktəƏhali | Ərazi (km²) | Sıxlıq ( hər km²-ə) | ||
— | Dünya | 6.464.750.000 | 134.682.000 | 48 |
# | Ölkə və ya bölge | Əhali | Ərazi ( km² ) | Sıxlıq (hər km²-ə) |
1 | Monako | 35.253 | 1.49 | 23.660 |
2 | Makau (Çin) | 460.162 | 26 | 17.699 |
3 | Honkonq (Çin) | 7.040.885 | 1.099 | 6.407 |
4 | Sinqapur | 4.325.539 | 683 | 6.333 |
5 | Cəbəli-Tariq | 27.921 | 6 | 4.654 |
6 | Vatikan | 783 | 0.44 | 1.780 |
7 | Malta | 401.630 | 316 | 1.271 |
8 | Bermud adaları | 64.174 | 53 | 1.211 |
9 | Maldiv adaları | 329.198 | 298 | 1.105 |
10 | Bəhreyn | 726.617 | 694 | 1.047 |
11 | Banqladeş | 141.822.300 | 143.998 | 985 |
12 | Kanar adaları | 149.463 | 195 | 766 |
13 | Nauru | 13.635 | 21 | 649 |
14 | Çin (Tayvan) | 22.894.384 | 35.980 | 636 |
15 | Barbados | 269.556 | 430 | 627 |
16 | Fələstin | 3.702.212 | 6.020 | 615 |
17 | Maritus | 1.244.663 | 2.040 | 610 |
18 | Aruba (Niderland) | 99.468 | 180 | 553 |
19 | Koreya Respublikası | 47.816.940 | 99.538 | 480 |
20 | San Marino | 28.117 | 61 | 461 |
21 | Puerto-Riko | 3.954.584 | 8.875 | 446 |
22 | Tuvalu | 10.441 | 26 | 402 |
23 | Niderland | 16.299.170 | 41.528 | 392 |
24 | Martinik (Fransa) | 395.932 | 1.102 | 359 |
25 | Komor | 797.902 | 2.235 | 357 |
26 | Livan | 3.576.818 | 10.400 | 344 |
27 | Ruanda | 9.037.690 | 26.338 | 343 |
28 | Marshall adaları | 61.963 | 181 | 342 |
29 | Belçika | 10.419.050 | 30.528 | 341 |
30 | Yaponiya | 128.084.700 | 377.873 | 339 |
31 | Hindistan | 1.103.371.000 | 3.287.263 | 336 |
32 | Salvador | 6.880.951 | 21.041 | 327 |
33 | Samoa (ABŞ) | 64.869 | 199 | 326 |
34 | Britaniya Virgin adaları | 111.818 | 347 | 322 |
35 | Şri Lanka | 20.742.910 | 65.610 | 316 |
36 | Reyunyon (Fransa) | 785.139 | 2.510 | 313 |
37 | Guam (ABŞ) | 169.635 | 549 | 309 |
38 | Haiti | 8.527.777 | 27.750 | 307 |
39 | Saint Vincent ve Grenadines | 119.051 | 388 | 307 |
40 | İsrail | 6.724.564 | 22.145 | 304 |
41 | Saint Lucia | 160.765 | 539 | 298 |
42 | Fillipin | 83.054.480 | 300.000 | 277 |
43 | Burundi | 7.547.515 | 27.834 | 271 |
44 | Qvadelupa (Fransa) | 448.484 | 1.705 | 263 |
45 | Qrenada | 102.924 | 344 | 260 |
46 | Trinidad və Tobaqo | 1.305.236 | 5.130 | 254 |
47 | Vyetnam | 84.238.230 | 331.689 | 254 |
48 | Böyük Britaniya | 59.667.840 | 242.900 | 246 |
49 | Yamayka | 2.650.713 | 10.991 | 241 |
50 | Almaniya | 82.689.210 | 357.022 | 232 |
51 | Holanda Antilleri (Holanda) | 182.656 | 800 | 228 |
52 | Lixtenşteyn | 34.521 | 160 | 216 |
53 | Pakistan | 157.935.100 | 796.095 | 198 |
54 | İtaliya | 58.092.740 | 301.318 | 193 |
55 | Şimali Koreya | 22.487.660 | 120.538 | 187 |
56 | Nepal | 27.132.630 | 147.181 | 184 |
57 | Antiqua və Barbuda | 81.479 | 442 | 184 |
58 | Dominik | 8.894.907 | 48.671 | 183 |
59 | Lüksemburq | 464.904 | 2.586 | 180 |
60 | Şeyşeller | 80.654 | 455 | 177 |
61 | İsveçrə | 7.252.331 | 41.284 | 176 |
62 | Şimali Mariana adaları (ABŞ) | 80.801 | 464 | 174 |
63 | Kayman adaları (ABŞ) | 45.017 | 264 | 171 |
64 | Saint Kitts və Nevis | 42.696 | 261 | 164 |
65 | Sao Tome və Principe | 156.523 | 964 | 162 |
66 | Micronesia Federal Eyaletleri | 110.487 | 702 | 157 |
67 | Küveyt | 2.686.873 | 17.818 | 151 |
68 | İngiliz Virgin adaları (İng) | 22.016 | 151 | 146 |
69 | Andorra | 67.151 | 468 | 143 |
70 | Nigeriya | 131.529.700 | 923.768 | 142 |
71 | Çin Xalq Respublikası | 1.315.844.000 | 9.596.961 | 137 |
72 | Tongo | 102.311 | 747 | 137 |
73 | Kiribati | 99.350 | 726 | 137 |
74 | Qambiya | 1.517.079 | 11.295 | 134 |
75 | Angulya (İng) | 12.205 | 91 | 134 |
76 | Isle of Man (İng) | 76.538 | 572 | 134 |
77 | Çexiya | 10.219.600 | 78.866 | 130 |
78 | Danimarka | 5.430.590 | 43.094 | 126 |
79 | Kape Verde | 506.807 | 4.033 | 126 |
80 | Tayland | 64.232.760 | 513.115 | 125 |
81 | Moldova | 4.205.747 | 33.851 | 124 |
82 | Polşa | 38.529.560 | 312.685 | 123 |
83 | Uqanda | 2 .816.230 | 241.038 | 120 |
84 | İndoneziya | 222.781.500 | 1.904.569 | 117 |
85 | Qvatemala | 12.599.060 | 108.889 | 116 |
86 | Tokelau (Yeni Zellandiya) | 1.378 | 12 | 115 |
87 | Portuqaliya | 10.494.500 | 91.982 | 114 |
88 | Slovakiya | 5.400.908 | 49.033 | 110 |
89 | Fransa | 60.495.540 | 551.500 | 110 |
90 | Albaniya | 3.129.678 | 28.748 | 109 |
91 | Malavi | 12.883.940 | 118.484 | 109 |
92 | Macarıstan | 10.097.730 | 93.032 | 109 |
93 | Toqo | 6.145.004 | 56.785 | 108 |
94 | Serbiya | 9.396.411 | 88.361 | |
95 | Dominik | 78.940 | 751 | 105 |
96 | Suriya | 19.043.380 | 185.180 | 103 |
97 | Kuba | 11.269.400 | 110.861 | 102 |
98 | Ermənistan | 3.016.312 | 29.800 | 101 |
99 | Avstriya | 8.189.444 | 83.858 | 98 |
100 | Azərbaycan | 10.080.000 | 86.600 | 97 |
101 | Sloveniya | 1.966.814 | 20.256 | 97 |
102 | Türkiyə | 73.192.840 | 783.562 | 93 |
103 | Qana | 22.112.810 | 238.533 | 93 |
104 | Rumıniya | 21.711.470 | 238.391 | 91 |
105 | Kıpr (Toplam) | 835.307 | 9.251 | 90 |
106 | İspaniya | 43.064.190 | 505.992 | 85 |
107 | Kosta Rika | 4.327.228 | 51.100 | 85 |
108 | Yunanıstan | 11.119.890 | 131.957 | 84 |
109 | Xorvatiya | 4.551.338 | 56.538 | 81 |
110 | Makedoniya Respublikası | 2.034.060 | 25.713 | 79 |
111 | Kamboca | 14.071.010 | 181.035 | 78 |
112 | Uollis və Futuna (Fransa) | 15.480 | 200 | 77 |
113 | Syerra-Leone | 5.525.478 | 71.740 | 77 |
114 | Ukrayna | 46.480.700 | 603.700 | 77 |
115 | Malaziya | 25.347.370 | 329.847 | 77 |
116 | Bosniya və Herseqovina | 3.907.074 | 51.197 | 76 |
117 | Kuk adaları | 17.954 | 236 | 76 |
118 | Benin | 8.438.853 | 112.622 | 75 |
119 | Myanmar | 50.519.490 | 676.578 | 75 |
120 | Misir | 74.032.880 | 1.001.449 | 74 |
121 | Qətər | 812.842 | 11.000 | 74 |
122 | Mərakeş | 31.478.460 | 446.550 | 70 |
123 | Efiopiya | 77.430.700 | 1.104.300 | 70 |
124 | Bolqarıstan | 7.725.965 | 110.912 | 70 |
125 | İraq | 28.807.190 | 438.317 | 66 |
126 | Samoa | 184.984 | 2.831 | 65 |
127 | Bruney | 373.819 | 5.765 | 65 |
128 | Honduras | 7.204.723 | 112.088 | 64 |
129 | Gürcüstan | 4.474.404 | 69.700 | 64 |
130 | Poloneziya (Fransa) | 256.603 | 4.000 | 64 |
131 | İordaniya | 5.702.776 | 89.342 | 64 |
132 | Şərqi Timor | 947.064 | 14.874 | 64 |
132 | Törks və Kaykos adaları | 26.288 | 417 | 63 |
134 | Tunis | 10.102.470 | 163.610 | 62 |
135 | Svaziland | 1.032.438 | 17.364 | 59 |
136 | Özbəkistan | 26.593.120 | 447.400 | 59 |
137 | Senegal | 11.658.170 | 196.722 | 59 |
138 | Lesoto | 1.794.769 | 30.355 | 59 |
139 | İrlandiya | 4.147.901 | 70.273 | 59 |
140 | Keniya | 34.255.720 | 580.367 | 59 |
141 | Kot de Vuar | 18.153.870 | 322.463 | 56 |
142 | Meksika | 107.029.400 | 1.958.201 | 55 |
143 | Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri | 4.495.823 | 83.600 | 54 |
144 | Latviya | 3.431.033 | 65.300 | 53 |
145 | Burkina Faso | 13.227.840 | 274.000 | 48 |
146 | Belorussiya | 9.755.106 | 207.600 | 47 |
147 | Ekvador | 13.228.420 | 283.561 | 47 |
148 | Fici | 847.706 | 18.274 | 46 |
149 | Butan | 2.162.546 | 47.000 | 46 |
150 | Əfqanıstan | 29.863.010 | 652.090 | 46 |
151 | Tacikistan | 6.506.980 | 143.100 | 45 |
152 | Karadağ | 630.548 | 14.026 | 45 |
153 | Montserrat (İng) | 4.488 | 102 | 44 |
154 | Qvineya-Bisau | 1.586.344 | 36.125 | 44 |
155 | Palau | 19.949 | 459 | 43 |
156 | Panama | 3.231.502 | 75.517 | 43 |
157 | Nikaraqua | 5.486.685 | 130.000 | 42 |
158 | İran | 69.515.210 | 1.648.195 | 42 |
159 | Tanzaniya | 38.328.810 | 945.087 | 41 |
160 | Saint Helena (İng) | 4.918 | 122 | 40 |
161 | Kolumbiya | 45.600.240 | 1.138.914 | 40 |
162 | Yəmən | 20.974.660 | 527.968 | 40 |
163 | Cənubi Afrika Respublikası | 47.431.830 | 1.221.037 | 39 |
164 | Qana | 9.402.098 | 245.857 | 38 |
165 | Eritriya | 4.401.357 | 117.600 | 37 |
166 | Litva | 2.306.988 | 64.600 | 36 |
167 | Kamerun | 16.321.860 | 475.442 | 34 |
168 | Cibuti | 793.078 | 23.200 | 34 |
169 | Farer adaları (Danimarka) | 47.017 | 1.399 | 34 |
170 | Zimbabve | 13.009.530 | 390.757 | 33 |
171 | Madaqaskar | 18.605.920 | 587.041 | 32 |
172 | Amerika Birləşmiş Ştatları | 298.212.900 | 9.629.091 | 31 |
173 | Estoniya | 1.329.697 | 45.100 | 29 |
174 | Liberiya | 3.283.267 | 111.369 | 29 |
175 | Venesuella | 26.749.110 | 912.050 | 29 |
176 | Qırğızıstan | 5.263.794 | 199.900 | 26 |
177 | Laos | 5.924.145 | 236.800 | 25 |
178 | Mozambik | 19.792.300 | 801.590 | 25 |
179 | Konqo | 57.548.740 | 2.344.858 | 25 |
180 | Saint-Pierre ve Miquelon (Fransa) | 5.769 | 242 | 24 |
181 | Baham adaları | 323.063 | 13.878 | 23 |
182 | Braziliya | 186.404.900 | 8.514.877 | 22 |
183 | Peru | 27.968.240 | 1.285.216 | 22 |
184 | Çili | 16.295.100 | 756.096 | 22 |
185 | İsveç | 9.041.262 | 449.964 | 20,0 |
186 | Uruqvay | 3.463.197 | 175.016 | 19,8 |
187 | Ekvatorial Qvineya | 503.519 | 28.051 | 18,0 |
188 | Vanuatu | 211.367 | 12.189 | 17,3 |
189 | Solomon adaları | 477.742 | 28.896 | 16,5 |
190 | Finlandiya | 5.249.060 | 338.145 | 15,5 |
191 | Zambiya | 11.668.460 | 752.618 | 15,5 |
192 | Paraqvay | 6.158.259 | 406.752 | 15,1 |
193 | Yeni Zellandiya | 4.028.384 | 270.534 | 14,9 |
194 | Sudan | 36.232.950 | 2.505.813 | 14,5 |
195 | Argentina | 38.747.150 | 2.780.400 | 13,9 |
196 | Əlcəzair | 32.853.800 | 2.381.741 | 13,8 |
197 | Pitcairn Adaları (UK) | 67 | 5 | 13,4 |
198 | Somali | 8.227.826 | 637.657 | 12,9 |
199 | Anqola | 15.941.390 | 1.246.700 | 12,8 |
200 | Yeni Kaledonya (Fransa) | 236.838 | 18.575 | 12,8 |
201 | Papua-Yeni Qvineya | 5.887.138 | 462.840 | 12,7 |
202 | Norveç | 4.620.275 | 385.155 | 12,0 |
203 | Belize | 269.736 | 22.966 | 11,7 |
204 | Konqo | 3.998.904 | 342.000 | 11,7 |
205 | Səudiyyə Ərəbistanı | 24.573.100 | 2.149.690 | 11,4 |
206 | Niger | 13.956.980 | 1.267.000 | 11,0 |
207 | Mali | 13.518.420 | 1.240.192 | 10,9 |
208 | Türkmənistan | 4.833.266 | 488.100 | 9,9 |
209 | Rusiya | 143.201.600 | 17.098.242 | 8,4 |
210 | Boliviya | 9.182.015 | 1.098.581 | 8,4 |
211 | Omman | 2.566.981 | 309.500 | 8,3 |
212 | Çad | 9.748.931 | 1.284.000 | 7,6 |
213 | Mərkəzi Afrika Respublikası | 4.037.747 | 622.984 | 6,5 |
214 | Niyu (Yeni Zellanda) | 1.445 | 260 | 5,6 |
215 | Qazaxıstan | 14.825.110 | 2.724.900 | 5,4 |
216 | Qabon | 1.383.841 | 267.668 | 5,2 |
217 | Qayana | 751.218 | 214.969 | 3,5 |
218 | Liviya | 5.853.452 | 1.759.540 | 3,3 |
219 | Kanada | 32.268.240 | 9.970.610 | 3,2 |
220 | Botsvana | 1.764.926 | 581.730 | 3,0 |
221 | Mavritaniya | 3.068.742 | 1.025.520 | 3,0 |
222 | İslandiya | 294.561 | 103.000 | 2,9 |
223 | Surinam | 449.238 | 163.820 | 2,7 |
224 | Avstraliya | 20.155.130 | 7.741.220 | 2,6 |
225 | Nambiya | 2.031.252 | 824.292 | 2,5 |
226 | Fransız Qvianası | 187.056 | 90.000 | 2,1 |
227 | Monqolustan | 2.646.487 | 1.564.116 | 1,7 |
228 | Qərbi Sahara | 341.421 | 266.000 | 1,3 |
229 | Folklend adaları | 3.060 | 12.173 | 0,25 |
230 | Qrenlandiya (Danimarka) | 56.916 | 2.175.600 | 0,02 |
İstinadlar
redaktə Coğrafiya haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |